หน้าเก่าสุด
จาก ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
ด้านล่างแสดงมากสุด 50 ผลลัพธ์ ในพิสัย #1,151 ถึง #1,200
- 12 สิงหาคม พ.ศ. 2480 (11:26, 3 ตุลาคม 2556)
- 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 (11:33, 3 ตุลาคม 2556)
- 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 (11:46, 3 ตุลาคม 2556)
- 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554 (12:00, 3 ตุลาคม 2556)
- 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 (13:14, 3 ตุลาคม 2556)
- รัฐธรรมนูญ-การปฏิรูปการเมืองและการบริหาร (13:35, 8 ตุลาคม 2556)
- 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 (10:49, 9 ตุลาคม 2556)
- 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 (11:51, 9 ตุลาคม 2556)
- 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 (11:59, 9 ตุลาคม 2556)
- 22 กันยายน พ.ศ. 2477 (14:20, 9 ตุลาคม 2556)
- 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 (14:37, 9 ตุลาคม 2556)
- 7 มกราคม พ.ศ. 2484 (13:29, 22 ตุลาคม 2556)
- 17 มกราคม พ.ศ. 2484 (13:31, 22 ตุลาคม 2556)
- 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477 (13:34, 22 ตุลาคม 2556)
- 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 (13:37, 22 ตุลาคม 2556)
- 28 มีนาคม พ.ศ. 2481 (13:39, 22 ตุลาคม 2556)
- 12 เมษายน พ.ศ. 2476 (13:44, 22 ตุลาคม 2556)
- 29 เมษายน พ.ศ. 2531 (13:45, 22 ตุลาคม 2556)
- 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 (13:46, 22 ตุลาคม 2556)
- 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 (13:49, 22 ตุลาคม 2556)
- 5 กันยายน พ.ศ. 2514 (13:55, 22 ตุลาคม 2556)
- 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 (14:04, 22 ตุลาคม 2556)
- 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 (14:05, 22 ตุลาคม 2556)
- การจัดสวัสดิการชุมชนโดยใช้รูปแบบ สหกรณ์บริการในพื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทร (16:25, 24 ตุลาคม 2556)
- ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานด้านการเงินของเทศบาลใน 4 มิติ (16:45, 24 ตุลาคม 2556)
- โครงการบริการสาธารณะที่เป็นนวัตกรรมท้องถิ่นที่ภาคใต้ (16:48, 24 ตุลาคม 2556)
- บทบาทของท้องถิ่นกับการแก้ไขความรุนแรงทางสังคม (16:49, 24 ตุลาคม 2556)
- ศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม (16:50, 24 ตุลาคม 2556)
- การจัดสรรงบประมาณและการกระจายภาระภาษีอากรระหว่างจังหวัด (17:27, 24 ตุลาคม 2556)
- การเปลี่ยนแปลง การคงอยู่ และความคาดหวัง: ข้อสังเกตจากการเลือกตั้งทั่วไปปี พ.ศ. 2554 (17:30, 24 ตุลาคม 2556)
- การเมืองเรื่องเลือกตั้งและปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง และผู้สมัคร (17:32, 24 ตุลาคม 2556)
- 31 มีนาคม พ.ศ. 2476 (09:33, 25 ตุลาคม 2556)
- พรรคการเมืองขนาดเล็กในการเลือกตั้งเป็นการทั่วไป 3 กรกฎาคม 2554 (09:49, 28 ตุลาคม 2556)
- ความรุนแรงในการเลือกตั้งของไทย: ศึกษากรณีการเลือกตั้งวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 (09:57, 28 ตุลาคม 2556)
- บทวิเคราะห์ว่าด้วยการเลือกตั้ง 2554 กับความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมการเมืองไทย (10:51, 28 ตุลาคม 2556)
- 84 พรรษาธรรมราชาประชาธิปไตย (14:42, 28 ตุลาคม 2556)
- มหัศจรรย์ของอุทกภัยแบบไทยไทย (14:53, 28 ตุลาคม 2556)
- นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: พัฒนาการ แนวโน้ม และการสำรวจมาตรฐานด้านสุขภาพของไทย (09:17, 29 ตุลาคม 2556)
- กฎหมายกับการพัฒนาประเทศ (10:26, 29 ตุลาคม 2556)
- มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแทรกแซงสื่อมวลชนโดยรัฐบาล (10:40, 29 ตุลาคม 2556)
- การบริหารองค์การและการดำรงอยู่ของพรรคการเมือง ศึกษากรณีพรรคประชาธิปัตย์และพรรคมหาชน (10:44, 29 ตุลาคม 2556)
- การเมือง การบริหาร และ การกำหนดนโยบายสาธารณะ (10:50, 29 ตุลาคม 2556)
- ความรุนแรงและทางออกกรณีความเห็นต่างทางการเมือง : แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์สาหรับสังคมไทย (10:54, 29 ตุลาคม 2556)
- อินเตอร์เน็ตกับการเมืองไทย (13:55, 29 ตุลาคม 2556)
- ศาลรัฐธรรมนูญกับการยุบพรรคการเมือง (13:57, 29 ตุลาคม 2556)
- การประเมินผลการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในบริบทของการกระจายอำนาจ (13:59, 29 ตุลาคม 2556)
- โครงสร้างทางการเมืองใหม่ กับมาตรการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ (14:03, 29 ตุลาคม 2556)
- บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดไทย (14:05, 29 ตุลาคม 2556)
- บทวิจารณ์ The Price of Government : Getting the Results We Need in an Age of Permanent Fiscal Crisis (14:46, 29 ตุลาคม 2556)
- แม่บทการเมืองไทยในเวลา 72 ปี (16:27, 29 ตุลาคม 2556)






