ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"
สร้างหน้าด้วย " ผู้เรียบเรียง รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว ผู..." |
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
บรรทัดที่ 30: | บรรทัดที่ 30: | ||
การก่อตั้งพรรค พลังประชารัฐเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ถือเป็นการส่งสัญญาณว่ากำลังจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเวลาอันใกล้ ไม่เพียงเพราะว่าพรรคพลังประชารัฐถูกมองในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองสืบทอดอำนาจของรัฐบาล คสช. เท่านั้น หากยังเกิดปรากฏการณ์ “เลือดไหล” หรือ สมาชิกของพรรคการเมืองที่ต่อต้านรัฐบาล โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทย ได้ย้ายขั้วไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง[[#_ftn8|[8]]] เมื่อถึงช่วงปลายปี 2561 ซึ่งรัฐบาล คสช. ได้ทุ่มวงเงินอนุมัติดำเนินโครงการลงไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 81,979 ล้านบาท จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจแต่อย่างใดที่พรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลจะมองว่านี่คือแผนการ “ประชานิยมแบบทหาร” ซึ่งอาศัยกลไกของรัฐเอาใจประชาชนผู้มีรายได้น้อยและหวังที่จะแปลเปลี่ยนให้เป็นคะแนนเสียงเมื่อถึงเวลาจะให้มีการเลือกตั้ง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ขณะนั้น ได้วิจารณ์นโยบายนี้อย่างตรงไปตรงมาว่า | การก่อตั้งพรรค พลังประชารัฐเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ถือเป็นการส่งสัญญาณว่ากำลังจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเวลาอันใกล้ ไม่เพียงเพราะว่าพรรคพลังประชารัฐถูกมองในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองสืบทอดอำนาจของรัฐบาล คสช. เท่านั้น หากยังเกิดปรากฏการณ์ “เลือดไหล” หรือ สมาชิกของพรรคการเมืองที่ต่อต้านรัฐบาล โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทย ได้ย้ายขั้วไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง[[#_ftn8|[8]]] เมื่อถึงช่วงปลายปี 2561 ซึ่งรัฐบาล คสช. ได้ทุ่มวงเงินอนุมัติดำเนินโครงการลงไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 81,979 ล้านบาท จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจแต่อย่างใดที่พรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลจะมองว่านี่คือแผนการ “ประชานิยมแบบทหาร” ซึ่งอาศัยกลไกของรัฐเอาใจประชาชนผู้มีรายได้น้อยและหวังที่จะแปลเปลี่ยนให้เป็นคะแนนเสียงเมื่อถึงเวลาจะให้มีการเลือกตั้ง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ขณะนั้น ได้วิจารณ์นโยบายนี้อย่างตรงไปตรงมาว่า | ||
''...เป็นบัตรที่ทำให้ประชาชนสับสนและเอื้อประโยชน์ให้กับบางพรรคการเมืองนี่สะท้อนให้เห็นอะไรหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความต้องการจะเอาชนะของผู้มีอำนาจรัฐ ทำทุกวิถีทางไม่ให้เกิดการเสียของเหมือนเมื่อครั้งรัฐประหาร ''''19 กันยาฯ พอกลับมาเลือกตั้งแล้วก็ยังพ่ายแพ้ พรรคอนาคตใหม่มีความกังวลว่านี่อาจเป็นการเลือกตั้งที่สกปรกที่สุดในประวัติศาสตร์''[[#_ftn9|[9]]] | ''...เป็นบัตรที่ทำให้ประชาชนสับสนและเอื้อประโยชน์ให้กับบางพรรคการเมืองนี่สะท้อนให้เห็นอะไรหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความต้องการจะเอาชนะของผู้มีอำนาจรัฐ ทำทุกวิถีทางไม่ให้เกิดการเสียของเหมือนเมื่อครั้งรัฐประหาร ''''19 กันยาฯ พอกลับมาเลือกตั้งแล้วก็ยังพ่ายแพ้ พรรคอนาคตใหม่มีความกังวลว่านี่อาจเป็นการเลือกตั้งที่สกปรกที่สุดในประวัติศาสตร์'''''<b>[[#_ftn9|[9]]]</b> | ||
| | ||
บรรทัดที่ 36: | บรรทัดที่ 36: | ||
นอกจากนั้นแล้ว มาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังถูก วิพากษ์วิจารณ์ว่า ก่อให้เกิดการสูญเสียงบประมาณมหาศาล โดยไม่ก่อให้เกิดความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริง เพราะแม้ดูเหมือน ว่าเม็ดเงินที่ใส่ลงไปในบัตรจะถูกกระจายไปสู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยซึ่งต้องนำไปจับจ่ายใช้สอยอย่างร้านค้าของผู้ประกอบการรายย่อยก็ตาม แต่ท้ายที่สุดแล้วเม็ดเงินจำนวนมหาศาลก็จะไปกระจุกตัวอยู่ที่นายทุนรายใหญ่ไม่กี่ราย จึงเท่ากับเป็นการช่วย “เจ้าสัว” มากกว่าที่จะช่วยคนจน ตามเป้าหมายการดำเนินการของโครงการที่ได้ชี้แจงไว้แก่สาธารณชน[[#_ftn10|[10]]] อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 และพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการแถลงยืนยันว่ามาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังคงเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล[[#_ftn11|[11]]] | นอกจากนั้นแล้ว มาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังถูก วิพากษ์วิจารณ์ว่า ก่อให้เกิดการสูญเสียงบประมาณมหาศาล โดยไม่ก่อให้เกิดความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริง เพราะแม้ดูเหมือน ว่าเม็ดเงินที่ใส่ลงไปในบัตรจะถูกกระจายไปสู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยซึ่งต้องนำไปจับจ่ายใช้สอยอย่างร้านค้าของผู้ประกอบการรายย่อยก็ตาม แต่ท้ายที่สุดแล้วเม็ดเงินจำนวนมหาศาลก็จะไปกระจุกตัวอยู่ที่นายทุนรายใหญ่ไม่กี่ราย จึงเท่ากับเป็นการช่วย “เจ้าสัว” มากกว่าที่จะช่วยคนจน ตามเป้าหมายการดำเนินการของโครงการที่ได้ชี้แจงไว้แก่สาธารณชน[[#_ftn10|[10]]] อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 และพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการแถลงยืนยันว่ามาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังคงเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล[[#_ftn11|[11]]] | ||
ทั้งนี้ คำวิจารณ์ที่มีต่อความไม่คุ้มค่าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชารัฐสวัสดิการ ภายใต้การดำเนินงานของรัฐบาล คสช. นั้น สอดคล้องกับผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่ได้เปิดเผยเมื่อต้นปี 2563 โดยมีประเด็น ดังนี้[[#_ftn12|[12]]] ''ประการแรก'' การจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย (ซึ่งก็คือ ผู้มีรายได้น้อย) ยังไม่ครอบคลุมกว้างขวางเพียงพอ ทั้งยังมีความคลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้ที่ไม่ได้มีรายได้น้อยกลับได้รับความช่วยเหลือ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความไม่คุ้มค่าไปไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท ขณะเดียวกัน ผู้ที่มีรายได้น้อย หรือ คนที่อยู่ในสภาวะยากจน กลับต้องเสียโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือ จึงแสดงให้เห็นว่าโครงการฯ ไม่ได้บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ ''ประการที่สอง'' การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรยากจนโดยมีแรงจูงใจในการเพิ่มวงเงินนั้น กลุ่มเป้าหมายไม่ได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพภายในระยะเวลาที่กำหนด (ธันวาคม 2561) ทำให้การจัดอบรมสำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าร่วมอย่างแท้จริงต้องชะลอออกไป และยังปรากฏผู้ที่ไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายแต่ต้องการเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก ในแง่นี้ รัฐจึงต้องจ่ายงบประมาณอย่างไม่คุ้มค่าไปไม่น้อยกว่า 32,000 ล้านบาท ที่สำคัญ ก็คือ รัฐไม่สามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ''ประการที่สาม'' การช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางรายการยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และยังเพิ่มความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงด้วย เช่น การเข้าถึงไฟฟ้า ประปา รถไฟ และรถ บขส. เป็นต้น นี่ยังไม่กล่าวถึง สินค้าอุปโภคบริโภคในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ซึ่งมีราคาไม่แตกต่างจากท้องตลาด จึงไม่สามารถลดค่าครองชีพของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ | ทั้งนี้ คำวิจารณ์ที่มีต่อความไม่คุ้มค่าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชารัฐสวัสดิการ ภายใต้การดำเนินงานของรัฐบาล คสช. นั้น สอดคล้องกับผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่ได้เปิดเผยเมื่อต้นปี 2563 โดยมีประเด็น ดังนี้[[#_ftn12|[12]]] | ||
'' ประการแรก'' การจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย (ซึ่งก็คือ ผู้มีรายได้น้อย) ยังไม่ครอบคลุมกว้างขวางเพียงพอ ทั้งยังมีความคลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้ที่ไม่ได้มีรายได้น้อยกลับได้รับความช่วยเหลือ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความไม่คุ้มค่าไปไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท ขณะเดียวกัน ผู้ที่มีรายได้น้อย หรือ คนที่อยู่ในสภาวะยากจน กลับต้องเสียโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือ จึงแสดงให้เห็นว่าโครงการฯ ไม่ได้บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ | |||
'' ประการที่สอง'' การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรยากจนโดยมีแรงจูงใจในการเพิ่มวงเงินนั้น กลุ่มเป้าหมายไม่ได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพภายในระยะเวลาที่กำหนด (ธันวาคม 2561) ทำให้การจัดอบรมสำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าร่วมอย่างแท้จริงต้องชะลอออกไป และยังปรากฏผู้ที่ไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายแต่ต้องการเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก ในแง่นี้ รัฐจึงต้องจ่ายงบประมาณอย่างไม่คุ้มค่าไปไม่น้อยกว่า 32,000 ล้านบาท ที่สำคัญ ก็คือ รัฐไม่สามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | |||
'' ประการที่สาม'' การช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางรายการยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และยังเพิ่มความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงด้วย เช่น การเข้าถึงไฟฟ้า ประปา รถไฟ และรถ บขส. เป็นต้น นี่ยังไม่กล่าวถึง สินค้าอุปโภคบริโภคในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ซึ่งมีราคาไม่แตกต่างจากท้องตลาด จึงไม่สามารถลดค่าครองชีพของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ | |||
ด้วยเหตุนี้ สตง. จึงเสนอให้มีการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกให้ถูกต้องถ้วนและเป็นปัจจุบัน มีระบบอุทธรณ์สิทธิ์ให้แก่ประชาชนและผู้มีข้อจำกัดในการเข้าถึงกระบวนการของรัฐ ทำการประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานประชาชนและสังคมวงกว้าง พร้อมทั้งมีการทบทวนติดตามการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล[[#_ftn13|[13]]] | ด้วยเหตุนี้ สตง. จึงเสนอให้มีการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกให้ถูกต้องถ้วนและเป็นปัจจุบัน มีระบบอุทธรณ์สิทธิ์ให้แก่ประชาชนและผู้มีข้อจำกัดในการเข้าถึงกระบวนการของรัฐ ทำการประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานประชาชนและสังคมวงกว้าง พร้อมทั้งมีการทบทวนติดตามการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล[[#_ftn13|[13]]] | ||
บรรทัดที่ 42: | บรรทัดที่ 48: | ||
| | ||
'''นัยสำคัญต่อการเมืองไทย : ความท้าทายของนโยบายสาธารณะ''' | '''นัยสำคัญต่อการเมืองไทย : ความท้าทายของนโยบายสาธารณะ''' | ||
การออกนโยบายสาธารณะจำเป็นต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าทั้งในทางเศรษฐกิจและทางสังคมควบคู่กันไป เนื่องจากการจัดทำนโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัตินั้นวางอยู่บนพื้นฐานของการใช้งบประมาณสาธารณะซึ่งส่วนใหญ่แล้วมาจากภาษีของประชาชน ทั้งนี้ ความแตกต่างระหว่างนโยบายที่ให้ประโยชน์กับประชาชนกับ “นโยบายประชานิยม” (populist policy) อยู่ที่ นโยบายอย่างแรกมีเป้าหมายหลักก็เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรของประเทศโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและผลกระทบเชิงลบอย่างรอบด้านให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลเสียต่อการบริหารราชการ วินัยทางการคลัง และงบประมาณโดยรวม ขณะที่นโยบายอย่างหลังในความสำคัญไปที่การเอาใจประชาชนและมุ่งหวังที่จะแปลเปลี่ยนความพึงพอใจดังกล่าวเป็นคะแนนนิยมในการเลือกตั้ง โดยละเลยการพิจารณาประเด็นอื่นๆ อย่างรอบด้าน หรือกล่าวได้ว่า “นโยบายประชานิยม” ให้ความสำคัญความเป็นการเมืองมากกว่าผลประโยชน์ที่ตกอยู่กับประชาชนและประเทศชาติโดยรวม | การออกนโยบายสาธารณะจำเป็นต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าทั้งในทางเศรษฐกิจและทางสังคมควบคู่กันไป เนื่องจากการจัดทำนโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัตินั้นวางอยู่บนพื้นฐานของการใช้งบประมาณสาธารณะซึ่งส่วนใหญ่แล้วมาจากภาษีของประชาชน ทั้งนี้ ความแตกต่างระหว่างนโยบายที่ให้ประโยชน์กับประชาชนกับ “นโยบายประชานิยม” (populist policy) อยู่ที่ นโยบายอย่างแรกมีเป้าหมายหลักก็เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรของประเทศโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและผลกระทบเชิงลบอย่างรอบด้านให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลเสียต่อการบริหารราชการ วินัยทางการคลัง และงบประมาณโดยรวม ขณะที่นโยบายอย่างหลังในความสำคัญไปที่การเอาใจประชาชนและมุ่งหวังที่จะแปลเปลี่ยนความพึงพอใจดังกล่าวเป็นคะแนนนิยมในการเลือกตั้ง โดยละเลยการพิจารณาประเด็นอื่นๆ อย่างรอบด้าน หรือกล่าวได้ว่า “นโยบายประชานิยม” ให้ความสำคัญความเป็นการเมืองมากกว่าผลประโยชน์ที่ตกอยู่กับประชาชนและประเทศชาติโดยรวม | ||
บรรทัดที่ 52: | บรรทัดที่ 58: | ||
'''บรรณานุกรม''' | '''บรรณานุกรม''' | ||
“แจกบัตรคนจนเพิ่มอีก 3 ล้านใบเริ่มใช้สิทธิต้นปีหน้า." '''มติชนออนไลน์''' (18 ธันวาคม 2561). เข้าถึงจาก <https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1278014>. เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563. | “แจกบัตรคนจนเพิ่มอีก 3 ล้านใบเริ่มใช้สิทธิต้นปีหน้า." '''มติชนออนไลน์''' (18 ธันวาคม 2561). เข้าถึงจาก <[https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1278014 https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1278014]>. เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563. | ||
“บัตรคนจน ทีเด็ดเลือกตั้ง ประชานิยมฉบับทหาร." '''สยามรัฐ''' (16 ธันวาคม 2561). เข้าถึงจาก <https://siamrath.co.th/n/57105>. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563. | “บัตรคนจน ทีเด็ดเลือกตั้ง ประชานิยมฉบับทหาร." '''สยามรัฐ''' (16 ธันวาคม 2561). เข้าถึงจาก <[https://siamrath.co.th/n/57105 https://siamrath.co.th/n/57105]>. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563. | ||
""บิ๊กตู่" แถลงนโยบายชู12นโยบายหลัก-12นโยบายเร่งด่วน." '''โพสต์ทูเดย์''' (25 กรกฎาคม 2562). เข้าถึงจาก <https://www.posttoday.com/politic/news/595852>. เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563. | ""บิ๊กตู่" แถลงนโยบายชู12นโยบายหลัก-12นโยบายเร่งด่วน." '''โพสต์ทูเดย์''' (25 กรกฎาคม 2562). เข้าถึงจาก <[https://www.posttoday.com/politic/news/595852 https://www.posttoday.com/politic/news/595852]>. เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563. | ||
““เพื่อไทย" เลือดไหลหนัก ไม่ต่ำกว่า 30 คน ซบ "พลังประชารัฐ"." '''ไทยรัฐออนไลน์ '''(27 พฤศจิกายน 2561). เข้าถึงจาก <https://www.thairath.co.th/news/politic/1431398>. เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563. | ““เพื่อไทย" เลือดไหลหนัก ไม่ต่ำกว่า 30 คน ซบ "พลังประชารัฐ"." '''ไทยรัฐออนไลน์ '''(27 พฤศจิกายน 2561). เข้าถึงจาก <[https://www.thairath.co.th/news/politic/1431398 https://www.thairath.co.th/news/politic/1431398]>. เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563. | ||
“ละลายงบ 2พันล.! ฉบับเต็ม สตง.สอบโครงการประชารัฐสวัสดิการ ยุค คสช. ลดความเหลื่อมล้ำไม่ได้." '''สำนักข่าวอิศรา''' (5 มีนาคม 2563). เข้าถึงจาก <https://www.isranews.org/isranews-scoop/86176-report-86176.html>. เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563. | “ละลายงบ 2พันล.! ฉบับเต็ม สตง.สอบโครงการประชารัฐสวัสดิการ ยุค คสช. ลดความเหลื่อมล้ำไม่ได้." '''สำนักข่าวอิศรา''' (5 มีนาคม 2563). เข้าถึงจาก <[https://www.isranews.org/isranews-scoop/86176-report-86176.html https://www.isranews.org/isranews-scoop/86176-report-86176.html]>. เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563. | ||
“‘สมคิด'โต้'เจ๊หน่อย'เจ็บ! ทำการบ้านก่อนวิจารณ์ด้วย 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ'ไม่ใช่'บัตรคนจน'." '''แนวหน้าออนไลน์''' (17 ตุลาคม 2561). เข้าถึงจาก <https://www.naewna.com/politic/370918?fb_comment_id= 1609429355827982_1609470565823861>. เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563. | “‘สมคิด'โต้'เจ๊หน่อย'เจ็บ! ทำการบ้านก่อนวิจารณ์ด้วย 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ'ไม่ใช่'บัตรคนจน'." '''แนวหน้าออนไลน์''' (17 ตุลาคม 2561). เข้าถึงจาก <[https://www.naewna.com/politic/370918?fb_comment_id= https://www.naewna.com/politic/370918?fb_comment_id=] 1609429355827982_1609470565823861>. เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563. | ||
สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. (2561). '''วารสารไทยคู่ฟ้า''' (เมษายน – มิถุนายน). | สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. (2561). '''วารสารไทยคู่ฟ้า''' (เมษายน – มิถุนายน). | ||
สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม. 2560. "รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2559." กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสภาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. | สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม. 2560. "รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2559." กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสภาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. | ||
<div>อ้างอิง | <div>อ้างอิง | ||
---- | ---- | ||
<div id="ftn1"> | <div id="ftn1"> | ||
[[#_ftnref1|[1]]] "'สมคิด'โต้'เจ๊หน่อย'เจ็บ! ทำการบ้านก่อนวิจารณ์ด้วย 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ'ไม่ใช่'บัตรคนจน'," '''แนวหน้าออนไลน์''' (17 ตุลาคม 2561), เข้าถึงจาก<https://www.naewna.com/politic/370918?fb_comment_id<br/> =1609429355827982_1609470565823861>. เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563. | [[#_ftnref1|[1]]] "'สมคิด'โต้'เจ๊หน่อย'เจ็บ! ทำการบ้านก่อนวิจารณ์ด้วย 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ'ไม่ใช่'บัตรคนจน'," '''แนวหน้าออนไลน์''' (17 ตุลาคม 2561), เข้าถึงจาก<[https://www.naewna.com/politic/370918?fb_comment_id https://www.naewna.com/politic/370918?fb_comment_id]<br/> =1609429355827982_1609470565823861>. เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563. | ||
</div> <div id="ftn2"> | </div> <div id="ftn2"> | ||
[[#_ftnref2|[2]]] โปรดดูรายละเอียดใน สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม, "รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2559," (กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการสภาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560). | [[#_ftnref2|[2]]] โปรดดูรายละเอียดใน สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม, "รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2559," (กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการสภาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560). | ||
บรรทัดที่ 82: | บรรทัดที่ 88: | ||
[[#_ftnref6|[6]]] สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, '''วารสารไทยคู่ฟ้า''', 13. | [[#_ftnref6|[6]]] สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, '''วารสารไทยคู่ฟ้า''', 13. | ||
</div> <div id="ftn7"> | </div> <div id="ftn7"> | ||
[[#_ftnref7|[7]]] "แจกบัตรคนจนเพิ่มอีก 3 ล้านใบเริ่มใช้สิทธิต้นปีหน้า," '''มติชนออนไลน์''' (18 ธันวาคม 2561), เข้าถึงจาก <https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1278014>. เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563. | [[#_ftnref7|[7]]] "แจกบัตรคนจนเพิ่มอีก 3 ล้านใบเริ่มใช้สิทธิต้นปีหน้า," '''มติชนออนไลน์''' (18 ธันวาคม 2561), เข้าถึงจาก <[https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1278014 https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1278014]>. เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563. | ||
</div> <div id="ftn8"> | </div> <div id="ftn8"> | ||
[[#_ftnref8|[8]]] ""เพื่อไทย" เลือดไหลหนัก ไม่ต่ำกว่า 30 คน ซบ "พลังประชารัฐ"," '''ไทยรัฐออนไลน์ '''(27 พฤศจิกายน 2561), เข้าถึงจาก <https://www.thairath.co.th/news/politic/1431398>. เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563. | [[#_ftnref8|[8]]] ""เพื่อไทย" เลือดไหลหนัก ไม่ต่ำกว่า 30 คน ซบ "พลังประชารัฐ"," '''ไทยรัฐออนไลน์ '''(27 พฤศจิกายน 2561), เข้าถึงจาก <[https://www.thairath.co.th/news/politic/1431398 https://www.thairath.co.th/news/politic/1431398]>. เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563. | ||
</div> <div id="ftn9"> | </div> <div id="ftn9"> | ||
[[#_ftnref9|[9]]] "บัตรคนจน ทีเด็ดเลือกตั้ง ประชานิยมฉบับทหาร," '''สยามรัฐ''' (16 ธันวาคม 2561), เข้าถึงจาก <https://siamrath.co.th/n/57105>. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563. | [[#_ftnref9|[9]]] "บัตรคนจน ทีเด็ดเลือกตั้ง ประชานิยมฉบับทหาร," '''สยามรัฐ''' (16 ธันวาคม 2561), เข้าถึงจาก <[https://siamrath.co.th/n/57105 https://siamrath.co.th/n/57105]>. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563. | ||
</div> <div id="ftn10"> | </div> <div id="ftn10"> | ||
[[#_ftnref10|[10]]] "บัตรคนจน ทีเด็ดเลือกตั้ง ประชานิยมฉบับทหาร," '''สยามรัฐ''' (16 ธันวาคม 2561), เข้าถึงจาก <https://siamrath.co.th/n/57105>. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563. | [[#_ftnref10|[10]]] "บัตรคนจน ทีเด็ดเลือกตั้ง ประชานิยมฉบับทหาร," '''สยามรัฐ''' (16 ธันวาคม 2561), เข้าถึงจาก <[https://siamrath.co.th/n/57105 https://siamrath.co.th/n/57105]>. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563. | ||
</div> <div id="ftn11"> | </div> <div id="ftn11"> | ||
[[#_ftnref11|[11]]] ""บิ๊กตู่" แถลงนโยบายชู12นโยบายหลัก-12นโยบายเร่งด่วน," '''โพสต์ทูเดย์''' (25 กรกฎาคม 2562), เข้าถึงจาก <https://www.posttoday.com/politic/news/595852>. เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563. | [[#_ftnref11|[11]]] ""บิ๊กตู่" แถลงนโยบายชู12นโยบายหลัก-12นโยบายเร่งด่วน," '''โพสต์ทูเดย์''' (25 กรกฎาคม 2562), เข้าถึงจาก <[https://www.posttoday.com/politic/news/595852 https://www.posttoday.com/politic/news/595852]>. เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563. | ||
</div> <div id="ftn12"> | </div> <div id="ftn12"> | ||
