ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การดำรงตำแหน่งของประธานรัฐสภา"

จาก ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
Trikao (คุย | ส่วนร่วม)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
Trikao (คุย | ส่วนร่วม)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
(ไม่แสดง 4 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน)
บรรทัดที่ 2: บรรทัดที่ 2:
'''ผู้เรียบเรียง :''' รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร อิสรชัย
'''ผู้เรียบเรียง :''' รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร อิสรชัย


'''ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ''' : ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
'''ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ''' ''':''' ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ


 
 
บรรทัดที่ 22: บรรทัดที่ 22:
          ตลอดระยะเวลากว่า 89 ปี (พ.ศ. 2475 - 2564) มีบุคคลผลัดเปลี่ยนมาดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาแล้วทั้งสิ้น จำนวน 31 คน ดังตารางที่ 1
          ตลอดระยะเวลากว่า 89 ปี (พ.ศ. 2475 - 2564) มีบุคคลผลัดเปลี่ยนมาดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาแล้วทั้งสิ้น จำนวน 31 คน ดังตารางที่ 1


'''ตารางที่ 1 รายชื่อและการดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาของไทย'''
 
 
'''ตารางที่ 1 : '''รายชื่อและการดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาของไทย


{| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:103.58%;" width="103%"
{| align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="103%"
|-
|-
! rowspan="2" style="width:6.14%;height:38px;" |  
! rowspan="2" style="width: 6.22%; height: 38px; text-align: center;" |  
'''ลำดับ'''<br/> '''(สมัย)'''
'''ลำดับ'''<br/> '''(สมัย)'''


! rowspan="2" style="width:33.88%;height:38px;" |  
! rowspan="2" style="width: 33.72%; height: 38px; text-align: center;" |  
'''ชื่อ'''
'''ชื่อ'''


! colspan="4" style="width:46.02%;height:38px;" |  
! colspan="3" style="width: 44.92%; height: 38px; text-align: center;" |  
'''การดำรงตำแหน่ง'''
'''การดำรงตำแหน่ง'''


! style="width:13.96%;height:38px;" |  
! style="width: 15.14%; height: 38px; text-align: center;" |  
'''ตำแหน่ง'''
'''ตำแหน่ง'''


|-
|-
! style="width:18.48%;height:32px;" |  
! style="width: 18.32%; height: 32px; text-align: center;" |  
'''เริ่มวาระ'''
'''เริ่มวาระ'''


! style="width:16.96%;height:32px;" |  
! style="width: 16.8%; height: 32px; text-align: center;" |  
'''สิ้นสุดวาระ'''
'''สิ้นสุดวาระ'''


! style="width:10.48%;height:32px;" |  
! style="width: 9.78%; height: 32px; text-align: center;" |  
'''ระยะเวลา'''
'''ระยะเวลา'''


! colspan="2" style="height: 32px;" | &nbsp;
! style="width: 15.14%; height: 32px;" | &nbsp;
|-
|-
| <p style="text-align: center;">1<br/> (1)</p>  
| <p style="text-align: center;">1<br/> (1)</p>  
| style="width:33.88%;" | <p style="text-align: center;">เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)</p>  
| style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)</p>  
| style="width:18.48%;" | <p style="text-align: center;">28 มิถุนายน พ.ศ. 2475</p>  
| style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">28 มิถุนายน พ.ศ. 2475</p>  
| style="width:16.96%;" | <p style="text-align: center;">1 กันยายน พ.ศ. 2475</p>  
| style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">1 กันยายน พ.ศ. 2475</p>  
| <p style="text-align: center;">0&nbsp;ปี&nbsp;65&nbsp;วัน</p>  
| style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">0&nbsp;ปี&nbsp;65&nbsp;วัน</p>  
| colspan="2" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p>  
| style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p>  
|-
|-
| <p style="text-align: center;">2</p>  
| <p style="text-align: center;">2</p>  
| style="width:33.88%;" | <p style="text-align: center;">เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค)</p>  
| style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค)</p>  
| style="width:18.48%;" | <p style="text-align: center;">2 กันยายน พ.ศ. 2475</p>  
| style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">2 กันยายน พ.ศ. 2475</p>  
| style="width:16.96%;" | <p style="text-align: center;">10 ธันวาคม พ.ศ. 2476</p>  
| style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">10 ธันวาคม พ.ศ. 2476</p>  
| <p style="text-align: center;">1&nbsp;ปี&nbsp;99&nbsp;วัน</p>  
| style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">1&nbsp;ปี&nbsp;99&nbsp;วัน</p>  
| colspan="2" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p>  
| style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p>  
|-
|-
| <p style="text-align: center;">1<br/> (2)</p>  
| <p style="text-align: center;">1<br/> (2)</p>  
| style="width:33.88%;" | <p style="text-align: center;">เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)</p>  
| style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)</p>  
| style="width:18.48%;" | <p style="text-align: center;">15 ธันวาคม พ.ศ. 2476</p>  
| style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">15 ธันวาคม พ.ศ. 2476</p>  
| style="width:16.96%;" | <p style="text-align: center;">26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477</p>  
| style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477</p>  
| <p style="text-align: center;">0&nbsp;ปี&nbsp;73&nbsp;วัน</p>  
| style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">0&nbsp;ปี&nbsp;73&nbsp;วัน</p>  
| colspan="2" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p>  
| style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p>  
|-
|-
| <p style="text-align: center;">3<br/> (1)</p>  
| <p style="text-align: center;">3<br/> (1)</p>  
| style="width:33.88%;" | <p style="text-align: center;">พลเรือตรี&nbsp;พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน)</p>  
| style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">พลเรือตรี&nbsp;พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน)</p>  
| style="width:18.48%;" | <p style="text-align: center;">26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477</p>  
| style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477</p>  
| style="width:16.96%;" | <p style="text-align: center;">22 กันยายน พ.ศ. 2477</p>  
| style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">22 กันยายน พ.ศ. 2477</p>  
| <p style="text-align: center;">0&nbsp;ปี&nbsp;208&nbsp;วัน</p>  
| style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">0&nbsp;ปี&nbsp;208&nbsp;วัน</p>  
| colspan="2" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p>  
| style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p>  
|-
|-
| <p style="text-align: center;">4</p>  
| <p style="text-align: center;">4</p>  
| style="width:33.88%;" | <p style="text-align: center;">เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)</p>  
| style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)</p>  
| style="width:18.48%;" | <p style="text-align: center;">22 กันยายน พ.ศ. 2477</p>  
| style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">22 กันยายน พ.ศ. 2477</p>  
| style="width:16.96%;" | <p style="text-align: center;">31 กรกฎาคม พ.ศ. 2479</p>  
| style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">31 กรกฎาคม พ.ศ. 2479</p>  
| <p style="text-align: center;">1&nbsp;ปี&nbsp;313&nbsp;วัน</p>  
| style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">1&nbsp;ปี&nbsp;313&nbsp;วัน</p>  
| colspan="2" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p>  
| style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p>  
|-
|-
| rowspan="8" | <p style="text-align: center;">5<br/> (1-8)</p>  
| rowspan="8" | <p style="text-align: center;">5<br/> (1-8)</p>  
| rowspan="8" style="width:33.88%;" | <p style="text-align: center;">พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)</p>  
| rowspan="8" style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)</p>  
| style="width:18.48%;" | <p style="text-align: center;">3 สิงหาคม พ.ศ. 2479</p>  
| style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">3 สิงหาคม พ.ศ. 2479</p>  
| style="width:16.96%;" | <p style="text-align: center;">10 ธันวาคม พ.ศ. 2480</p>  
| style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">10 ธันวาคม พ.ศ. 2480</p>  
| rowspan="8" | <p style="text-align: center;">6&nbsp;ปี&nbsp;325&nbsp;วัน</p>  
| rowspan="8" style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">6&nbsp;ปี&nbsp;325&nbsp;วัน</p>  
| colspan="2" rowspan="8" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p>  
| rowspan="8" style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p>  
|-
|-
| style="width:18.48%;" | <p style="text-align: center;">10 ธันวาคม พ.ศ. 2480</p>  
| style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">10 ธันวาคม พ.ศ. 2480</p>  
| style="width:16.96%;" | <p style="text-align: center;">24 มิถุนายน พ.ศ. 2481</p>  
| style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">24 มิถุนายน พ.ศ. 2481</p>  
|-
|-
| style="width:18.48%;" | <p style="text-align: center;">28 มิถุนายน พ.ศ. 2481</p>  
| style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">28 มิถุนายน พ.ศ. 2481</p>  
| style="width:16.96%;" | <p style="text-align: center;">10 ธันวาคม พ.ศ. 2481</p>  
| style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">10 ธันวาคม พ.ศ. 2481</p>  
|-
|-
| style="width:18.48%;" | <p style="text-align: center;">12 ธันวาคม พ.ศ. 2481</p>  
| style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">12 ธันวาคม พ.ศ. 2481</p>  
| style="width:16.96%;" | <p style="text-align: center;">24 มิถุนายน พ.ศ. 2482</p>  
| style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">24 มิถุนายน พ.ศ. 2482</p>  
|-
|-
| style="width:18.48%;" | <p style="text-align: center;">28 มิถุนายน พ.ศ. 2482</p>  
| style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">28 มิถุนายน พ.ศ. 2482</p>  
| style="width:16.96%;" | <p style="text-align: center;">24 มิถุนายน พ.ศ. 2483</p>  
| style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">24 มิถุนายน พ.ศ. 2483</p>  
|-
|-
| style="width:18.48%;" | <p style="text-align: center;">1 กรกฎาคม พ.ศ. 2483</p>  
| style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">1 กรกฎาคม พ.ศ. 2483</p>  
| style="width:16.96%;" | <p style="text-align: center;">24 มิถุนายน พ.ศ. 2484</p>  
| style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">24 มิถุนายน พ.ศ. 2484</p>  
|-
|-
| style="width:18.48%;" | <p style="text-align: center;">1 กรกฎาคม พ.ศ. 2484</p>  
| style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">1 กรกฎาคม พ.ศ. 2484</p>  
| style="width:16.96%;" | <p style="text-align: center;">24 มิถุนายน พ.ศ. 2485</p>  
| style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">24 มิถุนายน พ.ศ. 2485</p>  
|-
|-
| style="width:18.48%;" | <p style="text-align: center;">30 มิถุนายน พ.ศ. 2485</p>  
| style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">30 มิถุนายน พ.ศ. 2485</p>  
| style="width:16.96%;" | <p style="text-align: center;">24 มิถุนายน พ.ศ. 2486</p>  
| style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">24 มิถุนายน พ.ศ. 2486</p>  
|-
|-
| <p style="text-align: center;">3<br/> (2)</p>  
| <p style="text-align: center;">3<br/> (2)</p>  
| style="width:33.88%;" | <p style="text-align: center;">พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน)</p>  
| style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน)</p>  
| style="width:18.48%;" | <p style="text-align: center;">6 กรกฎาคม พ.ศ. 2486</p>  
| style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">6 กรกฎาคม พ.ศ. 2486</p>  
| style="width:16.96%;" | <p style="text-align: center;">24 มิถุนายน พ.ศ. 2487</p>  
| style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">24 มิถุนายน พ.ศ. 2487</p>  
| <p style="text-align: center;">0&nbsp;ปี&nbsp;354&nbsp;วัน</p>  
| style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">0&nbsp;ปี&nbsp;354&nbsp;วัน</p>  
| colspan="2" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p>  
| style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p>  
|-
|-
| rowspan="2" | <p style="text-align: center;">5<br/> (9-10)</p>  
| rowspan="2" | <p style="text-align: center;">5<br/> (9-10)</p>  
| rowspan="2" style="width:33.88%;" | <p style="text-align: center;">พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)</p>  
| rowspan="2" style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)</p>  
| style="width:18.48%;" | <p style="text-align: center;">2 กรกฎาคม พ.ศ. 2487</p>  
| style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">2 กรกฎาคม พ.ศ. 2487</p>  
| style="width:16.96%;" | <p style="text-align: center;">26 มิถุนายน พ.ศ. 2488</p>  
| style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">26 มิถุนายน พ.ศ. 2488</p>  
| rowspan="2" | <p style="text-align: center;">1&nbsp;ปี&nbsp;105&nbsp;วัน</p>  
| rowspan="2" style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">1&nbsp;ปี&nbsp;105&nbsp;วัน</p>  
| colspan="2" rowspan="2" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p>  
| rowspan="2" style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p>  
|-
|-
| style="width:18.48%;" | <p style="text-align: center;">29 มิถุนายน พ.ศ. 2488</p>  
| style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">29 มิถุนายน พ.ศ. 2488</p>  
| style="width:16.96%;" | <p style="text-align: center;">15 ตุลาคม พ.ศ. 2488</p>  
| style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">15 ตุลาคม พ.ศ. 2488</p>  
|-
|-
| <p style="text-align: center;">6</p>  
| <p style="text-align: center;">6</p>  
| style="width:33.88%;" | <p style="text-align: center;">พันตรีวิลาศ โอสถานนท์</p>  
| style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">พันตรีวิลาศ โอสถานนท์</p>  
| style="width:18.48%;" | <p style="text-align: center;">4 มิถุนายน พ.ศ. 2489</p>  
| style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">4 มิถุนายน พ.ศ. 2489</p>  
| style="width:16.96%;" | <p style="text-align: center;">24 สิงหาคม พ.ศ. 2489</p>  
| style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">24 สิงหาคม พ.ศ. 2489</p>  
| <p style="text-align: center;">0&nbsp;ปี&nbsp;81&nbsp;วัน</p>  
| style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">0&nbsp;ปี&nbsp;81&nbsp;วัน</p>  
| colspan="2" | <p style="text-align: center;">ประธานวุฒิสภา</p>  
| style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานวุฒิสภา</p>  
|-
|-
| rowspan="2" | <p style="text-align: center;">3<br/> (3-4)</p>  
| rowspan="2" | <p style="text-align: center;">3<br/> (3-4)</p>  
| rowspan="2" style="width:33.88%;" | <p style="text-align: center;">พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน)</p>  
| rowspan="2" style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน)</p>  
| style="width:18.48%;" | <p style="text-align: center;">31 สิงหาคม พ.ศ. 2489</p>  
| style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">31 สิงหาคม พ.ศ. 2489</p>  
| style="width:16.96%;" | <p style="text-align: center;">8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490</p>  
| style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490</p>  
| rowspan="2" | <p style="text-align: center;">5&nbsp;ปี&nbsp;90&nbsp;วัน</p>  
| rowspan="2" style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">5&nbsp;ปี&nbsp;90&nbsp;วัน</p>  
| colspan="2" rowspan="2" | <p style="text-align: center;">ประธานวุฒิสภา</p>  
| rowspan="2" style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานวุฒิสภา</p>  
|-
|-
| style="width:18.48%;" | <p style="text-align: center;">26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490</p>  
| style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490</p>  
| style="width:16.96%;" | <p style="text-align: center;">29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494</p>  
| style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494</p>  
|-
|-
| rowspan="9" | <p style="text-align: center;">7<br/> (1-9)</p>  
| rowspan="9" | <p style="text-align: center;">7<br/> (1-9)</p>  
| rowspan="9" style="width:33.88%;" | <p style="text-align: center;">พลเอก&nbsp;พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก)</p>  
| rowspan="9" style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">พลเอก&nbsp;พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก)</p>  
| style="width:18.48%;" | <p style="text-align: center;">1 ธันวาคม พ.ศ. 2494</p>  
| style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">1 ธันวาคม พ.ศ. 2494</p>  
| style="width:16.96%;" | <p style="text-align: center;">17 มีนาคม พ.ศ. 2495</p>  
| style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">17 มีนาคม พ.ศ. 2495</p>  
| rowspan="9" | <p style="text-align: center;">5&nbsp;ปี&nbsp;289&nbsp;วัน</p>  
| rowspan="9" style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">5&nbsp;ปี&nbsp;289&nbsp;วัน</p>  
| colspan="2" rowspan="9" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p>  
| rowspan="9" style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p>  
|-
|-
| style="width:18.48%;" | <p style="text-align: center;">22 มีนาคม พ.ศ. 2495</p>  
| style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">22 มีนาคม พ.ศ. 2495</p>  
| style="width:16.96%;" | <p style="text-align: center;">23 มิถุนายน พ.ศ. 2495</p>  
| style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">23 มิถุนายน พ.ศ. 2495</p>  
|-
|-
| style="width:18.48%;" | <p style="text-align: center;">28 มิถุนายน พ.ศ. 2495</p>  
| style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">28 มิถุนายน พ.ศ. 2495</p>  
| style="width:16.96%;" | <p style="text-align: center;">23 มิถุนายน พ.ศ. 2496</p>  
| style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">23 มิถุนายน พ.ศ. 2496</p>  
|-
|-
| style="width:18.48%;" | <p style="text-align: center;">2 กรกฎาคม พ.ศ. 2496</p>  
| style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">2 กรกฎาคม พ.ศ. 2496</p>  
| style="width:16.96%;" | <p style="text-align: center;">23 มิถุนายน พ.ศ. 2497</p>  
| style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">23 มิถุนายน พ.ศ. 2497</p>  
|-
|-
| style="width:18.48%;" | <p style="text-align: center;">29 มิถุนายน พ.ศ. 2497</p>  
| style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">29 มิถุนายน พ.ศ. 2497</p>  
| style="width:16.96%;" | <p style="text-align: center;">23 มิถุนายน พ.ศ. 2498</p>  
| style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">23 มิถุนายน พ.ศ. 2498</p>  
|-
|-
| style="width:18.48%;" | <p style="text-align: center;">2 กรกฎาคม พ.ศ. 2497</p>  
| style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">2 กรกฎาคม พ.ศ. 2497</p>  
| style="width:16.96%;" | <p style="text-align: center;">23 มิถุนายน พ.ศ. 2499</p>  
| style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">23 มิถุนายน พ.ศ. 2499</p>  
|-
|-
| style="width:18.48%;" | <p style="text-align: center;">25 มิถุนายน พ.ศ. 2499</p>  
| style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">25 มิถุนายน พ.ศ. 2499</p>  
| style="width:16.96%;" | <p style="text-align: center;">25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500</p>  
| style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500</p>  
|-
|-
| style="width:18.48%;" | <p style="text-align: center;">16 มีนาคม พ.ศ. 2500</p>  
| style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">16 มีนาคม พ.ศ. 2500</p>  
| style="width:16.96%;" | <p style="text-align: center;">23 มิถุนายน พ.ศ. 2500</p>  
| style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">23 มิถุนายน พ.ศ. 2500</p>  
|-
|-
| style="width:18.48%;" | <p style="text-align: center;">28 มิถุนายน พ.ศ. 2500</p>  
| style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">28 มิถุนายน พ.ศ. 2500</p>  
| style="width:16.96%;" | <p style="text-align: center;">16 กันยายน พ.ศ. 2500</p>  
| style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">16 กันยายน พ.ศ. 2500</p>  
|-
|-
| <p style="text-align: center;">8<br/> (1)</p>  
| <p style="text-align: center;">8<br/> (1)</p>  
| style="width:33.88%;" | <p style="text-align: center;">พลเอก&nbsp;หลวงสุทธิสารรณกร (สุทธิ สุขะวาที)</p>  
| style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">พลเอก&nbsp;หลวงสุทธิสารรณกร (สุทธิ สุขะวาที)</p>  
| style="width:18.48%;" | <p style="text-align: center;">20 กันยายน พ.ศ. 2500</p>  
| style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">20 กันยายน พ.ศ. 2500</p>  
| style="width:16.96%;" | <p style="text-align: center;">14 ธันวาคม พ.ศ. 2500</p>  
| style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">14 ธันวาคม พ.ศ. 2500</p>  
| <p style="text-align: center;">0&nbsp;ปี&nbsp;85&nbsp;วัน</p>  
| style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">0&nbsp;ปี&nbsp;85&nbsp;วัน</p>  
| colspan="2" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p>  
| style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p>  
|-
|-
| rowspan="2" | <p style="text-align: center;">7<br/> (10-11)</p>  
| rowspan="2" | <p style="text-align: center;">7<br/> (10-11)</p>  
| rowspan="2" style="width:33.88%;" | <p style="text-align: center;">พลเอก พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก)</p>  
| rowspan="2" style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">พลเอก พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก)</p>  
| style="width:18.48%;" | <p style="text-align: center;">27 ธันวาคม พ.ศ. 2500</p>  
| style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">27 ธันวาคม พ.ศ. 2500</p>  
| style="width:16.96%;" | <p style="text-align: center;">23 มิถุนายน พ.ศ. 2501</p>  
| style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">23 มิถุนายน พ.ศ. 2501</p>  
| rowspan="2" | <p style="text-align: center;">0&nbsp;ปี&nbsp;297&nbsp;วัน</p>  
| rowspan="2" style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">0&nbsp;ปี&nbsp;297&nbsp;วัน</p>  
| colspan="2" rowspan="2" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p>  
| rowspan="2" style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p>  
|-
|-
| style="width:18.48%;" | <p style="text-align: center;">25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501</p>  
| style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501</p>  
| style="width:16.96%;" | <p style="text-align: center;">20 ตุลาคม พ.ศ. 2501</p>  
| style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">20 ตุลาคม พ.ศ. 2501</p>  
|-
|-
| <p style="text-align: center;">8<br/> (2)</p>  
| <p style="text-align: center;">8<br/> (2)</p>  
| style="width:33.88%;" | <p style="text-align: center;">พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร (สุทธิ สุขะวาที)</p>  
| style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร (สุทธิ สุขะวาที)</p>  
| style="width:18.48%;" | <p style="text-align: center;">6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502</p>  
| style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502</p>  
| style="width:16.96%;" | <p style="text-align: center;">2 พฤษภาคม พ.ศ. 2511</p>  
| style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">2 พฤษภาคม พ.ศ. 2511</p>  
| <p style="text-align: center;">8&nbsp;ปี&nbsp;245&nbsp;วัน</p>  
| style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">8&nbsp;ปี&nbsp;245&nbsp;วัน</p>  
| colspan="2" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ</p>  
| style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ</p>  
|-
|-
| <p style="text-align: center;">9</p>  
| <p style="text-align: center;">9</p>  
| style="width:33.88%;" | <p style="text-align: center;">ทวี บุณยเกตุ</p>  
| style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">ทวี บุณยเกตุ</p>  
| style="width:18.48%;" | <p style="text-align: center;">8 พฤษภาคม พ.ศ. 2511</p>  
| style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">8 พฤษภาคม พ.ศ. 2511</p>  
| style="width:16.96%;" | <p style="text-align: center;">20 มิถุนายน พ.ศ. 2511</p>  
| style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">20 มิถุนายน พ.ศ. 2511</p>  
| <p style="text-align: center;">0&nbsp;ปี&nbsp;43&nbsp;วัน</p>  
| style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">0&nbsp;ปี&nbsp;43&nbsp;วัน</p>  
| colspan="2" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ</p>  
| style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ</p>  
|-
|-
| rowspan="2" | <p style="text-align: center;">10<br/> (1-2)</p>  
| rowspan="2" | <p style="text-align: center;">10<br/> (1-2)</p>  
