ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การดำรงตำแหน่งของประธานรัฐสภา"
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
(ไม่แสดง 6 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
บรรทัดที่ 2: | บรรทัดที่ 2: | ||
'''ผู้เรียบเรียง :''' รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร อิสรชัย | '''ผู้เรียบเรียง :''' รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร อิสรชัย | ||
'''ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ''' : ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ | '''ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ''' ''':''' ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ | ||
| | ||
บรรทัดที่ 24: | บรรทัดที่ 24: | ||
| | ||
'''ตารางที่ ''' | '''ตารางที่ 1 : '''รายชื่อและการดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาของไทย | ||
{| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: | {| align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="103%" | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="width:6. | ! rowspan="2" style="width: 6.22%; height: 38px; text-align: center;" | | ||
'''ลำดับ'''<br/> '''(สมัย)''' | '''ลำดับ'''<br/> '''(สมัย)''' | ||
! rowspan="2" style="width:33. | ! rowspan="2" style="width: 33.72%; height: 38px; text-align: center;" | | ||
'''ชื่อ''' | '''ชื่อ''' | ||
! colspan=" | ! colspan="3" style="width: 44.92%; height: 38px; text-align: center;" | | ||
'''การดำรงตำแหน่ง''' | '''การดำรงตำแหน่ง''' | ||
! style="width: | ! style="width: 15.14%; height: 38px; text-align: center;" | | ||
'''ตำแหน่ง''' | '''ตำแหน่ง''' | ||
|- | |- | ||
! style="width:18. | ! style="width: 18.32%; height: 32px; text-align: center;" | | ||
'''เริ่มวาระ''' | '''เริ่มวาระ''' | ||
! style="width:16. | ! style="width: 16.8%; height: 32px; text-align: center;" | | ||
'''สิ้นสุดวาระ''' | '''สิ้นสุดวาระ''' | ||
! style="width: | ! style="width: 9.78%; height: 32px; text-align: center;" | | ||
'''ระยะเวลา''' | '''ระยะเวลา''' | ||
! | ! style="width: 15.14%; height: 32px;" | | ||
|- | |- | ||
| <p style="text-align: center;">1<br/> (1)</p> | | <p style="text-align: center;">1<br/> (1)</p> | ||
| style="width:33. | | style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)</p> | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">28 มิถุนายน พ.ศ. 2475</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">1 กันยายน พ.ศ. 2475</p> | ||
| <p style="text-align: center;">0 ปี 65 วัน</p> | | style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">0 ปี 65 วัน</p> | ||
| | | style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p> | ||
|- | |- | ||
| <p style="text-align: center;">2</p> | | <p style="text-align: center;">2</p> | ||
| style="width:33. | | style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค)</p> | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">2 กันยายน พ.ศ. 2475</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">10 ธันวาคม พ.ศ. 2476</p> | ||
| <p style="text-align: center;">1 ปี 99 วัน</p> | | style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">1 ปี 99 วัน</p> | ||
| | | style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p> | ||
|- | |- | ||
| <p style="text-align: center;">1<br/> (2)</p> | | <p style="text-align: center;">1<br/> (2)</p> | ||
| style="width:33. | | style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)</p> | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">15 ธันวาคม พ.ศ. 2476</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477</p> | ||
| <p style="text-align: center;">0 ปี 73 วัน</p> | | style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">0 ปี 73 วัน</p> | ||
| | | style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p> | ||
|- | |- | ||
| <p style="text-align: center;">3<br/> (1)</p> | | <p style="text-align: center;">3<br/> (1)</p> | ||
| style="width:33. | | style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน)</p> | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">22 กันยายน พ.ศ. 2477</p> | ||
| <p style="text-align: center;">0 ปี 208 วัน</p> | | style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">0 ปี 208 วัน</p> | ||
| | | style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p> | ||
|- | |- | ||
| <p style="text-align: center;">4</p> | | <p style="text-align: center;">4</p> | ||
| style="width:33. | | style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)</p> | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">22 กันยายน พ.ศ. 2477</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">31 กรกฎาคม พ.ศ. 2479</p> | ||
| <p style="text-align: center;">1 ปี 313 วัน</p> | | style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">1 ปี 313 วัน</p> | ||
| | | style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="8" | <p style="text-align: center;">5<br/> (1-8)</p> | | rowspan="8" | <p style="text-align: center;">5<br/> (1-8)</p> | ||
| rowspan="8" style="width:33. | | rowspan="8" style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)</p> | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">3 สิงหาคม พ.ศ. 2479</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">10 ธันวาคม พ.ศ. 2480</p> | ||
| rowspan="8" | <p style="text-align: center;">6 ปี 325 วัน</p> | | rowspan="8" style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">6 ปี 325 วัน</p> | ||
| | | rowspan="8" style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p> | ||
|- | |- | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">10 ธันวาคม พ.ศ. 2480</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">24 มิถุนายน พ.ศ. 2481</p> | ||
|- | |- | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">28 มิถุนายน พ.ศ. 2481</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">10 ธันวาคม พ.ศ. 2481</p> | ||
|- | |- | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">12 ธันวาคม พ.ศ. 2481</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">24 มิถุนายน พ.ศ. 2482</p> | ||
|- | |- | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">28 มิถุนายน พ.ศ. 2482</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">24 มิถุนายน พ.ศ. 2483</p> | ||
|- | |- | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">1 กรกฎาคม พ.ศ. 2483</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">24 มิถุนายน พ.ศ. 2484</p> | ||
|- | |- | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">1 กรกฎาคม พ.ศ. 2484</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">24 มิถุนายน พ.ศ. 2485</p> | ||
|- | |- | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">30 มิถุนายน พ.ศ. 2485</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">24 มิถุนายน พ.ศ. 2486</p> | ||
|- | |- | ||
| <p style="text-align: center;">3<br/> (2)</p> | | <p style="text-align: center;">3<br/> (2)</p> | ||
| style="width:33. | | style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน)</p> | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">6 กรกฎาคม พ.ศ. 2486</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">24 มิถุนายน พ.ศ. 2487</p> | ||
| <p style="text-align: center;">0 ปี 354 วัน</p> | | style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">0 ปี 354 วัน</p> | ||
| | | style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | <p style="text-align: center;">5<br/> (9-10)</p> | | rowspan="2" | <p style="text-align: center;">5<br/> (9-10)</p> | ||
| rowspan="2" style="width:33. | | rowspan="2" style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)</p> | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">2 กรกฎาคม พ.ศ. 2487</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">26 มิถุนายน พ.ศ. 2488</p> | ||
| rowspan="2" | <p style="text-align: center;">1 ปี 105 วัน</p> | | rowspan="2" style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">1 ปี 105 วัน</p> | ||
| | | rowspan="2" style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p> | ||
|- | |- | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">29 มิถุนายน พ.ศ. 2488</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">15 ตุลาคม พ.ศ. 2488</p> | ||
|- | |- | ||
| <p style="text-align: center;">6</p> | | <p style="text-align: center;">6</p> | ||
| style="width:33. | | style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">พันตรีวิลาศ โอสถานนท์</p> | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">4 มิถุนายน พ.ศ. 2489</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">24 สิงหาคม พ.ศ. 2489</p> | ||
| <p style="text-align: center;">0 ปี 81 วัน</p> | | style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">0 ปี 81 วัน</p> | ||
| | | style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานวุฒิสภา</p> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | <p style="text-align: center;">3<br/> (3-4)</p> | | rowspan="2" | <p style="text-align: center;">3<br/> (3-4)</p> | ||
| rowspan="2" style="width:33. | | rowspan="2" style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน)</p> | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">31 สิงหาคม พ.ศ. 2489</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490</p> | ||
| rowspan="2" | <p style="text-align: center;">5 ปี 90 วัน</p> | | rowspan="2" style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">5 ปี 90 วัน</p> | ||
| | | rowspan="2" style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานวุฒิสภา</p> | ||
|- | |- | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494</p> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="9" | <p style="text-align: center;">7<br/> (1-9)</p> | | rowspan="9" | <p style="text-align: center;">7<br/> (1-9)</p> | ||
| rowspan="9" style="width:33. | | rowspan="9" style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">พลเอก พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก)</p> | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">1 ธันวาคม พ.ศ. 2494</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">17 มีนาคม พ.ศ. 2495</p> | ||
| rowspan="9" | <p style="text-align: center;">5 ปี 289 วัน</p> | | rowspan="9" style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">5 ปี 289 วัน</p> | ||
| | | rowspan="9" style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p> | ||
|- | |- | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">22 มีนาคม พ.ศ. 2495</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">23 มิถุนายน พ.ศ. 2495</p> | ||
|- | |- | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">28 มิถุนายน พ.ศ. 2495</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">23 มิถุนายน พ.ศ. 2496</p> | ||
|- | |- | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">2 กรกฎาคม พ.ศ. 2496</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">23 มิถุนายน พ.ศ. 2497</p> | ||
|- | |- | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">29 มิถุนายน พ.ศ. 2497</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">23 มิถุนายน พ.ศ. 2498</p> | ||
|- | |- | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">2 กรกฎาคม พ.ศ. 2497</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">23 มิถุนายน พ.ศ. 2499</p> | ||
|- | |- | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">25 มิถุนายน พ.ศ. 2499</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500</p> | ||
|- | |- | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">16 มีนาคม พ.ศ. 2500</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">23 มิถุนายน พ.ศ. 2500</p> | ||
|- | |- | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">28 มิถุนายน พ.ศ. 2500</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">16 กันยายน พ.ศ. 2500</p> | ||
|- | |- | ||
| <p style="text-align: center;">8<br/> (1)</p> | | <p style="text-align: center;">8<br/> (1)</p> | ||
| style="width:33. | | style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร (สุทธิ สุขะวาที)</p> | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">20 กันยายน พ.ศ. 2500</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">14 ธันวาคม พ.ศ. 2500</p> | ||
| <p style="text-align: center;">0 ปี 85 วัน</p> | | style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">0 ปี 85 วัน</p> | ||
| | | style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | <p style="text-align: center;">7<br/> (10-11)</p> | | rowspan="2" | <p style="text-align: center;">7<br/> (10-11)</p> | ||
| rowspan="2" style="width:33. | | rowspan="2" style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">พลเอก พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก)</p> | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">27 ธันวาคม พ.ศ. 2500</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">23 มิถุนายน พ.ศ. 2501</p> | ||
| rowspan="2" | <p style="text-align: center;">0 ปี 297 วัน</p> | | rowspan="2" style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">0 ปี 297 วัน</p> | ||
| | | rowspan="2" style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p> | ||
|- | |- | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">20 ตุลาคม พ.ศ. 2501</p> | ||
|- | |- | ||
| <p style="text-align: center;">8<br/> (2)</p> | | <p style="text-align: center;">8<br/> (2)</p> | ||
| style="width:33. | | style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร (สุทธิ สุขะวาที)</p> | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">2 พฤษภาคม พ.ศ. 2511</p> | ||
| <p style="text-align: center;">8 ปี 245 วัน</p> | | style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">8 ปี 245 วัน</p> | ||
| | | style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ</p> | ||
|- | |- | ||
| <p style="text-align: center;">9</p> | | <p style="text-align: center;">9</p> | ||
| style="width:33. | | style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">ทวี บุณยเกตุ</p> | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">8 พฤษภาคม พ.ศ. 2511</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">20 มิถุนายน พ.ศ. 2511</p> | ||
| <p style="text-align: center;">0 ปี 43 วัน</p> | | style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">0 ปี 43 วัน</p> | ||
| | | style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ</p> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | <p style="text-align: center;">10<br/> (1-2)</p> | | rowspan="2" | <p style="text-align: center;">10<br/> (1-2)</p> | ||
| rowspan="2" style="width:33. | | rowspan="2" style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">พันเอก นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์)</p> | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">22 กรกฎาคม พ.ศ. 2511</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">6 กรกฎาคม พ.ศ. 2514</p> | ||
| rowspan="2" | <p style="text-align: center;">3 ปี 118 วัน</p> | | rowspan="2" style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">3 ปี 118 วัน</p> | ||
| | | rowspan="2" style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานวุฒิสภา</p> | ||
|- | |- | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">7 กรกฎาคม พ.ศ. 2514</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514</p> | ||
|- | |- | ||
| <p style="text-align: center;">11</p> | | <p style="text-align: center;">11</p> | ||
| style="width:33. | | style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">พลตรีศิริ สิริโยธิน</p> | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">18 ธันวาคม พ.ศ. 2515</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">11 ธันวาคม พ.ศ. 2516</p> | ||
| <p style="text-align: center;">0 ปี 358 วัน</p> | | style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">0 ปี 358 วัน</p> | ||
| | | style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ</p> | ||
|- | |- | ||
| <p style="text-align: center;">12</p> | | <p style="text-align: center;">12</p> | ||
| style="width:33. | | style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช</p> | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">29 ธันวาคม พ.ศ. 2516</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">7 ตุลาคม พ.ศ. 2517</p> | ||
| <p style="text-align: center;">0 ปี 282 วัน</p> | | style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">0 ปี 282 วัน</p> | ||
| | | style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ</p> | ||
|- | |- | ||
| <p style="text-align: center;">13</p> | | <p style="text-align: center;">13</p> | ||
| style="width:33. | | style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">ประภาศน์ อวยชัย</p> | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">17 ตุลาคม พ.ศ. 2517</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">25 มกราคม พ.ศ. 2518</p> | ||
| <p style="text-align: center;">0 ปี 100 วัน</p> | | style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">0 ปี 100 วัน</p> | ||
| | | style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ</p> | ||
|- | |- | ||
| <p style="text-align: center;">14</p> | | <p style="text-align: center;">14</p> | ||
| style="width:33. | | style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์</p> | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">12 มกราคม พ.ศ. 2519</p> | ||
| <p style="text-align: center;">0 ปี 339 วัน</p> | | style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">0 ปี 339 วัน</p> | ||
| | | style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p> | ||
|- | |- | ||
| <p style="text-align: center;">15<br/> (1)</p> | | <p style="text-align: center;">15<br/> (1)</p> | ||
| style="width:33. | | style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">อุทัย พิมพ์ใจชน</p> | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">19 เมษายน พ.ศ. 2519</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">6 ตุลาคม พ.ศ. 2519</p> | ||
| <p style="text-align: center;">0 ปี 170 วัน</p> | | style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">0 ปี 170 วัน</p> | ||
| | | style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาผู้แทนราษฎร</p> | ||
|- | |- | ||
| <p style="text-align: center;">16</p> | | <p style="text-align: center;">16</p> | ||
| style="width:33. | | style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">พลเอกกมล เดชะตุงคะ</p> | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">22 ตุลาคม พ.ศ. 2519</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519</p> | ||
| <p style="text-align: center;">0 ปี 29 วัน</p> | | style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">0 ปี 29 วัน</p> | ||
| | | style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน</p> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" | <p style="text-align: center;">17<br/> (1-3)</p> | | rowspan="3" | <p style="text-align: center;">17<br/> (1-3)</p> | ||
| rowspan="3" style="width:33. | | rowspan="3" style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">พลอากาศเอกหะริน หงสกุล</p> | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">20 ตุลาคม พ.ศ. 2520</p> | ||
| rowspan="3" | <p style="text-align: center;">6 ปี 111 วัน</p> | | rowspan="3" style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">6 ปี 111 วัน</p> | ||
| | | style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน</p> | ||
|- | |- | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">22 เมษายน พ.ศ. 2522</p> | ||
| | | style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ</p> | ||
|- | |- | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">9 พฤษภาคม พ.ศ. 2522</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">19 มีนาคม พ.ศ. 2526</p> | ||
| | | style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานวุฒิสภา</p> | ||
|- | |- | ||
| <p style="text-align: center;">18</p> | | <p style="text-align: center;">18</p> | ||
| style="width:33. | | style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">ร้อยโทจารุบุตร เรืองสุวรรณ</p> | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">26 เมษายน พ.ศ. 2526</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">19 มีนาคม พ.ศ. 2527</p> | ||
| <p style="text-align: center;">0 ปี 328 วัน</p> | | style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">0 ปี 328 วัน</p> | ||
| | | style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานวุฒิสภา</p> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" | <p style="text-align: center;">19<br/> (1-3)</p> | | rowspan="3" | <p style="text-align: center;">19<br/> (1-3)</p> | ||
| rowspan="3" style="width:33. | | rowspan="3" style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">อุกฤษ มงคลนาวิน</p> | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">30 เมษายน พ.ศ. 2527</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">30 เมษายน พ.ศ. 2528</p> | ||
| rowspan="3" | <p style="text-align: center;">4 ปี 357 วัน</p> | | rowspan="3" style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">4 ปี 357 วัน</p> | ||
| | | rowspan="3" style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานวุฒิสภา</p> | ||
|- | |- | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">1 พฤษภาคม พ.ศ. 2528</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">23 เมษายน พ.ศ. 2530</p> | ||
|- | |- | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">24 เมษายน พ.ศ. 2530</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">22 เมษายน พ.ศ. 2532</p> | ||
|- | |- | ||
| <p style="text-align: center;">20</p> | | <p style="text-align: center;">20</p> | ||
| style="width:33. | | style="width:33.72%;" | <p style="text-align: center;">ร้อยตำรวจตรีวรรณ ชันซื่อ</p> | ||
| style="width:18. | | style="width:18.32%;" | <p style="text-align: center;">4 พฤษภาคม พ.ศ. 2532</p> | ||
| style="width:16. | | style="width:16.8%;" | <p style="text-align: center;">23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534</p> | ||
| <p style="text-align: center;">1 ปี 295 วัน</p> | | style="width:9.78%;" | <p style="text-align: center;">1 ปี 295 วัน</p> | ||
| | | style="width:15.14%;" | <p style="text-align: center;">ประธานวุฒิสภา</p> | ||
|- | |- | ||
