การเลือกตั้งวุฒิสมาชิกครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2543
ผู้เรียบเรียง นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จเร พันธุ์เปรื่อง
การเลือกตั้งวุฒิสมาชิกครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2543[1] ได้ถูกกำหนดขึ้นภายใต้กฎกติกาทางการเมืองใหม่ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยบัญญัติที่มาของวุฒิสมาชิก ไว้ว่า วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งจำนวน 200 คน (มาตรา 121) โดยกำหนดให้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง (มาตรา 122) และผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นได้ 1 คน ซึ่งการเลือกตั้งให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ และในกรณีที่จังหวัดใดมีสมาชิกวุฒิสภาได้มากกว่า 1 คน ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงตามลำดับจนตรบจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีได้ในจังหวัดนั้น เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา 123) อีกทั้งสมาชิกวุฒิสภามีวาระในการดำรงตำแหน่งได้คราวละ 6 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง (มาตรา 130) โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้จัดการเลือกตั้งครั้งวุฒิสภา (มาตรา 144)
อีกทั้งรัฐธรรมนูญยังได้ระบุถึง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา 125) ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
(3) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
(4) มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 107 (3)
นอกจากนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541 [2] ยังได้บัญญัติถึงการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเฉกเช่นเดียวกันกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยกำหนดให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง แต่ละจังหวัดจะมีสมาชิกวุฒิสภาได้เท่าใดขึ้นอยู่กับสัดส่วนของประชากรในจังหวัดนั้น ๆ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1 คน สามารถลงคะแนนเสียงได้เพียง 1 คะแนน (มาตรา 88) อีกทั้งผู้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาห้ามหาเสียงทำได้แต่เพียงการแนะนำตัวผู้สมัคร (มาตรา 91)
ในส่วนของอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา พบว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติให้วุฒิสภามีอำนาจเพิ่มขึ้นหลายประการกว่าวุฒิสภาในอดีต[3] อาทิ
(1) วุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 มีสิทธิขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริง หรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน โดยไม่มีการลงมติ (มาตรา 187)
(2) วุฒิสภามีหน้าที่เลือก แต่งตั้ง ให้คำแนะนำ หรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง ดังนี้ ประธานกรรมการ และกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรมการตุลาการศาลยุติธรรม ประธานศาลปกครองสูงสุด และตุลาการในศาลปกครองสูงสุด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประธานกรมการและกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
(3) วุฒิสภามีหน้าที่พิจารณาและมีมติให้ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง ดังนี้ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎิกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้พิพากษาหรือตุลากร พนักงานอัยการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง
สำหรับผลการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2543 พบว่ามีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 31,216,032 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 42,557,583 คน มีบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,074,307 ใบ มีบัตรเสีย จำนวน 1,924,980 บัตร และมีหน่วยเลือกตั้ง 87,007 แห่ง จาก 75 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังมีผู้สมัครเข้ารับกาเลือกตั้งวุฒิสมาชิกทั้งหมด 1,532 คน
แต่อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2543 อันเป็นการจัดเลือกตั้งครั้งแรก เต็มพื้นที่ประเทศไทย 75 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรองวุฒิสมาชิกเพียง 122 คน ซึ่งกว่าจะได้สมาชิกวุฒิสภาครบทั้ง 200 คน คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกขึ้นใหม่ด้วยกันทั้งหมด 5 ครั้ง (หากรวมการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2543 เท่ากับ มีการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ถึง 6 ครั้งด้วยกัน)[4] อันเนื่องมาจากคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่รับรองผลการเลือกตั้งให้กับผู้สมัครบางคน ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2543 จัดการเลือกตั้งใน 34 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ได้วุฒิสมาชิก 62 คน
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2543 จัดการเลือกตั้งใน 9 จังหวัด ได้วุฒิสมาชิก 12 คน
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2543 จัดการเลือกตั้งใน 1 จังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่รับรองผล
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2543 จัดการเลือกตั้งใน 3 จังหวัด ได้วุฒิสมาชิก 3 คน
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2543 จัดการเลือกตั้งใน 1 จังหวัด ได้วุฒิสมาชิก 1 คน
| ที่ | จังหวัด | ชื่อ-นามสกุลสมาชิกวุฒิสภา |
|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพมหานคร | นายปราโมทย์ ไม้กลัด |
| 2 | นายดำรง พุฒตาล | |
| 3 | นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง | |
| 4 | นายโสภณ สุพาพงษ์ | |
| 5 | พลตำรวจเอกประทิน สันติภพ | |
| 6 | นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ | |
| 7 | นายแก้วสรร อติโพธิ | |
| 8 | นายมีชัย วีระไวทยะ | |
| 9 | นางประทีป อึ้งทรงธรรม | |
| 10 | นายสัก กอแสงเรือง | |
| 11 | นายเสรี สุวรรณภานนท์ | |
| 12 | นายอิมรอน มะลูลีม | |
| 13 | นายผ่อง เล่งอี้ | |
| 14 | นายชุมพล ศิลปอาชา | |
| 15 | นายจอน อึ๊งภากรณ์ | |
| 16 | พลตำรวจโททวี ทิพย์รัตน์ | |
| 17 | นาชัชวาลย์ คงอุดม | |
| 18 | คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช | |
| 19 | กระบี่ | นายวีระพงศ์ สกลกิติวัฒน์ |
| 20 | กาญจนบุรี | พลเอกบัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ |
| 21 | พลเอกวัฒนา สรรพานิช | |
| 22 | กาฬสิทธุ์ | นายประศักดิ์ ณ กาฬสิทธุ์ |
| 23 | นายสมบัติ วรามิตร | |
| 24 | นายวิบูลย์ แช่มชื่น | |
| 25 | กำแพงเพชร | นายสุนทร จินดาอินทร์ |
| 26 | นายอนันต์ ผลอำนวย | |
| 27 | ขอนแก่น | นายแคล้ว นรปิติ |
| 28 | นายสมควร จิตแสง | |
| 29 | พลตำรวจเอกสมชาย ไชยเวช | |
| 30 | นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช | |
| 31 | นายพา อักษรเสือ | |
| 32 | นายกวี สุภธีระ | |
| 33 | จันทบุรี | พลเอกวิชา ศิริธรรม |
| 34 | นายปรีชา ปิตานนท์ | |
| 35 | ฉะเชิงเทรา | นายรส มะลิผล |
| 36 | นายบุญเลิศ ไพรินทร์ | |
| 37 | ชลบุรี | พลตำรวจโทปรีชา ปฏิบัติสรกิจ |
| 38 | พลตำรวจตรีวีระ อนันตกูล | |
| 39 | นายวิโรจน์ อมตกุลชัย | |
| 40 | ชัยนาท | นางนันทนา สงฆ์ประชา |
| 41 | นายพิชิต ชัยวิรัตนะ | |
| 42 | นายสุริยน ภูมิรัตนประพิณ | |
| 43 | นายสุชน ชาลีเครือ | |
| 44 | นายนิรัตน์ อยู่ภักดี | |
| 45 | ชุมพร | นายกมล มั่นภักดี |
| 46 | เชียงราย | นางเตือนใจ ดีเทศน์ |
| 47 | พลตำรวจเอกวิรุฬห์ พื้นแสน | |
| 48 | นางสาวบุษรินทร์ ติยะไพรัช | |
| 49 | นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ | |
| 50 | เชียงใหม่ | นายอาคม ตุลาดิลก |
| 51 | พลตำรวจตรีสนาม คงเมือง | |
| 52 | พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย | |
| 53 | นายถาวร เกียรติไชยากร | |
| 54 | พลตำรวจเอกสวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ | |
| 55 | ตรัง | พลอากาศเอกกานต์ สุระกุล |
| 56 | นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ | |
| 57 | ตราด | พลตรีสาคร กิจวิริยะ |
| 58 | ตาก | นายอุดร ตันติสุนทร |
| 59 | นายพนัส ทัศนียานนท์ | |
| 60 | นครนายก | นายมรุต โรจนาปิยาวงศ์ |
| 61 | นายสราวุธ นิยมทรัพย์ | |
| 62 | นายประสิทธ์ ปทุมารักษ์ | |
| 63 | นครพนม | นายสวัสดิ์ ทรัพย์เจริญ |
| 64 | นายวัรวร สิทธิธรรม | |
| 65 | นครราชสีมา | นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ |
| 66 | นายไสว พราหมณี | |
| 67 | นายลำพอง พิลาสมบัติ | |
| 68 | นายบุญทัน ดอกไธสง | |
| 69 | นายพิเชฐ พัฒนโชติ | |
| 70 | นางพรหมจารี รัตนเศรษฐ์ | |
| 71 | นายวีระพล วัชระประทีป | |
| 72 | นายอุบล เอื้อศรี | |
| 73 | นครศรีธรรมราช | นายทวี แก้วคง |
| 74 | พลตำรวจเอกมีชัย นุกุลกิจ | |
| 75 | พลโทโอภาส รัตนบุรี | |
| 76 | นายณรงค์ นุ่นทอง | |
| 77 | นายประยุทธ ศรีมีชัย | |
| 78 | นครสวรรค์ | นางมาลินี สุขเวชชวรกิจ |
| 79 | นายประสิทธิ์ พิทูรกิจจา | |
| 80 | นางพัฒนา ศิริวันสาณฑ์ | |
| 81 | นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ | |
| 82 | นนทบุรี | พลเอกยุทธนา คำดี |
| 83 | คุณหญิงจินตนา สุขมาก | |
| 84 | นายถวิล จันทร์ประสงค์ | |
| 85 | นราธิวาส | นายฟัครุดดีน บอตอ |
| 86 | นายอูมาร์ ตอยิบ | |
| 87 | น่าน | นายสม ต๊ะยศ |
| 88 | นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ | |
| 89 | บุรีรัมย์ | นายการุณ ใสงาม |
| 90 | นางสาวอุษณีย์ ชิดชอบ | |
| 91 | พันตำรวจเอกสุรพงศ์ ไผ่นวล | |
| 92 | นายพร เพ็ญพาส | |
| 93 | นายเพิ่มพูน ทองศรี | |
| 94 | ปทุมธานี | นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา |
| 95 | นายปรีดี หิรัญพฤกษ์ | |
| 96 | ประจวบคีรีขันธ์ | ร้อยตรีอำนวย ไทยานนท์ |
| 97 | ปราจีนบุรี | นายกำพล ภู่มณี |
| 98 | ปัตตานี | นายเด่น โต๊ะมีมา |
| 99 | พลตำรวจโทชูชาติ ทัศนเสถียร | |
| 100 | พระนครศรีอยุธยา | นายนิเวศ พันธ์เจริญวรกุล |
| 101 | นางสำรวย แขวัฒนะ | |
| 102 | พะเยา | นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ |
| 103 | ||
| 104 | พังงา | นายวงศ์พันธ์ ณ ตะกั่วทุ่ง |
| 105 | พัทลุง | รัอยตรีอนุกูล สุภาไชยกิจ |
| 106 | นายโอภาส รองเงิน | |
| 107 | พิจิตร | นายสุรสิทธิ์ ฉัตรชัยเดช |
| 108 | นายวิชิต พูลลาภ | |
| 109 | พิษณุโลก | พลเอกศิริ ทิวะพันธุ์ |
| 110 | นายบุญยืน ศุภสารสาทร | |
| 111 | พลตำรวจโทณรงค์ อมาตยกุล | |
| 112 | เพชรบุรี | นายพิชัย ขำเพชร |
| 113 | เพชรบูรณ์ | นายเกษม ชัยสิทธิ์ |
| 114 | นายประสงค์ โฆษิตานนท์ | |
| 115 | นายสุทัศน์ จันทร์แสงศรี | |
| 116 | แพร่ | นายสมพร คำชื่น |
| 117 | นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม | |
| 118 | ภูเก็ต | นายไพบูลย์ อุปัตศฤงศ์ |
| 119 | มหาสารคาม | นายทองใบ ทองเปาด์ |
| 120 | นายศรีเมือง เจริญศิริ | |
| 121 | นายวิทยา มะเสนา | |
| 122 | มุกดาหาร | นายระวี กิ่งคำวงศ์ |
| 123 | แม่ฮ่องสอน | นายอดุลย์ วันไชยธนวงศ์ |
| 124 | ยโสธร | นายสมบูรณ์ ทองบุราณ |
| 125 | นายสมัย ฮมแสน | |
| 126 | ยะลา | นายมะตา มะทา |
| 127 | ร้อยเอ็ด | นายเกษม มาลัยศรี |
| 128 | นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล | |
| 129 | นายวิจิตร มโนสิทธิศักดิ์ | |
| 130 | นายประเกียรติ นาสิมมา | |
| 131 | ระนอง | นายธรรมนูญ มลคล |
| 132 | ระยอง | |
| 133 | นายทวีป ขวัญบุรี | |
| 134 | ราชบุรี | ร้อยตำรวจโทเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ |
| 135 | นายนภินทร ศรีสรรพางค์ | |
| 136 | นายปราโมทย์ ไพชนม์ | |
| 137 | ลพบุรี | นายสนิท วรปัญญา |
| 138 | พลเอกศิรินทร์ ธูปกล่ำ | |
| 139 | ลำปาง | พลตำรวจตรีอำพล งามจิตร |
| 140 | นายนพดล สมบูรณ์ | |
| 141 | นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ | |
| 142 | ลำพูน | นายสันติ์ เทพมณี |
| 143 | เลย | พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก |
| 144 | หม่อมราชวงศ์กำลูนเทพ เทวกุล | |
| 145 | ศรีสะเกษ | นายชวาล มหาสุวีระชัย |
| 146 | นายชิต เจริญประเสริฐ | |
| 147 | นายณรงค์สิทธิ์ เครือรัตน์ | |
| 148 | นายจิโรจน์ โชติพันธุ์ | |
| 149 | นางกรองกาญจน์ วีสมหมาย | |
| 150 | สกลนคร | นางมาลีรัตน์ วีสมหมาย |
| 151 | นางเพ็ญศักดิ์ จักษุจินดา | |
| 152 | นายวิญญู อุฬารกุล | |
| 153 | สงขลา | พันตำรวจเอกไพจิตร ศรีคงคา |
| 154 | นายสมพงษ์ สระกวี | |
| 155 | นายบุญญา หลีเหลด | |
| 156 | นายสุรใจ ศิรินุพงศ์ | |
| 157 | สตูล | พลเอกหาญ ลีนานนท์ |
| 158 | สมุทรปราการ | นายจรูญ ยังประกร |
| 159 | นายพากเพียร วิริยะพันธุ์ | |
| 160 | นายอนันตชัย คุณานันทกุล | |
| 161 | สมุทรสงคราม | |
| 162 | สมุทรสาคร | นายมนตรี สินทวิชัย |
| 163 | สระแก้ว | |
| 164 | นายสหัส พินทุเสนีย์ | |
| 165 | สระบุรี | นายบรรฑูรย์ เกริกพิทยา |
| 166 | พลตรีมนูญกฤต รูปขจร | |
| 167 | สิงห์บุรี | นายคำนวณ ชโลปถัมภ์ |
| 168 | สุโขทัย | นายจำเจน จิตรธร |
| 169 | พลเอกพนม จีนะวิจารณะ | |
| 170 | สุพรรณบุรี | นายสมเกียรติ อ่อนวิมล |
| 171 | พลเอกมนัส อร่ามศรี | |
| 172 | นายมนัส รุ่งเรือง | |
| 173 | สุราษฎร์ธานี | นายภิญญา ช่วยปลด |
| 174 | นายเฉลิม พรหมเลิศ | |
| 175 | นายมนู วณิชชานนท์ | |
| 176 | นายสมสิทธิ์ ศิริเจริญไชย | |
| 177 | นายอำนาจ เธียรประมุข | |
| 178 | นายเกษม รุ่งธนเกียรติ | |
| 179 | นายอุทัยพันธุ์ สงวนเสริมศรี | |
| 180 | หนองคาย | นายนิตินัย นาครทรรพ |
| 181 | นายเชิดพงษ์ อุทัยสาง | |
| 182 | นางอรัญญา สุจนิล | |
| 183 | หนองบัวลำภู | นายธวัชชัย เมืองนาง |
| 184 | นายสามารถ รัตนประทีปพร | |
| 185 | อ่างทอง | นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ |
| 186 | อำนาจเจริญ | นายนิพนธ์ สุทธิเกช |
| 187 | อุดรธานี | นายคำพันธ์ ป้องปาน |
| 188 | นายสุพร สุภสร | |
| 189 | พันเอกสมคิด ศรีสังคม | |
| 190 | นางจิตรา อยู่ประเสริฐ | |
| 191 | พลโทปัญญา อยู่ประเสริฐ | |
| 192 | อุตรดิตถ์ | นายคำนวณ เหมาะประสิทธิ์ |
| 193 | นายอนุชาติ บรรจงศุภมิตร | |
| 194 | อุทัยธานี | นายศิลป์ชัย เชษฐศิลป์ |
| 195 | อุบลราชธานี | นายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ |
| 196 | นายวีระศักดิ์ จินารัตน์ | |
| 197 | นายวิชัย ครองยุติ | |
| 198 | นายอมร นิลเปรม | |
| 199 | นางมลิวัลย์ เงินหมื่น | |
| 200 | นางวิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์ |
ภายหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรองผลการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2543 จนได้สมาชิกวุฒิสภาจำนวน 200 คนแล้ว สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ก็ได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 6 ปีเต็ม นับตั้งแต่ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2543 จนถึง วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2549
ที่มา
กองบรรณาธิการมติชน, ผ่า ส.ว.ที่พึ่งหรือผู้พังประชาธิปไตย (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มติชน, 2549), น.21-22.
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540.
เลือกตั้ง ส.ว.49, วิเคราะห์สนามเลือกตั้ง ส.ว.ทั่วประเทศ, เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 724 วันที่ 14-20 เมษายน พ.ศ.2549, น.20.
สำนักงานคณะกรมการการเลือกตั้ง, รายงานการวิจัยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2543 (กรุงเทพมหานคร, 2543).
อ้างอิง
- ↑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540.
- ↑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541.
- ↑ กองบรรณาธิการมติชน, ผ่า ส.ว.ที่พึ่งหรือผู้พังประชาธิปไตย (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มติชน, 2549), น.21-22.
- ↑ เลือกตั้ง ส.ว.49, วิเคราะห์สนามเลือกตั้ง ส.ว.ทั่วประเทศ, เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 724 วันที่ 14-20 เมษายน พ.ศ.2549, น.20.
- ↑ สำนักงานคณะกรมการการเลือกตั้ง, รายงานการวิจัยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2543 (กรุงเทพมหานคร, 2543).






