ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเลือกตั้งวุฒิสมาชิกครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2543"
ลไม่มีความย่อการแก้ไข |
ลไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
บรรทัดที่ 176: | บรรทัดที่ 176: | ||
|align="center" | | |align="center" | | ||
|align="center" |นายกวี สุภธีระ | |align="center" |นายกวี สุภธีระ | ||
|- | |||
|align="center" |33 | |||
|align="center" |จันทบุรี | |||
|align="center" |พลเอกวิชา ศิริธรรม | |||
|- | |||
|align="center" |34 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" |นายปรีชา ปิตานนท์ | |||
|- | |||
|align="center" |35 | |||
|align="center" |ฉะเชิงเทรา | |||
|align="center" |นายรส มะลิผล | |||
|- | |||
|align="center" |36 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" |นายบุญเลิศ ไพรินทร์ | |||
|- | |||
|align="center" |37 | |||
|align="center" | ชลบุรี | |||
|align="center" |พลตำรวจโทปรีชา ปฏิบัติสรกิจ | |||
|- | |||
|align="center" |38 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" |พลตำรวจตรีวีระ อนันตกูล | |||
|- | |||
|align="center" |39 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" |นายวิโรจน์ อมตกุลชัย | |||
|- | |||
|align="center" |40 | |||
|align="center" |ชัยนาท | |||
|align="center" |นางนันทนา สงฆ์ประชา | |||
|- | |||
|align="center" |41 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" |นายพิชิต ชัยวิรัตนะ | |||
|- | |||
|align="center" |42 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" |นายสุริยน ภูมิรัตนประพิณ | |||
|- | |||
|align="center" |43 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" |นายสุชน ชาลีเครือ | |||
|- | |||
|align="center" |44 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" |นายนิรัตน์ อยู่ภักดี | |||
|- | |||
|align="center" |45 | |||
|align="center" |ชุมพร | |||
|align="center" |นายกมล มั่นภักดี | |||
|- | |||
|align="center" |46 | |||
|align="center" |เชียงราย | |||
|align="center" |นางเตือนใจ ดีเทศน์ | |||
|- | |||
|align="center" |47 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" |พลตำรวจเอกวิรุฬห์ พื้นแสน | |||
|- | |||
|align="center" |48 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" |นางสาวบุษรินทร์ ติยะไพรัช | |||
|- | |||
|align="center" |49 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" |นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ | |||
|- | |||
|align="center" |50 | |||
|align="center" |เชียงใหม่ | |||
|align="center" |นายอาคม ตุลาดิลก | |||
|- | |||
|align="center" |51 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" |พลตำรวจตรีสนาม คงเมือง | |||
|- | |||
|align="center" |52 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" |พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย | |||
|- | |||
|align="center" |53 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" |นายถาวร เกียรติไชยากร | |||
|- | |||
|align="center" |54 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" |พลตำรวจเอกสวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ | |||
|- | |||
|align="center" |55 | |||
|align="center" |ตรัง | |||
|align="center" |พลอากาศเอกกานต์ สุระกุล | |||
|- | |||
|align="center" |56 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" |นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ | |||
|- | |||
|align="center" |57 | |||
|align="center" |ตราด | |||
|align="center" |พลตรีสาคร กิจวิริยะ | |||
|- | |||
|align="center" |58 | |||
|align="center" |ตาก | |||
|align="center" |นายอุดร ตันติสุนทร | |||
|- | |||
|align="center" |59 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" |นายพนัส ทัศนียานนท์ | |||
|- | |||
|align="center" |60 | |||
|align="center" |นครนายก | |||
|align="center" |นายมรุต โรจนาปิยาวงศ์ | |||
|- | |||
|align="center" |61 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" |นายสราวุธ นิยมทรัพย์ | |||
|- | |||
|align="center" |62 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" |นายประสิทธ์ ปทุมารักษ์ | |||
|- | |||
|align="center" |63 | |||
|align="center" |นครพนม | |||
|align="center" |นายสวัสดิ์ ทรัพย์เจริญ | |||
|- | |||
|align="center" |64 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" |นายวัรวร สิทธิธรรม | |||
|- | |||
|align="center" |65 | |||
|align="center" |นครราชสีมา | |||
|align="center" |นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ | |||
|- | |||
|align="center" |66 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" |นายไสว พราหมณี | |||
|- | |||
|align="center" |67 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" |นายลำพอง พิลาสมบัติ | |||
|- | |||
|align="center" |68 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" |นายบุญทัน ดอกไธสง | |||
|- | |||
|align="center" |69 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" |นายพิเชฐ พัฒนโชติ | |||
|- | |||
|align="center" |70 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" |นางพรหมจารี รัตนเศรษฐ์ | |||
|- | |||
|align="center" |71 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" |นายวีระพล วัชระประทีป | |||
|- | |||
|align="center" |72 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" |นายอุบล เอื้อศรี | |||
|- | |||
|align="center" |73 | |||
|align="center" |นครศรีธรรมราช | |||
|align="center" |นายทวี แก้วคง | |||
|- | |||
|align="center" |74 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" |พลตำรวจเอกมีชัย นุกุลกิจ | |||
|- | |||
|align="center" |75 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" |พลโทโอภาส รัตนบุรี | |||
|- | |||
|align="center" |76 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" |นายณรงค์ นุ่นทอง | |||
|- | |||
|align="center" |77 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" |นายประยุทธ ศรีมีชัย | |||
|- | |||
|align="center" |78 | |||
|align="center" |นครสวรรค์ | |||
|align="center" |นางมาลินี สุขเวชชวรกิจ | |||
|- | |||
|align="center" |79 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" |นายประสิทธิ์ พิทูรกิจจา | |||
|- | |||
|align="center" |80 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" |นางพัฒนา ศิริวันสาณฑ์ | |||
|- | |||
|align="center" |81 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" |นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ | |||
|- | |||
|align="center" |82 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | | |||
|- | |||
|align="center" |83 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | | |||
|- | |||
|align="center" |84 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | | |||
|- | |||
|align="center" |85 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | | |||
|- | |||
|align="center" |86 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | | |||
|- | |||
|align="center" |87 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | | |||
|- | |||
|align="center" |88 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | | |||
|- | |||
|align="center" |89 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | | |||
|- | |||
|align="center" |90 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | | |||
|- | |||
|align="center" |91 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | | |||
|- | |||
|align="center" |31 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | | |||
|- | |||
|align="center" |32 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | | |||
|- | |- | ||
|align="center" |33 | |align="center" |33 | ||
บรรทัดที่ 194: | บรรทัดที่ 439: | ||
|- | |- | ||
|align="center" |37 | |align="center" |37 | ||
|align="center" | | |align="center" | | ||
|align="center" | | |align="center" | | ||
|- | |- | ||
บรรทัดที่ 225: | บรรทัดที่ 470: | ||
|align="center" | | |align="center" | | ||
|- | |- | ||
|align="center" | | |align="center" |45 | ||
|align="center" | | |||
|align="center" | | |||
|- | |||
|align="center" |46 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | | |||
|- | |||
|align="center" |47 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | | |||
|- | |||
|align="center" |48 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | | |||
|- | |||
|align="center" |49 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | | |||
|- | |||
|align="center" |50 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | | |||
|- | |||
|align="center" |51 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | | |||
|- | |||
|align="center" |52 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | | |||
|- | |||
|align="center" |53 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | | |||
|- | |||
|align="center" |54 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | | |||
|- | |||
|align="center" |55 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | | |||
|- | |||
|align="center" |56 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | | |||
|- | |||
|align="center" |57 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | | |||
|- | |||
|align="center" |58 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | | |||
|- | |||
|align="center" |59 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | | |||
|- | |||
|align="center" |60 | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | | |||
|- | |||
|align="center" |61 | |||
|align="center" | | |align="center" | | ||
|align="center" | | |align="center" | |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 13:45, 23 พฤศจิกายน 2558
ผู้เรียบเรียง นิพัทธ์ สระฉันทพงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จเร พันธุ์เปรื่อง
การเลือกตั้งวุฒิสมาชิกครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2543 ได้ถูกกำหนดขึ้นภายใต้กฎกติกาทางการเมืองใหม่ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยบัญญัติที่มาของวุฒิสมาชิก ไว้ว่า วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งจำนวน 200 คน (มาตรา 121) โดยกำหนดให้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง (มาตรา 122) และผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นได้ 1 คน ซึ่งการเลือกตั้งให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ และในกรณีที่จังหวัดใดมีสมาชิกวุฒิสภาได้มากกว่า 1 คน ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงตามลำดับจนตรบจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีได้ในจังหวัดนั้น เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา 123) อีกทั้งสมาชิกวุฒิสภามีวาระในการดำรงตำแหน่งได้คราวละ 6 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง (มาตรา 130) โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้จัดการเลือกตั้งครั้งวุฒิสภา (มาตรา 144)
อีกทั้งรัฐธรรมนูญยังได้ระบุถึง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา 125) ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
(3) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
(4) มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 107 (3)
นอกจากนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541 ยังได้บัญญัติถึงการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเฉกเช่นเดียวกันกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยกำหนดให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง แต่ละจังหวัดจะมีสมาชิกวุฒิสภาได้เท่าใดขึ้นอยู่กับสัดส่วนของประชากรในจังหวัดนั้น ๆ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1 คน สามารถลงคะแนนเสียงได้เพียง 1 คะแนน (มาตรา 88) อีกทั้งผู้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาห้ามหาเสียงทำได้แต่เพียงการแนะนำตัวผู้สมัคร (มาตรา 91)
ในส่วนของอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา พบว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติให้วุฒิสภามีอำนาจเพิ่มขึ้นหลายประการกว่าวุฒิสภาในอดีต อาทิ
(1) วุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 มีสิทธิขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริง หรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน โดยไม่มรการลงมติ (มาตรา 187)
(2) วุฒิสภามีหน้าที่เลือก แต่งตั้ง ให้คำแนะนำ หรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง ดังนี้ ประธานกรรมการ และกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรมการตุลาการศาลยุติธรรม ประธานศาลปกครองสูงสุด และตุลาการในศาลปกครองสูงสุด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประธานกรมการและกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
(3) วุฒิสภามีหน้าที่พิจารณาและมีมติให้ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง ดังนี้ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎิกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้พิพากษาหรือตุลากร พนักงานอัยการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง
สำหรับผลการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2543 พบว่ามีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 31,216,032 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 42,557,583 คน มีบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,074,307 ใบ มีบัตรเสีย จำนวน 1,924,980 บัตร และมีหน่วยเลือกตั้ง 87,007 แห่ง จาก 75 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังมีผู้สมัครเข้ารับกาเลือกตั้งวุฒิสมาชิกทั้งหมด 1,532 คน
แต่อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2543 อันเป็นการจัดเลือกตั้งครั้งแรก เต็มพื้นที่ประเทศไทย 75 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรองวุฒิสมาชิกเพียง 122 คน ซึ่งกว่าจะได้สมาชิกวุฒิสภาครบทั้ง 200 คน คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกขึ้นใหม่ด้วยกันทั้งหมด 5 ครั้ง (หากรวมการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2543 เท่ากับ มีการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ถึง 6 ครั้งด้วยกัน) อันเนื่องมาจากคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่รับรองผลการเลือกตั้งให้กับผู้สมัครบางคน ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2543 จัดการเลือกตั้งใน 34 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ได้วุฒิสมาชิก 62 คน
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2543 จัดการเลือกตั้งใน 9 จังหวัด ได้วุฒิสมาชิก 12 คน
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2543 จัดการเลือกตั้งใน 1 จังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่รับรองผล
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2543 จัดการเลือกตั้งใน 3 จังหวัด ได้วุฒิสมาชิก 3 คน
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2543 จัดการเลือกตั้งใน 1 จังหวัด ได้วุฒิสมาชิก 1 คน
ตาราง
ที่ | จังหวัด | ชื่อ-นามสกุลสมาชิกวุฒิสภา |
---|---|---|
1 | กรุงเทพมหานคร | นายปราโมทย์ ไม้กลัด |
2 | นายดำรง พุฒตาล | |
3 | นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง | |
4 | นายโสภณ สุพาพงษ์ | |
5 | พลตำรวจเอกประทิน สันติภพ | |
6 | นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ | |
7 | นายแก้วสรร อติโพธิ | |
8 | นายมีชัย วีระไวทยะ | |
9 | นางประทีป อึ้งทรงธรรม | |
10 | นายสัก กอแสงเรือง | |
11 | นายเสรี สุวรรณภานนท์ | |
12 | นายอิมรอน มะลูลีม | |
13 | นายผ่อง เล่งอี้ | |
14 | นายชุมพล ศิลปอาชา | |
15 | นายจอน อึ๊งภากรณ์ | |
16 | พลตำรวจโททวี ทิพย์รัตน์ | |
17 | นาชัชวาลย์ คงอุดม | |
18 | คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช | |
19 | กระบี่ | นายวีระพงศ์ สกลกิติวัฒน์ |
20 | กาญจนบุรี | พลเอกบัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ |
21 | พลเอกวัฒนา สรรพานิช | |
22 | กาฬสิทธุ์ | นายประศักดิ์ ณ กาฬสิทธุ์ |
23 | นายสมบัติ วรามิตร | |
24 | นายวิบูลย์ แช่มชื่น | |
25 | กำแพงเพชร | นายสุนทร จินดาอินทร์ |
26 | นายอนันต์ ผลอำนวย | |
27 | ขอนแก่น | นายแคล้ว นรปิติ |
28 | นายสมควร จิตแสง | |
29 | พลตำรวจเอกสมชาย ไชยเวช | |
30 | นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช | |
31 | นายพา อักษรเสือ | |
32 | นายกวี สุภธีระ | |
33 | จันทบุรี | พลเอกวิชา ศิริธรรม |
34 | นายปรีชา ปิตานนท์ | |
35 | ฉะเชิงเทรา | นายรส มะลิผล |
36 | นายบุญเลิศ ไพรินทร์ | |
37 | ชลบุรี | พลตำรวจโทปรีชา ปฏิบัติสรกิจ |
38 | พลตำรวจตรีวีระ อนันตกูล | |
39 | นายวิโรจน์ อมตกุลชัย | |
40 | ชัยนาท | นางนันทนา สงฆ์ประชา |
41 | นายพิชิต ชัยวิรัตนะ | |
42 | นายสุริยน ภูมิรัตนประพิณ | |
43 | นายสุชน ชาลีเครือ | |
44 | นายนิรัตน์ อยู่ภักดี | |
45 | ชุมพร | นายกมล มั่นภักดี |
46 | เชียงราย | นางเตือนใจ ดีเทศน์ |
47 | พลตำรวจเอกวิรุฬห์ พื้นแสน | |
48 | นางสาวบุษรินทร์ ติยะไพรัช | |
49 | นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ | |
50 | เชียงใหม่ | นายอาคม ตุลาดิลก |
51 | พลตำรวจตรีสนาม คงเมือง | |
52 | พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย | |
53 | นายถาวร เกียรติไชยากร | |
54 | พลตำรวจเอกสวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ | |
55 | ตรัง | พลอากาศเอกกานต์ สุระกุล |
56 | นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ | |
57 | ตราด | พลตรีสาคร กิจวิริยะ |
58 | ตาก | นายอุดร ตันติสุนทร |
59 | นายพนัส ทัศนียานนท์ | |
60 | นครนายก | นายมรุต โรจนาปิยาวงศ์ |
61 | นายสราวุธ นิยมทรัพย์ | |
62 | นายประสิทธ์ ปทุมารักษ์ | |
63 | นครพนม | นายสวัสดิ์ ทรัพย์เจริญ |
64 | นายวัรวร สิทธิธรรม | |
65 | นครราชสีมา | นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ |
66 | นายไสว พราหมณี | |
67 | นายลำพอง พิลาสมบัติ | |
68 | นายบุญทัน ดอกไธสง | |
69 | นายพิเชฐ พัฒนโชติ | |
70 | นางพรหมจารี รัตนเศรษฐ์ | |
71 | นายวีระพล วัชระประทีป | |
72 | นายอุบล เอื้อศรี | |
73 | นครศรีธรรมราช | นายทวี แก้วคง |
74 | พลตำรวจเอกมีชัย นุกุลกิจ | |
75 | พลโทโอภาส รัตนบุรี | |
76 | นายณรงค์ นุ่นทอง | |
77 | นายประยุทธ ศรีมีชัย | |
78 | นครสวรรค์ | นางมาลินี สุขเวชชวรกิจ |
79 | นายประสิทธิ์ พิทูรกิจจา | |
80 | นางพัฒนา ศิริวันสาณฑ์ | |
81 | นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ | |
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 |
ภายหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรองผลการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2543 จนได้สมาชิกวุฒิสภาจำนวน 200 คนแล้ว สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ก็ได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 6 ปีเต็ม นับตั้งแต่ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2543 จนถึง วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2549
ที่มา
กองบรรณาธิการมติชน, ผ่า ส.ว.ที่พึ่งหรือผู้พังประชาธิปไตย (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มติชน, 2549), น.21-22.
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540.
เลือกตั้ง ส.ว.49, วิเคราะห์สนามเลือกตั้ง ส.ว.ทั่วประเทศ, เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 724 วันที่ 14-20 เมษายน พ.ศ.2549, น.20.
สำนักงานคณะกรมการการเลือกตั้ง, รายงานการวิจัยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2543 (กรุงเทพมหานคร, 2543).