ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 22 วันที่ 6 มกราคม 2544"
ล การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 22 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2544 ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น [[การเล� |
ลไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
(ไม่แสดง 20 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 2 คน) | |||
บรรทัดที่ 1: | บรรทัดที่ 1: | ||
'''ผู้เรียบเรียง''' นพรัตน์ วงศ์วิทยาพาณิชย์ | |||
---- | ---- | ||
'''ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ''' รองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต | |||
---- | ---- | ||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2544 เป็นการเลือกตังทั่วไปครั้งแรกภายใต้[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540]] ภายหลังหลังจากที่รัฐบาลนาย ชวน หลีกภัย ได้ร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541 แล้วเสร็จ จึงได้ประกาศยุบสภาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2543 แล้วกำหนดให้มีการเลือกทั่วไปในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2544 | |||
ในฐานะที่การเลือกตั้งครั้งที่ 22 นี้ เป็นการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ส่งผลให้กฎกติกาทางการเมืองต่าง ๆ โดยเฉพาะในส่วนของระบบการเลือกตั้ง มีการเปลี่ยนแปลงไปจากการเลือกตั้งครั้งก่อน อาทิ รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 500 คน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจาก[[การเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อ|ระบบการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ]] ''(Party lists)'' จำนวน 100 คน และสมาชิกมาจากระบบการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ''(One man one vote)'' จำนวน 400 คน (มาตรา 98) นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญยังได้ให้อำนาจแก่[[คณะกรรมการการเลือกตั้ง]] (ก.ก.ต.) เป็นผู้ควบคุมและจัดให้มีการเลือกตั้ง | |||
==พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง== | |||
ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีพรรคการเมืองส่งผู้สมัครมากเป็นประวัติการณ์ถึง 43 พรรค โดยประกอบไปด้วย | |||
<p>'''(1) พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครทั้งในระบบการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และ ระบบการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง''' จำนวนทั้งหมด 9 พรรค ได้แก่ [[พรรคไทยรักไทย]] [[พรรคประชาธิปัตย์]] [[พรรคชาติไทย]] [[พรรคความหวังใหม่]] และ[[พรรคชาติพัฒนา]] </p> | |||
<p>'''(2) พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแต่เฉพาะระบบการเลือกแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง''' จำนวน 4 พรรค คือ [[พรรคเสรีธรรม]] [[พรรคราษฎร]] [[พรรคถิ่นไทย]] และ[[พรรคกิจสังคม]] </p> | |||
<p>'''(3) พรรคการเมืองที่ผู้สมัครได้รับเลือกตั้ง''' มีจำนวนทั้งหมด 9 พรรค คือ [[พรรคไทยรักไทย]] [[พรรคประชาธิปัตย์]] [[พรรคชาติไทย]] [[พรรคความหวังใหม่]] [[พรรคชาติพัฒนา]] [[พรรคเสรีธรรม]] [[พรรคราษฎร]] [[พรรคกิจสังคม]] [[พรรคถิ่นไทย]] </p> | |||
<p>'''( | <p>'''(4) พรรคการเมืองที่ผู้สมัครไม่ได้รับเลือกตั้ง''' มีทั้งหมด 34 พรรค ได้แก่ [[พรรคประชากรไทย]] [[พรรคเกษตรมหาชน]] [[พรรคไทยมหารัฐ]] [[พรรคศรัทธาประชาชน]] [[พรรคชาวนาพัฒนาประเทศ]] [[พรรคพลังธรรม]] [[พรรคพลังเกษตรกร]] [[รักสามัคคี (พ.ศ. 2543)|พรรครักสามัคคี]] [[พรรคไท]] [[พรรคก้าวหน้า]] [[พรรคแรงงานไทย]] [[พรรคชาติประชาธิปไตย]] [[พรรคสังคมใหม่]] [[พรรคอำนาจประชาชน]] [[พรรคชาวไทย]] [[พรรคสันติภาพ]] [[พรรคเสรีประชาธิปไตย]] [[พรรคเอกภาพ]] [[พรรคกสิกรไทย]] [[พรรคพลังประชาชน]] [[เผ่าไท (พ.ศ.2543)|พรรคเผ่าไท]] [[เกษตรก้าวหน้า (พ.ศ. 2543)|พรรคเกษตรก้าวหน้า]] [[ชาวไร่ชาวนาไทย (พ.ศ. 2543)|พรรคชาวไร่ชาวนาไทย]] [[พรรคไทยธรรมาธิปไตย]] [[พรรคไทยมั่นคง]] [[ชีวิตที่ดีกว่า (พ.ศ. 2542)|พรรคชีวิตที่ดีกว่า]] [[พัฒนาสังคม (พ.ศ. 2543)|พรรคพัฒนาสังคม]] [[พรรคไทยช่วยไทย]] [[พรรครวมสยาม]] [[พรรคประชาชน]] [[พรรคเกษตรเสรี]] [[พรรคพลังมหาชน]] [[พรรคสังคมไทย]] [[พรรคสหกรณ์]] [[พรรคเกษตรกร]] [[พรรคพลังใหม่]] [[แนวร่วมเกษตรกร (พ.ศ. 2543)|พรรคแนวร่วมเกษตรกร]] [[พิทักษ์ไทย|พรรคพิทักษ์ไทย]] [[พรรคไทยสามัคคี]] [[พรรคชาติเกษตรกรไทย]] [[พลังไทย (พ.ศ. 2543)|พรรคพลังไทย]] [[พรรคสังคมประชาไทย]] และ[[พรรคชาติประชาไทย]] </p> | ||
==จำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ได้รับการเลือกตั้ง== | |||
การเลือกตั้งในครั้งนี้มีจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 3,722 คน มีจำนวนผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมด 940 คน และแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 2,782 คน | การเลือกตั้งในครั้งนี้มีจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 3,722 คน มีจำนวนผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมด 940 คน และแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 2,782 คน | ||
{| border="1" align="center" cellpadding="5" | |||
{| border="1" align="center" | |||
|+ '''จำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งและผุ้ได้รับการเลือกตั้ง''' | |+ '''จำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งและผุ้ได้รับการเลือกตั้ง''' | ||
!width="150" style="background:#87cefa;" |ประเภท | !width="150" style="background:#87cefa;" |ประเภท | ||
บรรทัดที่ 60: | บรรทัดที่ 47: | ||
|} | |} | ||
ภายหลังจากประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 500 คน พบว่ามีพรรคการเมืองเพียง 5 พรรคเท่านั้นที่ส่งผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อครบ 100 คน อันได้แก่ พรรคความหวังใหม่ พรรคไทยรักไทย พรรคชาติไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติพัฒนา และสำหรับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มีเพียงพรรคไทยรักไทยเพียงพรรคการเมืองเดียวเท่านั้น ที่ส่งผู้สมัครครบทุกเขตเลือกตั้งจำนวน 400 คน รองลงมาคือ พรรคประชาธิปัตย์ โดยได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน 398 คน | |||
==จำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และ แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง== | |||
{| border="1" align="center" cellpadding="5" | |||
|+ '''จำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และ แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง<ref>ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, <http://www.ect.go.th>, [เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2548]</ref> | |||
|- | |||
!width="80" style="background:#87cefa;" rowspan="2" |หมายเลขพรรค | |||
!width="200" style="background:#87cefa;" rowspan="2" |ชื่อพรรคการเมือง | |||
!width="200" style="background:#87cefa;" colspan="2" |แบบบัญชีรายชื่อ | |||
!width="200" style="background:#87cefa;" colspan="2" |แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง | |||
|- | |||
!width="100" style="background:#87cefa;" |เพศชาย | |||
!width="100" style="background:#87cefa;" |เพศหญิง | |||
!width="100" style="background:#87cefa;" |เพศชาย | |||
!width="100" style="background:#87cefa;" |เพศหญิง | |||
|- | |||
|align="center" |1 | |||
|[[เสรีประชาธิปไตย (พ.ศ.2542)|พรรคเสรีประชาธิปไตย]] | |||
|align="center" |2 | |||
|align="center" | - | |||
|align="center" |2 | |||
|align="center" | - | |||
|- | |||
|align="center" |2 | |||
|[[ชาวไทย (พ.ศ. 2542)|พรรคชาวไทย]] | |||
|align="center" |2 | |||
|align="center" | - | |||
|align="center" |3 | |||
|align="center" | - | |||
|- | |||
|align="center" |3 | |||
|[[พรรคกสิกรไทย]] | |||
|align="center" |1 | |||
|align="center" | - | |||
|align="center" |1 | |||
|align="center" | - | |||
|- | |||
|align="center" |4 | |||
|[[นิติมหาชน (พ.ศ. 2543)|พรรคนิติมหาชน]] | |||
|align="center" |4 | |||
|align="center" | - | |||
|align="center" | - | |||
|align="center" | - | |||
|- | |||
|align="center" |5 | |||
|[[พรรคความหวังใหม่]] | |||
|align="center" |90 | |||
|align="center" |10 | |||
|align="center" |269 | |||
|align="center" |42 | |||
|- | |||
|align="center" |6 | |||
|[[รักสามัคคี (พ.ศ. 2543)|พรรครักสามัคคี]] | |||
|align="center" |4 | |||
|align="center" |2 | |||
|align="center" |2 | |||
|align="center" |1 | |||
|- | |||
|align="center" |7 | |||
|[[พรรคไทยรักไทย]] | |||
|align="center" |96 | |||
|align="center" |4 | |||
|align="center" |356 | |||
|align="center" |44 | |||
|- | |||
|align="center" |8 | |||
|[[พรรคชาติประชาธิปไตย]] | |||
|align="center" |6 | |||
|align="center" |1 | |||
|align="center" |1 | |||
|align="center" | - | |||
|- | |||
|align="center" |9 | |||
|[[พรรคชาติไทย]] | |||
|align="center" |92 | |||
|align="center" |8 | |||
|align="center" |223 | |||
|align="center" |34 | |||
|- | |||
|align="center" |10 | |||
|[[สันติภาพ (พ.ศ. 2541)|พรรคสันติภาพ]] | |||
|align="center" |5 | |||
|align="center" | - | |||
|align="center" |2 | |||
|align="center" | - | |||
|- | |||
|align="center" |11 | |||
|[[พรรคถิ่นไทย]] | |||
|align="center" |30 | |||
|align="center" |6 | |||
|align="center" |167 | |||
|align="center" |22 | |||
|- | |||
|align="center" |12 | |||
|[[พรรคพลังประชาชน]] | |||
|align="center" | - | |||
|align="center" |1 | |||
|align="center" |1 | |||
|align="center" | - | |||
|- | |||
|align="center" |13 | |||
|[[พรรคราษฎร]] | |||
|align="center" |40 | |||
|align="center" |5 | |||
|align="center" |178 | |||
|align="center" |22 | |||
|- | |||
|align="center" |14 | |||
|[[สังคมใหม่ (พ.ศ. 2542)|พรรคสังคมใหม่]] | |||
|align="center" |2 | |||
|align="center" | - | |||
|align="center" |5 | |||
|align="center" | - | |||
|- | |||
|align="center" |15 | |||
|[[เสรีธรรม (พ.ศ. 2535)|พรรคเสรีธรรม]] | |||
|align="center" |67 | |||
|align="center" |11 | |||
|align="center" |184 | |||
|align="center" |11 | |||
|- | |||
|align="center" |16 | |||
|[[พรรคประชาธิปัตย์]] | |||
|align="center" |91 | |||
|align="center" |9 | |||
|align="center" |358 | |||
|align="center" |40 | |||
|- | |||
|align="center" |17 | |||
|[[พรรคอำนาจประชาชน]] | |||
|align="center" |2 | |||
|align="center" |1 | |||
|align="center" |4 | |||
|align="center" | - | |||
|- | |||
|align="center" |18 | |||
|[[พรรคประชากรไทย]] | |||
|align="center" |67 | |||
|align="center" |13 | |||
|align="center" |191 | |||
|align="center" |41 | |||
|- | |||
|align="center" |19 | |||
|[[ไท (พ.ศ. 2539)|พรรคไท]] | |||
|align="center" |2 | |||
|align="center" |3 | |||
|align="center" |1 | |||
|align="center" |2 | |||
|- | |||
|align="center" |20 | |||
|[[ก้าวหน้า (พ.ศ. 2541)|พรรคก้าวหน้า]] | |||
|align="center" |3 | |||
|align="center" |2 | |||
|align="center" |3 | |||
|align="center" | - | |||
|- | |||
|align="center" |21 | |||
|[[พรรคชาติพัฒนา]] | |||
|align="center" |64 | |||
|align="center" |36 | |||
|align="center" |278 | |||
|align="center" |42 | |||
|- | |||
|align="center" |22 | |||
|[[แรงงานไทย (พ.ศ. 2541)|พรรคแรงงานไทย]] | |||
|align="center" |4 | |||
|align="center" |1 | |||
|align="center" |3 | |||
|align="center" | - | |||
|- | |||
|align="center" |23 | |||
|[[เผ่าไท (พ.ศ.2543)|พรรคเผ่าไทย]] | |||
|align="center" |1 | |||
|align="center" | - | |||
|align="center" |1 | |||
|align="center" | - | |||
|- | |||
|align="center" |24 | |||
|[[พรรคสังคมประชาธิปไตย]] | |||
|align="center" |2 | |||
|align="center" |1 | |||
|align="center" |1 | |||
|align="center" | - | |||
|- | |||
|align="center" |25 | |||
|[[พรรคชีวิตที่ดีกว่า]] | |||
|align="center" |1 | |||
|align="center" | - | |||
|align="center" | - | |||
|align="center" | - | |||
|- | |||
|align="center" |26 | |||
|[[พัฒนาสังคม (พ.ศ. 2543)|พรรคพัฒนาสังคม]] | |||
|align="center" | - | |||
|align="center" |1 | |||
|align="center" | - | |||
|align="center" | - | |||
|- | |||
|align="center" |27 | |||
|[[พรรคไทยช่วยไทย]] | |||
|align="center" |1 | |||
|align="center" | - | |||
|align="center" | - | |||
|align="center" | - | |||
|- | |||
|align="center" |28 | |||
|[[พรรคไทยมหารัฐ]] | |||
|align="center" | - | |||
|align="center" | 1 | |||
|align="center" | - | |||
|align="center" | - | |||
|- | |||
|align="center" |29 | |||
|[[พรรคศรัทธาประชาชน]] | |||
|align="center" |24 | |||
|align="center" |5 | |||
|align="center" |23 | |||
|align="center" |9 | |||
|- | |||
|align="center" |30 | |||
|[[วิถีไทย|พรรควิถีไทย]] | |||
|align="center" |1 | |||
|align="center" |1 | |||
|align="center" | - | |||
|align="center" | - | |||
|- | |||
|align="center" |31 | |||
|[[พรรคไทยประชาธิปไตย]] | |||
|align="center" |4 | |||
|align="center" | - | |||
|align="center" |1 | |||
|align="center" | - | |||
|- | |||
|align="center" |32 | |||
|[[พรรคพลังธรรม]] | |||
|align="center" |19 | |||
|align="center" |3 | |||
|align="center" |6 | |||
|align="center" |1 | |||
|- | |||
|align="center" |33 | |||
|[[พรรคชาวนาพัฒนาประเทศ]] | |||
|align="center" |11 | |||
|align="center" |4 | |||
|align="center" |10 | |||
|align="center" |2 | |||
|- | |||
|align="center" |34 | |||
|[[พรรคกิจสังคม]] | |||
|align="center" |2 | |||
|align="center" |1 | |||
|align="center" |13 | |||
|align="center" |7 | |||
|- | |||
|align="center" |35 | |||
|[[เกษตรมหาชน (พ.ศ.2541)|พรรคเกษตรมหาชน]] | |||
|align="center" |24 | |||
|align="center" |11 | |||
|align="center" |80 | |||
|align="center" |15 | |||
|- | |||
|align="center" |36 | |||
|[[พรรคพลังเกษตรกร]] | |||
|align="center" |24 | |||
|align="center" |11 | |||
|align="center" |80 | |||
|align="center" |15 | |||
|- | |||
|align="center" |37 | |||
|[[พรรคสยาม]] | |||
|align="center" |1 | |||
|align="center" | - | |||
|align="center" |2 | |||
|align="center" | - | |||
|- | |||
|align="center" | - | |||
|[[เกษตรก้าวหน้า (พ.ศ. 2543)|พรรคเกษตรก้าวหน้า]] | |||
|align="center" | - | |||
|align="center" | - | |||
|align="center" |1 | |||
|align="center" | - | |||
|- | |||
|align="center" | - | |||
|[[ชาวไร่ชาวนาไทย (พ.ศ. 2543)|พรรคชาวไร่ชาวนาไทย]] | |||
|align="center" | - | |||
|align="center" | - | |||
|align="center" |1 | |||
|align="center" | - | |||
|- | |||
|align="center" | - | |||
|[[ไทยธรรมาธิปไตย (พ.ศ. 2542)|พรรคไทยธรรมาธิปไตย]] | |||
|align="center" | - | |||
|align="center" | - | |||
|align="center" |1 | |||
|align="center" | - | |||
|- | |||
|align="center" | - | |||
|[[พรรคไทยมั่นคง]] | |||
|align="center" | - | |||
|align="center" | - | |||
|align="center" |1 | |||
|align="center" | - | |||
|- | |||
|align="center" | - | |||
|[[เสรีไท (พ.ศ.2542)|พรรคเสรีไท]] | |||
|align="center" | - | |||
|align="center" | - | |||
|align="center" |2 | |||
|align="center" | - | |||
|- | |||
|align="center" | - | |||
|[[พรรคเอกภาพ]] | |||
|align="center" | - | |||
|align="center" | - | |||
|align="center" |2 | |||
|align="center" | - | |||
|- | |||
|align="center" colspan="2" |'''รวม''' | |||
|align="center" |'''792''' | |||
|align="center" |'''148''' | |||
|align="center" |'''2,430''' | |||
|align="center" |'''352''' | |||
|- | |||
|} | |||
เมื่อ'''ผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2544''' ได้ถูกประกาศออกอย่างเป็นทางการแล้วพบว่า [[พรรคไทยรักไทย]]ได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นและเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในขณะที่พรรคเพิ่งเริ่มก่อตั้งมาได้เพียง 2 ปีเศษเท่านั้น โดยได้คะแนนเสียง 247 ที่นั่ง จากจำนวนที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 500 ที่นั่ง และได้รวมตัวเป็นแกนนำในการจัดตั้ง[[รัฐบาลผสม]]ร่วมกับ[[พรรคชาติไทย]]ที่มีคะแนนเสียง 40 ที่นั่ง [[พรรคความหวังใหม่]] 36 ที่นั่ง และ[[พรรคเสรีธรรม]] 14 ที่นั่ง เป็นผลให้รัฐบาลผสมชุดนี้มีคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 337 ที่นั่ง และเป็นผลให้พรรคฝ่ายค้านมีจำนวนที่นั่งในสภาเหลือเพียง 163 ที่นั่ง นั่นคือ [[พรรคประชาธิปัตย์]]จำนวน 128 ที่นั่ง [[พรรคชาติพัฒนา]] 31 ที่นั่ง [[พรรคราษฎร]] 2 ที่นั่ง [[พรรคถิ่นไทย]] 1 ที่นั่ง และ[[พรรคกิจสังคม]] 1 ที่นั่ง เท่านั้น<ref>นพรัตน์ วงศ์วิทยาพาณิชย์, การก่อเกิดรัฐบาลพรรคเดียวในการเมืองไทย : ศึกษากรณีพรรคไทยรักไทย, วิทยานิพนธ์หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550, น.136-137.</ref> | |||
==จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2544== | |||
{| border="1" align="center" cellpadding="5" | |||
|+ '''จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2544'''<ref>ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, <http://www.ect.go.th>, [เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2548].</ref> | |||
!width="200" style="background:#87cefa;" |พรรคการเมือง | |||
!width="220" style="background:#87cefa;" |จำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ (คน) | |||
!width="220" style="background:#87cefa;" |จำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขต (คน) | |||
!width="200" style="background:#87cefa;" |รวมจำนวน ส.ส. | |||
|- | |||
|[[พรรคไทยรักไทย]] | |||
|align="center" |48 | |||
|align="center" |200 | |||
|align="center" |247 | |||
|- | |||
|[[พรรคประชาธิปัตย์]] | |||
|align="center" |31 | |||
|align="center" |97 | |||
|align="center" |128 | |||
|- | |||
|[[พรรคชาติไทย]] | |||
|align="center" |6 | |||
|align="center" |35 | |||
|align="center" |40 | |||
|- | |||
|[[พรรคความหวังใหม่]] | |||
|align="center" |8 | |||
|align="center" |28 | |||
|align="center" |36 | |||
|- | |||
|[[พรรคชาติพัฒนา]] | |||
|align="center" |7 | |||
|align="center" |22 | |||
|align="center" |31 | |||
|- | |||
|[[พรรคเสรีธรรม]] | |||
|align="center" |0 | |||
|align="center" |14 | |||
|align="center" |14 | |||
|- | |||
|[[พรรคราษฎร]] | |||
|align="center" |0 | |||
|align="center" |2 | |||
|align="center" |2 | |||
|- | |||
|[[พรรคกิจสังคม]] | |||
|align="center" |0 | |||
|align="center" |1 | |||
|align="center" |1 | |||
|- | |||
|[[พรรคถิ่นไทย]] | |||
|align="center" |0 | |||
|align="center" |1 | |||
|align="center" |1 | |||
|- | |||
|align="center" |'''รวม''' | |||
|align="center" |'''100''' | |||
|align="center" |'''400''' | |||
|align="center" |'''500''' | |||
|- | |||
|} | |||
==อ้างอิง== | |||
<references/> | |||
==ดูเพิ่มเติืม== | ==ดูเพิ่มเติืม== | ||
*[[:category: | *[[:category:การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา|การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา]] | ||
*[[:category:การเลือกตั้งในประเทศไทย|การเลือกตั้งอื่น ๆ ในประเทศไทย]] | *[[:category:การเลือกตั้งในประเทศไทย|การเลือกตั้งอื่น ๆ ในประเทศไทย]] | ||
*[[:category:รายชื่อพรรคการเมืองไทย|รายชื่อพรรคการเมืองไทย]] | |||
[[category:การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร|ก22การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 22 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544]] | [[category:การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร|ก22การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 22 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544]] |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 16:59, 1 สิงหาคม 2554
ผู้เรียบเรียง นพรัตน์ วงศ์วิทยาพาณิชย์
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ รองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2544 เป็นการเลือกตังทั่วไปครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ภายหลังหลังจากที่รัฐบาลนาย ชวน หลีกภัย ได้ร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541 แล้วเสร็จ จึงได้ประกาศยุบสภาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2543 แล้วกำหนดให้มีการเลือกทั่วไปในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2544
ในฐานะที่การเลือกตั้งครั้งที่ 22 นี้ เป็นการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ส่งผลให้กฎกติกาทางการเมืองต่าง ๆ โดยเฉพาะในส่วนของระบบการเลือกตั้ง มีการเปลี่ยนแปลงไปจากการเลือกตั้งครั้งก่อน อาทิ รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 500 คน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากระบบการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (Party lists) จำนวน 100 คน และสมาชิกมาจากระบบการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (One man one vote) จำนวน 400 คน (มาตรา 98) นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญยังได้ให้อำนาจแก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) เป็นผู้ควบคุมและจัดให้มีการเลือกตั้ง
พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีพรรคการเมืองส่งผู้สมัครมากเป็นประวัติการณ์ถึง 43 พรรค โดยประกอบไปด้วย
(1) พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครทั้งในระบบการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และ ระบบการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนทั้งหมด 9 พรรค ได้แก่ พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทย พรรคความหวังใหม่ และพรรคชาติพัฒนา
(2) พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแต่เฉพาะระบบการเลือกแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 4 พรรค คือ พรรคเสรีธรรม พรรคราษฎร พรรคถิ่นไทย และพรรคกิจสังคม
(3) พรรคการเมืองที่ผู้สมัครได้รับเลือกตั้ง มีจำนวนทั้งหมด 9 พรรค คือ พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทย พรรคความหวังใหม่ พรรคชาติพัฒนา พรรคเสรีธรรม พรรคราษฎร พรรคกิจสังคม พรรคถิ่นไทย
(4) พรรคการเมืองที่ผู้สมัครไม่ได้รับเลือกตั้ง มีทั้งหมด 34 พรรค ได้แก่ พรรคประชากรไทย พรรคเกษตรมหาชน พรรคไทยมหารัฐ พรรคศรัทธาประชาชน พรรคชาวนาพัฒนาประเทศ พรรคพลังธรรม พรรคพลังเกษตรกร พรรครักสามัคคี พรรคไท พรรคก้าวหน้า พรรคแรงงานไทย พรรคชาติประชาธิปไตย พรรคสังคมใหม่ พรรคอำนาจประชาชน พรรคชาวไทย พรรคสันติภาพ พรรคเสรีประชาธิปไตย พรรคเอกภาพ พรรคกสิกรไทย พรรคพลังประชาชน พรรคเผ่าไท พรรคเกษตรก้าวหน้า พรรคชาวไร่ชาวนาไทย พรรคไทยธรรมาธิปไตย พรรคไทยมั่นคง พรรคชีวิตที่ดีกว่า พรรคพัฒนาสังคม พรรคไทยช่วยไทย พรรครวมสยาม พรรคประชาชน พรรคเกษตรเสรี พรรคพลังมหาชน พรรคสังคมไทย พรรคสหกรณ์ พรรคเกษตรกร พรรคพลังใหม่ พรรคแนวร่วมเกษตรกร พรรคพิทักษ์ไทย พรรคไทยสามัคคี พรรคชาติเกษตรกรไทย พรรคพลังไทย พรรคสังคมประชาไทย และพรรคชาติประชาไทย
จำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ได้รับการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งในครั้งนี้มีจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 3,722 คน มีจำนวนผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมด 940 คน และแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 2,782 คน
ประเภท | จำนวนผู้สมัคร | จำนวนผู้ได้รับการเลือกตั้ง |
