ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่18"
สร้างหน้าด้วย " '''การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่18''' *[http://kpi.ac.th/m..." |
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
(ไม่แสดง 1 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
บรรทัดที่ 6: | บรรทัดที่ 6: | ||
'''วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559''' <br/> 1. ปาฐกถานำ เรื่อง [http://kpi.ac.th/media/pdf/M10_600.pdf '''“Democracy Re-imagined”''' ]<br/> 2. การอภิปรายมุมมองจากต่างประเทศ เรื่อง '''“Alternative 21st Century Democracy and Governance Amidst New Political Challenges”'''<br/> [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/4_Escap%20Hall2_Dr.Allen%20Hicken.pdf 1) Assoc. Prof. Dr. Allen Hicken]<br/> 2) Mr.Siegfried Herzog ( [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/final_Siegfried%20Herzog.pdf บทความ] | [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/4_Escap%20Hall2_Mr.Siegfied%20(PPT).pdf PPT] )<br/> [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/4_Escap%20Hall_Dr.Segundo2.pdf 3) Dr. Segundo Joaquin E. Romero] | '''วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559''' <br/> 1. ปาฐกถานำ เรื่อง [http://kpi.ac.th/media/pdf/M10_600.pdf '''“Democracy Re-imagined”''' ]<br/> 2. การอภิปรายมุมมองจากต่างประเทศ เรื่อง '''“Alternative 21st Century Democracy and Governance Amidst New Political Challenges”'''<br/> [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/4_Escap%20Hall2_Dr.Allen%20Hicken.pdf 1) Assoc. Prof. Dr. Allen Hicken]<br/> 2) Mr.Siegfried Herzog ( [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/final_Siegfried%20Herzog.pdf บทความ] | [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/4_Escap%20Hall2_Mr.Siegfied%20(PPT).pdf PPT] )<br/> [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/4_Escap%20Hall_Dr.Segundo2.pdf 3) Dr. Segundo Joaquin E. Romero] | ||
'''วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559''' <br/> 1. การแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง '''“Democratization in Southeast Asian Countries : Trends and Tendencies”'''<br/> 2. การอภิปราย เรื่อง '''“เดินหน้าประชาธิปไตยไทย”'''<br/> 1) นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย<br/> 2) ศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข <br/> [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/5_เดินหน้าประชาธิปไตย,ดร.สมเกียรติ%20ตั้งกิจวานิชย์.pdf 3) ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์]<br/> 4) ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล | '''วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559''' <br/> 1. การแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง '''“Democratization in Southeast Asian Countries : Trends and Tendencies”'''<br/> 2. การอภิปราย เรื่อง '''“เดินหน้าประชาธิปไตยไทย”'''<br/> 1) นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย<br/> 2) ศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข <br/> [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/5_เดินหน้าประชาธิปไตย,ดร.สมเกียรติ%20ตั้งกิจวานิชย์.pdf 3) ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์]<br/> 4) ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล | ||
'''กลุ่มย่อยที่ 1 ประชาธิปไตยไซเบอร์ (Cyber Democracy)'''<br/> [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/5-1-2_Conference%20Room1-2-ตุลย์%20ปิ่นแก้ว.pdf 1) นายตุลย์ ปิ่นแก้ว]<br/> [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/1_พิชญ์%20พงษ์สวัสดิ์.pdf 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์]<br/> 3) นายปริญญา หอมเอนก<br/> [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/5-1_Connference%20Room1-2-ชัยวัฒน์%20จันธิมา.pdf 4) นายชัยวัฒน์ จันธิมา] | '''กลุ่มย่อยที่ 1 ประชาธิปไตยไซเบอร์ (Cyber Democracy)'''<br/> [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/5-1-2_Conference%20Room1-2-ตุลย์%20ปิ่นแก้ว.pdf 1) นายตุลย์ ปิ่นแก้ว]<br/> [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/1_พิชญ์%20พงษ์สวัสดิ์.pdf 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์]<br/> 3) นายปริญญา หอมเอนก<br/> [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/5-1_Connference%20Room1-2-ชัยวัฒน์%20จันธิมา.pdf 4) นายชัยวัฒน์ จันธิมา] | ||
บรรทัดที่ 15: | บรรทัดที่ 15: | ||
#[http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/5_1-2บทความของสื่อทางเลือกออนไลน์(กลุ่มย่อยที่1).pdf บทบาทของสื่อทางเลือกออนไลน์กับการเสริมสร้างประชาธิปไตย] | #[http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/5_1-2บทความของสื่อทางเลือกออนไลน์(กลุ่มย่อยที่1).pdf บทบาทของสื่อทางเลือกออนไลน์กับการเสริมสร้างประชาธิปไตย] | ||
สรุปประเด็น : [http://kpi.ac.th/media/pdf/M10_603.pdf กลุ่มย่อยที่ 1] | สรุปประเด็น : [http://kpi.ac.th/media/pdf/M10_603.pdf กลุ่มย่อยที่ 1] | ||
'''กลุ่มย่อยที่ 2''' '''รัฐบาลแบบเปิด (Open Government)'''<br/> 1) นางสุรางคณา วายุภาพ <br/> 2) นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ <br/> [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/2final_ทิพวรรณ.pdf 3) รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์]<br/> [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/5-2-2_Conference2_รัฐบาลแบบเปิด,ศ.ดร.เอกชัย%20สุมาลี.pdf 4) รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย สุมาลี]<br/> [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/2final_ปกป้อง.pdf 5) รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท]<br/> บทความที่ผ่านการพิจารณา<br/> 1) การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลแบบเปิด : นวัตกรรมการบริหารราชการแผ่นดินยุคดิจิทัลของประเทศไทย [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/2final_ทศพล.pdf PTT] | [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/5_2-1การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐบาลแบบเปิด%20(กลุ่มย่อยที่2).pdf PDF]<br/> [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/5_2-2คราวด์เซอร์สซิ่ง(กลุ่มย่อยที่2).pdf 2) คราวด์ซอร์สซิ่ง : เปิดโอกาสมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของพลเมืองในธรรมาภิบาลภาครัฐใหม่] | '''กลุ่มย่อยที่ 2''' '''รัฐบาลแบบเปิด (Open Government)'''<br/> 1) นางสุรางคณา วายุภาพ <br/> 2) นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ <br/> [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/2final_ทิพวรรณ.pdf 3) รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์]<br/> [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/5-2-2_Conference2_รัฐบาลแบบเปิด,ศ.ดร.เอกชัย%20สุมาลี.pdf 4) รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย สุมาลี]<br/> [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/2final_ปกป้อง.pdf 5) รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท]<br/> บทความที่ผ่านการพิจารณา<br/> 1) การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลแบบเปิด : นวัตกรรมการบริหารราชการแผ่นดินยุคดิจิทัลของประเทศไทย [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/2final_ทศพล.pdf PTT] | [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/5_2-1การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐบาลแบบเปิด%20(กลุ่มย่อยที่2).pdf PDF]<br/> [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/5_2-2คราวด์เซอร์สซิ่ง(กลุ่มย่อยที่2).pdf 2) คราวด์ซอร์สซิ่ง : เปิดโอกาสมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของพลเมืองในธรรมาภิบาลภาครัฐใหม่] | ||
สรุปประเด็น : [http://kpi.ac.th/media/pdf/M10_604.pdf กลุ่มย่อยที่ 2]<br/> <br/> '''กลุ่มย่อยที่ 3 พลเมืองฟื้นชีวาประชาธิปไตย (Engaged Citizens)'''<br/> [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/3final_โรงเรียนขัตติยวิทย์.pdf 1) กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนในการแก้ไขปัญหาขยะ ]<br/> [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/5-3_Escap%20hall2_พลเมืองฟื้นชีวาประชาธิปไตย.pdf 2) กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนในการแก้ปัญหาการใช้โทรศัพท์ ] <br/> [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/5-3-1_Escap%20Hall2ศรายุทธ%20อันทะไชย.pdf 3) กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองในการส่งเสริมชุมชนซื่อตรง]<br/> 4) กรณีศึกษาเกษตรอินทรีย์และการเคลื่อนไหวเพื่อเกษตรปลอดเคมีเพื่อความมั่นคงทางอาหาร<br/> [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/5-3-2_Escap%20Hall2_กรณีศึกษาการจัดทำแผนเจ้าเมือง,สุจารี%20แก้วคง(PPT).pdf 5) กรณีศึกษาการจัดทำแผนเจ้าเมือง จ.นครศรีธรรมราช]<br/> 6) กรณีศึกษาการส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคม (Non-Profit Organization) ภาคธุรกิจ (Private Sector) และภาครัฐ (Government or Local Governmental Administrator) <br/> [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/3final_สมพันธ์.pdf 7) การวิเคราะห์และสังเคราะห์กรณีพลเมืองฟื้นชีวาประชาธิปไตย]<br/> [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/3final_ประภาส.pdf 8) การวิเคราะห์และสังเคราะห์กรณีพลเมืองฟื้นชีวาประชาธิปไตย] | สรุปประเด็น : [http://kpi.ac.th/media/pdf/M10_604.pdf กลุ่มย่อยที่ 2]<br/> <br/> '''กลุ่มย่อยที่ 3 พลเมืองฟื้นชีวาประชาธิปไตย (Engaged Citizens)'''<br/> [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/3final_โรงเรียนขัตติยวิทย์.pdf 1) กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนในการแก้ไขปัญหาขยะ ]<br/> [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/5-3_Escap%20hall2_พลเมืองฟื้นชีวาประชาธิปไตย.pdf 2) กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนในการแก้ปัญหาการใช้โทรศัพท์ ] <br/> [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/5-3-1_Escap%20Hall2ศรายุทธ%20อันทะไชย.pdf 3) กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองในการส่งเสริมชุมชนซื่อตรง]<br/> 4) กรณีศึกษาเกษตรอินทรีย์และการเคลื่อนไหวเพื่อเกษตรปลอดเคมีเพื่อความมั่นคงทางอาหาร<br/> [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/5-3-2_Escap%20Hall2_กรณีศึกษาการจัดทำแผนเจ้าเมือง,สุจารี%20แก้วคง(PPT).pdf 5) กรณีศึกษาการจัดทำแผนเจ้าเมือง จ.นครศรีธรรมราช]<br/> 6) กรณีศึกษาการส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคม (Non-Profit Organization) ภาคธุรกิจ (Private Sector) และภาครัฐ (Government or Local Governmental Administrator) <br/> [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/3final_สมพันธ์.pdf 7) การวิเคราะห์และสังเคราะห์กรณีพลเมืองฟื้นชีวาประชาธิปไตย]<br/> [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/3final_ประภาส.pdf 8) การวิเคราะห์และสังเคราะห์กรณีพลเมืองฟื้นชีวาประชาธิปไตย] | ||
บทความที่ผ่านการพิจารณา | บทความที่ผ่านการพิจารณา | ||
บรรทัดที่ 27: | บรรทัดที่ 27: | ||
#[http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/3Pages%20from%20final_inside_1_2016.pdf วัฒนธรรมพลเมืองของสังคมไทยในระบอบประชาธิปไตย] | #[http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/3Pages%20from%20final_inside_1_2016.pdf วัฒนธรรมพลเมืองของสังคมไทยในระบอบประชาธิปไตย] | ||
สรุปประเด็น : [http://kpi.ac.th/media/pdf/M10_605.pdf กลุ่มย่อยที่ 3] | สรุปประเด็น : [http://kpi.ac.th/media/pdf/M10_605.pdf กลุ่มย่อยที่ 3] | ||
'''กลุ่มย่อยที่ 4 พลเมืองฟื้นชีวาประชาธิปไตย (Engaged Citizens)'''<br/> [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/5-4-3_conference_Room4.pdf 1) นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา ]<br/> 2) นายชลัท ประเทืองรัตนา [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/5_4-1องค์ความรู้ว่าด้วยประชาธิปไตร(กลุ่มย่อยที่4).pdf บทความ] | [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/5-4-2_conference4_ชลัท%20ประเทืองรัตนาและดร.สติธร.pdf PPT]<br/> 3) นายแวรอมลี แวบูละ [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/5_4-3ชุมชนศรัทธา(กลุ่มที่4).pdf บทความ] | [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/4ppt_แวลอมลี%20แวบูละ.pdf PPT]<br/> 4) นายชาติวัฒน์ ร่วมสุข <br/> 5) ดร.สม นาสอ้าน [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/5_4-2ประชาธิปไตยแบบให้คำปรึกษา(กลุ่มย่อยที่4).pdf บทความ] | [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/4_สม-นาสอ้าน.pdf PPT] | '''กลุ่มย่อยที่ 4 พลเมืองฟื้นชีวาประชาธิปไตย (Engaged Citizens)'''<br/> [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/5-4-3_conference_Room4.pdf 1) นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา ]<br/> 2) นายชลัท ประเทืองรัตนา [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/5_4-1องค์ความรู้ว่าด้วยประชาธิปไตร(กลุ่มย่อยที่4).pdf บทความ] | [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/5-4-2_conference4_ชลัท%20ประเทืองรัตนาและดร.สติธร.pdf PPT]<br/> 3) นายแวรอมลี แวบูละ [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/5_4-3ชุมชนศรัทธา(กลุ่มที่4).pdf บทความ] | [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/4ppt_แวลอมลี%20แวบูละ.pdf PPT]<br/> 4) นายชาติวัฒน์ ร่วมสุข <br/> 5) ดร.สม นาสอ้าน [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/5_4-2ประชาธิปไตยแบบให้คำปรึกษา(กลุ่มย่อยที่4).pdf บทความ] | [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/4_สม-นาสอ้าน.pdf PPT] | ||
บทความที่ผ่านการพิจารณา<br/> 1) การสานเสวนาสู่ธรรมนูญกว๊านพะเยา : สภาพปัญหาและแนวทางสู่การปฏิบัติ ( PPT | PDF ) | บทความที่ผ่านการพิจารณา<br/> 1) การสานเสวนาสู่ธรรมนูญกว๊านพะเยา : สภาพปัญหาและแนวทางสู่การปฏิบัติ ( PPT | PDF ) | ||
สรุปประเด็น : [http://kpi.ac.th/media/pdf/M10_606.pdf กลุ่มย่อยที่ 4] | สรุปประเด็น : [http://kpi.ac.th/media/pdf/M10_606.pdf กลุ่มย่อยที่ 4] | ||
'''กลุ่มย่อยที่ 5 การเมืองที่รองรับความหลากหลาย (Democracy for All)'''<br/> 1) นายยลดา เกริกก้อง สวนยศ <br/> 2) นายมณเฑียร บุญตัน <br/> 3) นางสุนี ไชยรส [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/5ppt_สุนี%20ไชยรส.pdf PPT]<br/> 4) นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/5_ประกายรัตน์%20ต้นธีรวงศ์.pdf PPT] | '''กลุ่มย่อยที่ 5 การเมืองที่รองรับความหลากหลาย (Democracy for All)'''<br/> 1) นายยลดา เกริกก้อง สวนยศ <br/> 2) นายมณเฑียร บุญตัน <br/> 3) นางสุนี ไชยรส [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/5ppt_สุนี%20ไชยรส.pdf PPT]<br/> 4) นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/5_ประกายรัตน์%20ต้นธีรวงศ์.pdf PPT] | ||
บทความที่ผ่านการพิจารณา<br/> 1) บทเรียนจากชุมชน : ความเชื่อและสืบสานแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ( [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/5บทความ_ไพลิน.pdf บทความ] | [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/5_ไพลิน%20ภู่จินาพันธ์.pdf PPT] ) | บทความที่ผ่านการพิจารณา<br/> 1) บทเรียนจากชุมชน : ความเชื่อและสืบสานแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ( [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/5บทความ_ไพลิน.pdf บทความ] | [http://164.115.25.150/media/pdf/KPI%20Congress18/PPT/5_ไพลิน%20ภู่จินาพันธ์.pdf PPT] ) | ||
สรุปประเด็น : [http://kpi.ac.th/media/pdf/M10_607.pdf กลุ่มย่อยที่ 5] | สรุปประเด็น : [http://kpi.ac.th/media/pdf/M10_607.pdf กลุ่มย่อยที่ 5] | ||
'''วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 '''<br/> การนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม<br/> [http://kpi.ac.th/media/pdf/M10_603.pdf 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร]<br/> [http://kpi.ac.th/media/pdf/M10_604.pdf 2) ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ]<br/> [http://kpi.ac.th/media/pdf/M10_605.pdf 3) ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ นักวิชาการ]<br/> [http://kpi.ac.th/media/pdf/M10_606.pdf 4) ดร.สติธร ธนานิธิโชติ]<br/> [http://kpi.ac.th/media/pdf/M10_607.pdf 5) พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ] | '''วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 '''<br/> การนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม<br/> [http://kpi.ac.th/media/pdf/M10_603.pdf 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร]<br/> [http://kpi.ac.th/media/pdf/M10_604.pdf 2) ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ]<br/> [http://kpi.ac.th/media/pdf/M10_605.pdf 3) ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ นักวิชาการ]<br/> [http://kpi.ac.th/media/pdf/M10_606.pdf 4) ดร.สติธร ธนานิธิโชติ]<br/> [http://kpi.ac.th/media/pdf/M10_607.pdf 5) พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ] | ||
บรรทัดที่ 45: | บรรทัดที่ 45: | ||
'''[http://kpi.ac.th/media/pdf/M10_601.pdf ปาฐกถาปิดในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18]''' โดย รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย | '''[http://kpi.ac.th/media/pdf/M10_601.pdf ปาฐกถาปิดในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18]''' โดย รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย | ||
[[ | [[Category:วิทยานิพนธ์ / งานวิจัย / หนังสือต่าง ๆ]] |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 15:13, 22 พฤษภาคม 2562
การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่18
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559
1. ปาฐกถานำ เรื่อง “Democracy Re-imagined”
2. การอภิปรายมุมมองจากต่างประเทศ เรื่อง “Alternative 21st Century Democracy and Governance Amidst New Political Challenges”
1) Assoc. Prof. Dr. Allen Hicken
2) Mr.Siegfried Herzog ( บทความ | PPT )
3) Dr. Segundo Joaquin E. Romero
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559
1. การแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Democratization in Southeast Asian Countries : Trends and Tendencies”
2. การอภิปราย เรื่อง “เดินหน้าประชาธิปไตยไทย”
1) นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
2) ศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข
3) ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
4) ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล
กลุ่มย่อยที่ 1 ประชาธิปไตยไซเบอร์ (Cyber Democracy)
1) นายตุลย์ ปิ่นแก้ว
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
3) นายปริญญา หอมเอนก
4) นายชัยวัฒน์ จันธิมา
บทความที่ผ่านการพิจารณา
สรุปประเด็น : กลุ่มย่อยที่ 1
กลุ่มย่อยที่ 2 รัฐบาลแบบเปิด (Open Government)
1) นางสุรางคณา วายุภาพ
2) นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
3) รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
4) รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย สุมาลี
5) รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
บทความที่ผ่านการพิจารณา
1) การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลแบบเปิด : นวัตกรรมการบริหารราชการแผ่นดินยุคดิจิทัลของประเทศไทย PTT | PDF
2) คราวด์ซอร์สซิ่ง : เปิดโอกาสมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของพลเมืองในธรรมาภิบาลภาครัฐใหม่
สรุปประเด็น : กลุ่มย่อยที่ 2
กลุ่มย่อยที่ 3 พลเมืองฟื้นชีวาประชาธิปไตย (Engaged Citizens)
1) กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนในการแก้ไขปัญหาขยะ
2) กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนในการแก้ปัญหาการใช้โทรศัพท์
3) กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองในการส่งเสริมชุมชนซื่อตรง
4) กรณีศึกษาเกษตรอินทรีย์และการเคลื่อนไหวเพื่อเกษตรปลอดเคมีเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
5) กรณีศึกษาการจัดทำแผนเจ้าเมือง จ.นครศรีธรรมราช
6) กรณีศึกษาการส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคม (Non-Profit Organization) ภาคธุรกิจ (Private Sector) และภาครัฐ (Government or Local Governmental Administrator)
7) การวิเคราะห์และสังเคราะห์กรณีพลเมืองฟื้นชีวาประชาธิปไตย
8) การวิเคราะห์และสังเคราะห์กรณีพลเมืองฟื้นชีวาประชาธิปไตย
บทความที่ผ่านการพิจารณา
- พลเมืองฟื้นชีวาประชาธิปไตย
- โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความซื่อตรง ชุมชนแห่งความซื่อตรง
- วัฒนธรรมพลเมืองของสังคมไทยในระบอบประชาธิปไตย
สรุปประเด็น : กลุ่มย่อยที่ 3
กลุ่มย่อยที่ 4 พลเมืองฟื้นชีวาประชาธิปไตย (Engaged Citizens)
1) นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
2) นายชลัท ประเทืองรัตนา บทความ | PPT
3) นายแวรอมลี แวบูละ บทความ | PPT
4) นายชาติวัฒน์ ร่วมสุข
5) ดร.สม นาสอ้าน บทความ | PPT
บทความที่ผ่านการพิจารณา
1) การสานเสวนาสู่ธรรมนูญกว๊านพะเยา : สภาพปัญหาและแนวทางสู่การปฏิบัติ ( PPT | PDF )
สรุปประเด็น : กลุ่มย่อยที่ 4
กลุ่มย่อยที่ 5 การเมืองที่รองรับความหลากหลาย (Democracy for All)
1) นายยลดา เกริกก้อง สวนยศ
2) นายมณเฑียร บุญตัน
3) นางสุนี ไชยรส PPT
4) นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ PPT
บทความที่ผ่านการพิจารณา
1) บทเรียนจากชุมชน : ความเชื่อและสืบสานแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ( บทความ | PPT )
สรุปประเด็น : กลุ่มย่อยที่ 5
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559
การนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม
1) รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร
2) ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
3) ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ นักวิชาการ
4) ดร.สติธร ธนานิธิโชติ
5) พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ
ปาฐกถาปิดในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18 โดย รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย