ปรับปรุงล่าสุด
จาก ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
ติดตามการเปลี่ยนแปลงล่าสุดบนวิกินี้ได้ทางหน้านี้
รายการอักษรย่อ:
- ม
- การแก้ไขนี้สร้างหน้าใหม่ (ดูเพิ่มที่ รายชื่อหน้าใหม่)
- ล
- เป็นการแก้ไขเล็กน้อย
- บ
- บอตเป็นผู้ทำการแก้ไขนี้
- (±123)
- ขนาดของหน้าเปลี่ยนไปจำนวนไบต์เท่านี้
10 เมษายน 2569
|
|
10:50 | ชาวเน็ต (Netizen) 2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +154 [Adminkpi (×2)] | |||
|
|
10:50 (ป | ก) +68 Adminkpi คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
08:46 (ป | ก) +86 Adminkpi คุย ส่วนร่วม ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ | ||||
|
|
10:50 | พลังเยาวชน 2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +154 [Adminkpi (×2)] | |||
|
|
10:50 (ป | ก) +68 Adminkpi คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
08:46 (ป | ก) +86 Adminkpi คุย ส่วนร่วม ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ | ||||
9 เมษายน 2569
| 22:31 | ปูมการสร้างผู้ใช้ บัญชีผู้ใช้ NcMUFCMUkrwlVkDa คุย ส่วนร่วม ถูกสร้าง | ||||
|
|
ม 13:24 | การสถาปนาและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +53,026 [Adminkpi (×2)] | |||
|
|
13:24 (ป | ก) −62 Adminkpi คุย ส่วนร่วม ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ | ||||
| ม |
|
13:23 (ป | ก) +53,088 Adminkpi คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "'''ผู้เรียบเรียง''' ศุภณัฐ บุญสด '''ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ''' ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ---- === '''1. ข้อพิจารณาเบื้องต้น''' === การศึกษาเกี่ยวกับการสถาปนารัฐธรรมนูญ เริ่มต้...") ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ | |||
|
|
13:10 | ประชานิยม 2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +43,308 [Adminkpi (×2)] | |||
|
|
13:10 (ป | ก) −106 Adminkpi คุย ส่วนร่วม ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ | ||||
| ล |
|
10:31 (ป | ก) +43,414 Adminkpi คุย ส่วนร่วม ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ | |||
| 11:50 | พลังเยาวชน ต่างประวัติ −50 Adminkpi คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
11:48 | ชาวเน็ต (Netizen) 2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ 0 [Adminkpi (×2)] | |||
|
|
11:48 (ป | ก) +60 Adminkpi คุย ส่วนร่วม ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ | ||||
|
|
11:45 (ป | ก) −60 Adminkpi คุย ส่วนร่วม ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ | ||||
| 11:48 | ปูมการอัปโหลด Adminkpi คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Thai Netizen Network .jpg | ||||
| ม 10:51 | รัฐสภาภายใต้อิทธิพลของคณะราษฎรฝ่ายทหาร ต่างประวัติ +29,958 Adminkpi คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "'''ผู้เรียบเรียง''' ''นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองตันติสุข'' '''ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ''' ดร. สติธร ธนานิธิโชติ ----'''รัฐสภาภายใต้อิทธิพลของคณะราษฎรฝ่ายทหาร''' เมื่อรัฐสภาได้...") | ||||
|
|
ม 10:42 | การสื่อสารอย่างสันติ 2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +22,488 [Adminkpi (×2)] | |||
|
|
10:42 (ป | ก) +123 Adminkpi คุย ส่วนร่วม ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ | ||||
| ม |
|
10:35 (ป | ก) +22,365 Adminkpi คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "'''ผู้เรียบเรียง''' ''ดร.อภิญญา ดิสสะมาน'' '''ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ''' นายนริศ มณีขาว ----'''การสื่อสารอย่างสันติ''' การสื่อสารอย่างสันติ (Nonviolent Communication) มีความสำคัญอย่างมากใน...") ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ | |||
| ม 10:42 | แผนที่ความขัดแย้ง ต่างประวัติ +34,978 Adminkpi คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "'''ผู้เรียบเรียง''' ดร.อภิญญา ดิสสะมาน '''ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ''' นายนริศ มณีขาว ----'''แผนที่ความขัดแย้ง (conflict mapping)''' การทำแผนที่ความขัดแย้ง เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐา...") | ||||
|
|
09:34 | การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่20 ประจำปี 2561 2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ −1,784 [Adminkpi (×2)] | |||
|
|
09:34 (ป | ก) −162 Adminkpi คุย ส่วนร่วม ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ | ||||
|
|
09:31 (ป | ก) −1,622 Adminkpi คุย ส่วนร่วม ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ | ||||






