ผลต่างระหว่างรุ่นของ "The Austrian Freedom Party"
สร้างหน้าด้วย " '''ผู้เรียบเรียง''' ''':''' ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา สาธิต..." |
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
บรรทัดที่ 9: | บรรทัดที่ 9: | ||
'''The Freedom Party of Austria''' หรือเรียกสั้น ๆ ว่า '''FPO''' เป็นพรรคการเมืองของประเทศออสเตรีย ที่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1956 มีภาพลักษณ์เป็นพรรคการเมืองในเฉดอุดมการณ์ฝ่ายขวาและหลายครั้งถูกจัดเป็นพรรคการเมืองขวาจัด[[#_ftn1|[1]]] ที่มีแนวคิดทางการเมืองแบบประชานิยม ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี ค.ศ. 2019 ของออสเตรีย FPO ได้ที่นั่งในสภา 30 ที่ นับเป็นพรรคการเมืองที่มีที่นั่งในสภามากเป็นอันดับสามรองจาก The Austrian People's Party (OVP) และ Social Democratic Party of Austria (SPO) | '''The Freedom Party of Austria''' หรือเรียกสั้น ๆ ว่า '''FPO''' เป็นพรรคการเมืองของประเทศออสเตรีย ที่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1956 มีภาพลักษณ์เป็นพรรคการเมืองในเฉดอุดมการณ์ฝ่ายขวาและหลายครั้งถูกจัดเป็นพรรคการเมืองขวาจัด[[#_ftn1|[1]]] ที่มีแนวคิดทางการเมืองแบบประชานิยม ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี ค.ศ. 2019 ของออสเตรีย FPO ได้ที่นั่งในสภา 30 ที่ นับเป็นพรรคการเมืองที่มีที่นั่งในสภามากเป็นอันดับสามรองจาก The Austrian People's Party (OVP) และ Social Democratic Party of Austria (SPO) | ||
| |||
<span style="font-size:x-large;">'''ที่มาและการก่อตั้ง'''</span> | <span style="font-size:x-large;">'''ที่มาและการก่อตั้ง'''</span> | ||
บรรทัดที่ 16: | บรรทัดที่ 18: | ||
ระยะแรก FPO ยังนับว่าเป็นพรรคการเมืองชายขอบของการเมืองออสเตรีย กระทั่งในทศวรรษที่ 1980 หลังจากที่ Jörg Haider ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานพรรค FPO จึงพัฒนากลายเป็นพรรคการเมืองที่มีอิทธิพลอันดับต้น ๆ ของออสเตรีย และนับเป็นหนึ่งในต้นแบบของพรรคการเมืองประชานิยมฝ่ายขวาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในยุโรป | ระยะแรก FPO ยังนับว่าเป็นพรรคการเมืองชายขอบของการเมืองออสเตรีย กระทั่งในทศวรรษที่ 1980 หลังจากที่ Jörg Haider ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานพรรค FPO จึงพัฒนากลายเป็นพรรคการเมืองที่มีอิทธิพลอันดับต้น ๆ ของออสเตรีย และนับเป็นหนึ่งในต้นแบบของพรรคการเมืองประชานิยมฝ่ายขวาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในยุโรป | ||
<span style="font-size:x-large;"> | | ||
'''<span style="font-size:x-large;">สมัยของ Jörg Haider และการเมืองแบบประชานิยม</span>''' | |||
Jörg Haider เป็นบุตรชายของสมาชิกพรรคนาซี เป็นแกนนำกลุ่มเยาวชนของพรรค FPO ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 และ ค.ศ. 1979 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีอายุน้อยที่สุดของพรรค ค.ศ. 1986 Jörg Haider ได้รับตำแหน่งหัวหน้าพรรค FPO และดำเนินนโยบายชาตินิยม ต่อต้านผู้อพยพรวมถึงต่อต้าน EU[[#_ftn3|[3]]] | Jörg Haider เป็นบุตรชายของสมาชิกพรรคนาซี เป็นแกนนำกลุ่มเยาวชนของพรรค FPO ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 และ ค.ศ. 1979 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีอายุน้อยที่สุดของพรรค ค.ศ. 1986 Jörg Haider ได้รับตำแหน่งหัวหน้าพรรค FPO และดำเนินนโยบายชาตินิยม ต่อต้านผู้อพยพรวมถึงต่อต้าน EU[[#_ftn3|[3]]] | ||
บรรทัดที่ 28: | บรรทัดที่ 32: | ||
ในปี ค.ศ. 2000 FPO ซึ่งมีสถานะเป็นพรรคการเมืองอันดับสองของออสเตรียได้บรรลุข้อตกลงกับ OVP และได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาล โดย Jörg Haider เกือบได้เป็นนายกรัฐมนตรี แต่มีการแทรกแซงจากต่างประเทศเสียก่อนทำให้ Wolfgang Schüssel ได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของออสเตรียแทน[[#_ftn8|[8]]] ต่อมา Jörg Haider ได้ลาออกจากพรรค FPO เพื่อตั้งพรรคการเมืองใหม่เนื่องจากมีเหตุขัดแย้งกับคนในพรรค[[#_ftn9|[9]]] | ในปี ค.ศ. 2000 FPO ซึ่งมีสถานะเป็นพรรคการเมืองอันดับสองของออสเตรียได้บรรลุข้อตกลงกับ OVP และได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาล โดย Jörg Haider เกือบได้เป็นนายกรัฐมนตรี แต่มีการแทรกแซงจากต่างประเทศเสียก่อนทำให้ Wolfgang Schüssel ได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของออสเตรียแทน[[#_ftn8|[8]]] ต่อมา Jörg Haider ได้ลาออกจากพรรค FPO เพื่อตั้งพรรคการเมืองใหม่เนื่องจากมีเหตุขัดแย้งกับคนในพรรค[[#_ftn9|[9]]] | ||
<span style="font-size:x-large;"> | | ||
'''<span style="font-size:x-large;">ยุคหลังจาก Jörg Haider</span>''' | |||
หลังจาก Jörg Haider ได้ลาออกจากพรรค FPO ไปได้ 2 ปี ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออสเตรียปี ค.ศ. 2002 FPO มีคะแนนเสียงลดลงเหลือเพียง 10% แต่ความนิยมของพรรคก็เริ่มฟื้นคืนกลับมาเรื่อยๆ โดยพรรค FPO ภายใต้การนำของ Heinz-Christian Strache ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคในปี ค.ศ. 2005 มีลักษณะอุดมการณ์ที่สุดโต่งมากยิ่งขึ้น โดยมีโวหารต่อต้านผู้อพยพที่รุนแรงขึ้น ทว่าในช่วงหลังจากนั้นสถานะความเป็นผู้นำต่อต้านกลุ่มผู้อพยพของ FPO ลดลง เนื่องจาก OVP เริ่มมีท่าทีต่อต้านผู้อพยพมากยิ่งขึ้น | หลังจาก Jörg Haider ได้ลาออกจากพรรค FPO ไปได้ 2 ปี ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออสเตรียปี ค.ศ. 2002 FPO มีคะแนนเสียงลดลงเหลือเพียง 10% แต่ความนิยมของพรรคก็เริ่มฟื้นคืนกลับมาเรื่อยๆ โดยพรรค FPO ภายใต้การนำของ Heinz-Christian Strache ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคในปี ค.ศ. 2005 มีลักษณะอุดมการณ์ที่สุดโต่งมากยิ่งขึ้น โดยมีโวหารต่อต้านผู้อพยพที่รุนแรงขึ้น ทว่าในช่วงหลังจากนั้นสถานะความเป็นผู้นำต่อต้านกลุ่มผู้อพยพของ FPO ลดลง เนื่องจาก OVP เริ่มมีท่าทีต่อต้านผู้อพยพมากยิ่งขึ้น | ||
บรรทัดที่ 42: | บรรทัดที่ 48: | ||
<span style="font-size:x-large;">'''อ้างอิง'''</span> | <span style="font-size:x-large;">'''อ้างอิง'''</span> | ||
<div><div id="ftn1"> | <div><div id="ftn1"> | ||
[[#_ftnref1|[1]]] BBC, 2017. “Austria protest as far right Freedom Party tastes power”. Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-europe-42396078 | [[#_ftnref1|[1]]] BBC, 2017. “Austria protest as far right Freedom Party tastes power”. Retrieved from [https://www.bbc.com/news/world-europe-42396078 https://www.bbc.com/news/world-europe-42396078] | ||
</div> <div id="ftn2"> | </div> <div id="ftn2"> | ||
[[#_ftnref2|[2]]] Carter, Elisabeth (2003). The Extreme Right in Austria: An overview (PDF). Extreme Right Electorates and Party Success. University of Mainz | [[#_ftnref2|[2]]] Carter, Elisabeth (2003). The Extreme Right in Austria: An overview (PDF). Extreme Right Electorates and Party Success. University of Mainz | ||
</div> <div id="ftn3"> | </div> <div id="ftn3"> | ||
[[#_ftnref3|[3]]] DW, 2019. “Austria's FPÖ Freedom Party: A turbulent history”. Retrieved from https://www.dw.com/en/austrias-fp%C3%B6-freedom-party-a-turbulent-history/a-48789817 | [[#_ftnref3|[3]]] DW, 2019. “Austria's FPÖ Freedom Party: A turbulent history”. Retrieved from [https://www.dw.com/en/austrias-fpö-freedom-party-a-turbulent-history/a-48789817 https://www.dw.com/en/austrias-fp%C3%B6-freedom-party-a-turbulent-history/a-48789817] | ||
</div> <div id="ftn4"> | </div> <div id="ftn4"> | ||
[[#_ftnref4|[4]]] Farid Hafez, Reinhard Heinisch, and Eric Miklin, 2019. “The new right: Austria’s Freedom Party and changing perceptions of Islam”. Brookings. Retrieved from https://www.brookings.edu/research/the-new-right-austrias-freedom-party-and-changing-perceptions-of-islam/ | [[#_ftnref4|[4]]] Farid Hafez, Reinhard Heinisch, and Eric Miklin, 2019. “The new right: Austria’s Freedom Party and changing perceptions of Islam”. Brookings. Retrieved from [https://www.brookings.edu/research/the-new-right-austrias-freedom-party-and-changing-perceptions-of-islam/ https://www.brookings.edu/research/the-new-right-austrias-freedom-party-and-changing-perceptions-of-islam/] | ||
</div> <div id="ftn5"> | </div> <div id="ftn5"> | ||
[[#_ftnref5|[5]]] Ibid. | [[#_ftnref5|[5]]] Ibid. | ||
บรรทัดที่ 54: | บรรทัดที่ 60: | ||
[[#_ftnref6|[6]]] Ibid. | [[#_ftnref6|[6]]] Ibid. | ||
</div> <div id="ftn7"> | </div> <div id="ftn7"> | ||
[[#_ftnref7|[7]]] Bridge Initiative Team, 2020. “FACTSHEET: FREEDOM PARTY OF AUSTRIA (FREIHEITLICHE PARTEI ÖSTERREICHS, FPÖ)”. Retrieved from https://bridge.georgetown.edu/research/factsheet-freedom-party-of-austria-freiheitliche-partei-osterreichs-fpo/ | [[#_ftnref7|[7]]] Bridge Initiative Team, 2020. “FACTSHEET: FREEDOM PARTY OF AUSTRIA (FREIHEITLICHE PARTEI ÖSTERREICHS, FPÖ)”. Retrieved from [https://bridge.georgetown.edu/research/factsheet-freedom-party-of-austria-freiheitliche-partei-osterreichs-fpo/ https://bridge.georgetown.edu/research/factsheet-freedom-party-of-austria-freiheitliche-partei-osterreichs-fpo/] | ||
</div> <div id="ftn8"> | </div> <div id="ftn8"> | ||
[[#_ftnref8|[8]]] DW, 2019. “Austria's FPÖ Freedom Party: A turbulent history”. Retrieved from https://www.dw.com/en/austrias-fp%C3%B6-freedom-party-a-turbulent-history/a-48789817 | [[#_ftnref8|[8]]] DW, 2019. “Austria's FPÖ Freedom Party: A turbulent history”. Retrieved from [https://www.dw.com/en/austrias-fpö-freedom-party-a-turbulent-history/a-48789817 https://www.dw.com/en/austrias-fp%C3%B6-freedom-party-a-turbulent-history/a-48789817] | ||
</div> <div id="ftn9"> | </div> <div id="ftn9"> | ||
[[#_ftnref9|[9]]] Bridge Initiative Team, 2020. “FACTSHEET: FREEDOM PARTY OF AUSTRIA (FREIHEITLICHE PARTEI ÖSTERREICHS, FPÖ)”. Retrieved from https://bridge.georgetown.edu/research/factsheet-freedom-party-of-austria-freiheitliche-partei-osterreichs-fpo/ | [[#_ftnref9|[9]]] Bridge Initiative Team, 2020. “FACTSHEET: FREEDOM PARTY OF AUSTRIA (FREIHEITLICHE PARTEI ÖSTERREICHS, FPÖ)”. Retrieved from [https://bridge.georgetown.edu/research/factsheet-freedom-party-of-austria-freiheitliche-partei-osterreichs-fpo/ https://bridge.georgetown.edu/research/factsheet-freedom-party-of-austria-freiheitliche-partei-osterreichs-fpo/] | ||
</div> <div id="ftn10"> | </div> <div id="ftn10"> | ||
[[#_ftnref10|[10]]] BBC, 2019. “Austria's far-right Freedom Party ministers all resign amid scandal”. Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-europe-48335316 | [[#_ftnref10|[10]]] BBC, 2019. “Austria's far-right Freedom Party ministers all resign amid scandal”. Retrieved from [https://www.bbc.com/news/world-europe-48335316 https://www.bbc.com/news/world-europe-48335316] | ||
</div> <div id="ftn11"> | </div> <div id="ftn11"> | ||
[[#_ftnref11|[11]]] Meret, Susi, 2010. The Danish People's Party, the Italian Northern League and the Austrian Freedom Party in a Comparative Perspective: Party Ideology and Electoral Support. PhD Thesis University of Aalborg. P.190 | [[#_ftnref11|[11]]] Meret, Susi, 2010. The Danish People's Party, the Italian Northern League and the Austrian Freedom Party in a Comparative Perspective: Party Ideology and Electoral Support. PhD Thesis University of Aalborg. P.190 | ||
</div> <div id="ftn12"> | </div> <div id="ftn12"> | ||
[[#_ftnref12|[12]]] Farid Hafez, Reinhard Heinisch, and Eric Miklin, 2019. “The new right: Austria’s Freedom Party and changing perceptions of Islam”. Brookings. Retrieved from https://www.brookings.edu/research/the-new-right-austrias-freedom-party-and-changing-perceptions-of-islam/ | [[#_ftnref12|[12]]] Farid Hafez, Reinhard Heinisch, and Eric Miklin, 2019. “The new right: Austria’s Freedom Party and changing perceptions of Islam”. Brookings. Retrieved from [https://www.brookings.edu/research/the-new-right-austrias-freedom-party-and-changing-perceptions-of-islam/ https://www.brookings.edu/research/the-new-right-austrias-freedom-party-and-changing-perceptions-of-islam/] | ||
</div> </div> | </div> </div> | ||
[[Category:พรรคการเมือง]][[Category:หัวหน้าพรรคการเมือง]] | [[Category:พรรคการเมือง]] [[Category:หัวหน้าพรรคการเมือง]] |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 10:08, 18 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้เรียบเรียง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา สาธิตพร และ ธีทัต จันทราพิชิต
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ : รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต
The Austrian Freedom Party
The Freedom Party of Austria หรือเรียกสั้น ๆ ว่า FPO เป็นพรรคการเมืองของประเทศออสเตรีย ที่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1956 มีภาพลักษณ์เป็นพรรคการเมืองในเฉดอุดมการณ์ฝ่ายขวาและหลายครั้งถูกจัดเป็นพรรคการเมืองขวาจัด[1] ที่มีแนวคิดทางการเมืองแบบประชานิยม ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี ค.ศ. 2019 ของออสเตรีย FPO ได้ที่นั่งในสภา 30 ที่ นับเป็นพรรคการเมืองที่มีที่นั่งในสภามากเป็นอันดับสามรองจาก The Austrian People's Party (OVP) และ Social Democratic Party of Austria (SPO)
ที่มาและการก่อตั้ง
FPO เป็นพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นโดยได้รับอิทธิพลจากแนวคิดชาตินิยมของเยอรมันในช่วงศตวรรษที่ 19 ถึงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 FPO เป็นพรรคการเมืองที่ต่อต้านสภาพทางอำนาจที่เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่พรรค SPO ซึ่งเป็นตัวแทนของอุดมการณ์สังคมนิยม และพรรค OVP ซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มคริสเตียน เป็นพรรคการเมืองหลักของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจาก Anton Reinthaller หัวหน้าพรรค FPO คนแรกมีประวัติเคยเป็นสมาชิกพรรคนาซีและเป็นสมาชิกองค์การชุทซ์ชตัฟเฟิลหรือ SS สมัยที่ออสเตรียเป็นส่วนหนึ่งของนาซีเยอรมัน และสมาชิกของพรรคอีกหลายคนก็มีประวัติเป็นสมาชิกพรรคนาซีมาก่อนซึ่งรวมไปถึง Friedrich Peter หัวหน้าพรรคคนที่สองต่อจาก Anton Reinthaller[2] ในช่วงแรกพรรค FPO มีลักษณะอุดมการณ์ที่เป็นฝ่ายขวาสุดโต่ง ในช่วงทศวรรษที่ 1960 พรรคได้เสื่อมความนิยมลง และได้เริ่มเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์ให้สุดโต่งน้อยลง
ระยะแรก FPO ยังนับว่าเป็นพรรคการเมืองชายขอบของการเมืองออสเตรีย กระทั่งในทศวรรษที่ 1980 หลังจากที่ Jörg Haider ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานพรรค FPO จึงพัฒนากลายเป็นพรรคการเมืองที่มีอิทธิพลอันดับต้น ๆ ของออสเตรีย และนับเป็นหนึ่งในต้นแบบของพรรคการเมืองประชานิยมฝ่ายขวาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในยุโรป
สมัยของ Jörg Haider และการเมืองแบบประชานิยม
Jörg Haider เป็นบุตรชายของสมาชิกพรรคนาซี เป็นแกนนำกลุ่มเยาวชนของพรรค FPO ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 และ ค.ศ. 1979 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีอายุน้อยที่สุดของพรรค ค.ศ. 1986 Jörg Haider ได้รับตำแหน่งหัวหน้าพรรค FPO และดำเนินนโยบายชาตินิยม ต่อต้านผู้อพยพรวมถึงต่อต้าน EU[3]
ภายใต้การนำของ Jörg Haider พรรค FPO ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของออสเตรีย เมื่อปี ค.ศ. 1986 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งที่ Jörg Haider เป็นหัวหน้าพรรค FPO ได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนสูงถึง 9.3% นับเป็นคะแนนเสียงสูงเป็นสองเท่าของการเลือกตั้งครั้งก่อนในปี 1983 ที่ได้คะแนนเสียงเพียง 4.9% เท่านั้น[4]
ในช่วงปี 1986 – 2000 ซึ่งเป็นช่วงที่ Jörg Haider ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค FPO เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยในการเลือกตั้งระหว่างปี ค.ศ. 1990 – 1999 FPO กลายเป็นพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งของประชาชนชาวออสเตรียที่ประมาณ 16% และก้าวสู่จุดสูงสุดในปี ค.ศ. 1999 ด้วยการได้รับคะแนนนิยมสูงถึง 26.9% [5]
ความสำเร็จของ Jörg Haider ส่วนหนึ่งมาจากการใช้วาทศิลป์แบบประชานิยม โจมตีเรื่องคอรัปชั่นและการกระทำที่ดูผิดศีลธรรมของฝ่ายรัฐบาล พร้อมกับใช้โวหารซึ่งมีแนวคิดอิงกับกลุ่มชาติพันธุ์ Jörg Haider ได้พยายามจะแบ่งแยกประชากรออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่เป็นพวกเราและพวกเขา[6] ซึ่งส่วนมากมักจะหมายถึงผู้อพยพโดยมีทั้งกลุ่มชาวเติร์ก กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศอดีตยูโกสลาเวีย และกลุ่มผู้อพยพจากแอฟริกา[7]
ในปี ค.ศ. 2000 FPO ซึ่งมีสถานะเป็นพรรคการเมืองอันดับสองของออสเตรียได้บรรลุข้อตกลงกับ OVP และได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาล โดย Jörg Haider เกือบได้เป็นนายกรัฐมนตรี แต่มีการแทรกแซงจากต่างประเทศเสียก่อนทำให้ Wolfgang Schüssel ได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของออสเตรียแทน[8] ต่อมา Jörg Haider ได้ลาออกจากพรรค FPO เพื่อตั้งพรรคการเมืองใหม่เนื่องจากมีเหตุขัดแย้งกับคนในพรรค[9]
ยุคหลังจาก Jörg Haider
หลังจาก Jörg Haider ได้ลาออกจากพรรค FPO ไปได้ 2 ปี ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออสเตรียปี ค.ศ. 2002 FPO มีคะแนนเสียงลดลงเหลือเพียง 10% แต่ความนิยมของพรรคก็เริ่มฟื้นคืนกลับมาเรื่อยๆ โดยพรรค FPO ภายใต้การนำของ Heinz-Christian Strache ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคในปี ค.ศ. 2005 มีลักษณะอุดมการณ์ที่สุดโต่งมากยิ่งขึ้น โดยมีโวหารต่อต้านผู้อพยพที่รุนแรงขึ้น ทว่าในช่วงหลังจากนั้นสถานะความเป็นผู้นำต่อต้านกลุ่มผู้อพยพของ FPO ลดลง เนื่องจาก OVP เริ่มมีท่าทีต่อต้านผู้อพยพมากยิ่งขึ้น
ในช่วงปี ค.ศ. 2017 FPO ได้กลายเป็นพรรคร่วมรัฐบาลของ OVP อีกครั้ง ก่อนที่รัฐบาลผสมจะสิ้นสุดลงเนื่องจากข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับนักธุรกิจชาวรัสเซีย[10]
ด้านเศรษฐกิจ FPO สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ โดยมองว่ารัฐบาลควรจะจัดเก็บภาษีให้น้อยที่สุด เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด แปรรูปรัฐวิสาหกิจ (privatization) เพื่อให้รัฐบาลมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน[11]
ด้านศาสนา ในระยะแรก FPO ไม่ได้เน้นเรื่องการต่อต้านกลุ่มศาสนาอื่นอย่างอิสลามมากเสียเท่าไหร่ โดย Jörg Haider นั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักการเมืองของประเทศอิสลามอย่างลิเบียและอิรัก[12] หากแต่ในเวลาต่อมาหลังจาก Jörg Haider เป็นหัวหน้าพรรค FPO ในปี 2005 ก็ได้มีโวหารที่ต่อต้านศาสนาอิสลามมากยิ่งขึ้น จนกลายเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของพรรคไปในที่สุด
อ้างอิง
[1] BBC, 2017. “Austria protest as far right Freedom Party tastes power”. Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-europe-42396078
[2] Carter, Elisabeth (2003). The Extreme Right in Austria: An overview (PDF). Extreme Right Electorates and Party Success. University of Mainz
[3] DW, 2019. “Austria's FPÖ Freedom Party: A turbulent history”. Retrieved from https://www.dw.com/en/austrias-fp%C3%B6-freedom-party-a-turbulent-history/a-48789817
[4] Farid Hafez, Reinhard Heinisch, and Eric Miklin, 2019. “The new right: Austria’s Freedom Party and changing perceptions of Islam”. Brookings. Retrieved from https://www.brookings.edu/research/the-new-right-austrias-freedom-party-and-changing-perceptions-of-islam/
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] Bridge Initiative Team, 2020. “FACTSHEET: FREEDOM PARTY OF AUSTRIA (FREIHEITLICHE PARTEI ÖSTERREICHS, FPÖ)”. Retrieved from https://bridge.georgetown.edu/research/factsheet-freedom-party-of-austria-freiheitliche-partei-osterreichs-fpo/
[8] DW, 2019. “Austria's FPÖ Freedom Party: A turbulent history”. Retrieved from https://www.dw.com/en/austrias-fp%C3%B6-freedom-party-a-turbulent-history/a-48789817
[9] Bridge Initiative Team, 2020. “FACTSHEET: FREEDOM PARTY OF AUSTRIA (FREIHEITLICHE PARTEI ÖSTERREICHS, FPÖ)”. Retrieved from https://bridge.georgetown.edu/research/factsheet-freedom-party-of-austria-freiheitliche-partei-osterreichs-fpo/
[10] BBC, 2019. “Austria's far-right Freedom Party ministers all resign amid scandal”. Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-europe-48335316
[11] Meret, Susi, 2010. The Danish People's Party, the Italian Northern League and the Austrian Freedom Party in a Comparative Perspective: Party Ideology and Electoral Support. PhD Thesis University of Aalborg. P.190
[12] Farid Hafez, Reinhard Heinisch, and Eric Miklin, 2019. “The new right: Austria’s Freedom Party and changing perceptions of Islam”. Brookings. Retrieved from https://www.brookings.edu/research/the-new-right-austrias-freedom-party-and-changing-perceptions-of-islam/