ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คะแนนจัดตั้ง"
จาก ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
สร้างหน้าใหม่: {{รอผู้ืทรง}} ---- '''ผู้เรียบเรียง''' โอฬาร ถิ่นบางเตียว ---- '''คะแ... |
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
(ไม่แสดง 4 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 1 คน) | |||
บรรทัดที่ 1: | บรรทัดที่ 1: | ||
---- | ---- | ||
'''ผู้เรียบเรียง''' โอฬาร ถิ่นบางเตียว | |||
'''ผู้เรียบเรียง''' โอฬาร ถิ่นบางเตียว และ รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ | |||
---- | |||
'''ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ''' รองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต | |||
---- | ---- | ||
'''คะแนนจัดตั้ง''' หมายถึง คะแนนเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ผู้ลงคะแนนเสียงมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยการชักนําของหัวคะแนนของผูสมัครรับเลือกตั้ง | '''คะแนนจัดตั้ง''' หมายถึง คะแนนเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ผู้ลงคะแนนเสียงมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยการชักนําของหัวคะแนนของผูสมัครรับเลือกตั้ง คะแนนจัดตั้งจึงถือเป็นคะแนนที่ผู้สมัครจะได้รับค่อนข้างแน่นอน โดยคะแนนเหล่านี้จะผ่านการจัดวางอย่างเป็นระบบของหัวคะแนนที่พร้อมจะสนับสนุนผู้สมัครับเลือกตั้ง คะแนนดังกล่าวจะเป็นฐานในการประเมินของผู้สมัครรับเลือกตั้งและหัวคะแนนในการวางยุทธวิธีหาเสียงเพื่อให้ชัยชนะในการเลือกตั้ง การมีคะแนนจัดตั้งเป็นฐานประเมินคะแนนเสียงจะทำให้ผู้สมัครรู้ว่าจะต้องหาคะแนนเสียงอีกแค่ไหนจึงจะได้รับเลือกตั้ง | ||
[[category: | [[category:กิจกรรมทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง]] |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 12:58, 3 กันยายน 2553
ผู้เรียบเรียง โอฬาร ถิ่นบางเตียว และ รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ รองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต
คะแนนจัดตั้ง หมายถึง คะแนนเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ผู้ลงคะแนนเสียงมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยการชักนําของหัวคะแนนของผูสมัครรับเลือกตั้ง คะแนนจัดตั้งจึงถือเป็นคะแนนที่ผู้สมัครจะได้รับค่อนข้างแน่นอน โดยคะแนนเหล่านี้จะผ่านการจัดวางอย่างเป็นระบบของหัวคะแนนที่พร้อมจะสนับสนุนผู้สมัครับเลือกตั้ง คะแนนดังกล่าวจะเป็นฐานในการประเมินของผู้สมัครรับเลือกตั้งและหัวคะแนนในการวางยุทธวิธีหาเสียงเพื่อให้ชัยชนะในการเลือกตั้ง การมีคะแนนจัดตั้งเป็นฐานประเมินคะแนนเสียงจะทำให้ผู้สมัครรู้ว่าจะต้องหาคะแนนเสียงอีกแค่ไหนจึงจะได้รับเลือกตั้ง