ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Podemos"
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
(ไม่แสดง 1 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
บรรทัดที่ 10: | บรรทัดที่ 10: | ||
ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของสเปนในปี ค.ศ. 2016 Podemos ได้รวมกลุ่มกับพรรคฝ่ายซ้ายขนาดเล็กอีกจำนวนหนึ่งกลายเป็นกลุ่มพันธมิตร Unidos Podemos และในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2019 Podemos และพันธมิตรได้เป็นหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลผสมที่นำโดย PSOE นับเป็นรัฐบาลผสมที่จัดตั้งได้สำเร็จนับจากพ้นยุคเผด็จการเป็นต้นมา[[#_ftn4|[4]]] | ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของสเปนในปี ค.ศ. 2016 Podemos ได้รวมกลุ่มกับพรรคฝ่ายซ้ายขนาดเล็กอีกจำนวนหนึ่งกลายเป็นกลุ่มพันธมิตร Unidos Podemos และในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2019 Podemos และพันธมิตรได้เป็นหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลผสมที่นำโดย PSOE นับเป็นรัฐบาลผสมที่จัดตั้งได้สำเร็จนับจากพ้นยุคเผด็จการเป็นต้นมา[[#_ftn4|[4]]] | ||
= <span style="font-size:x-large;">'''ที่มาและการก่อตั้ง'''</span> = | |||
<span style="font-size:x-large;">'''ที่มาและการก่อตั้ง'''</span> | |||
ท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจที่เริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 ทำให้สเปนตกอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการว่างงานกว่า 24.6%[[#_ftn5|[5]]] และรัฐบาลสเปนต้องใช้มาตรการรัดเข็มขัดในช่วงปี ค.ศ. 2010[[#_ftn6|[6]]] ก่อนที่ จะเกิดการชุมนุมเพื่อต่อต้านมาตรการทางเศรษฐกิจดังกล่าวใน ค.ศ. 2011 จนพัฒนามาเป็นขบวนการ 15-M ซึ่งหมายถึงขบวนการ 15 พฤษภาคม ตามวันที่เริ่มมีการชุมนุมในปี ค.ศ. 2011[[#_ftn7|[7]]] | ท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจที่เริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 ทำให้สเปนตกอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการว่างงานกว่า 24.6%[[#_ftn5|[5]]] และรัฐบาลสเปนต้องใช้มาตรการรัดเข็มขัดในช่วงปี ค.ศ. 2010[[#_ftn6|[6]]] ก่อนที่ จะเกิดการชุมนุมเพื่อต่อต้านมาตรการทางเศรษฐกิจดังกล่าวใน ค.ศ. 2011 จนพัฒนามาเป็นขบวนการ 15-M ซึ่งหมายถึงขบวนการ 15 พฤษภาคม ตามวันที่เริ่มมีการชุมนุมในปี ค.ศ. 2011[[#_ftn7|[7]]] | ||
บรรทัดที่ 22: | บรรทัดที่ 20: | ||
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภายุโรป ค.ศ. 2014 Podemos ได้รับเสียง 8% และได้ที่นั่งถึง 5 ที่นั่งในสภา ขณะที่พรรคใหญ่สองพรรคของสเปนอย่าง PP ได้ที่นั่งลดลงเหลือเพียง 16 ที่นั่ง จากแต่เดิมที่ได้ถึง 24 ที่นั่ง ส่วน PSOE ที่นั่งลดลงจาก 23 ที่นั่ง เหลือเพียง 14 ที่นั่ง[[#_ftn10|[10]]] ส่งผลให้ Podemos กลายเป็นพรรคการเมืองที่น่าจับตามองโดยเฉพาะในการเลือกตั้งทั่วไปของสเปนในปี ค.ศ. 2015 | ในการเลือกตั้งสมาชิกสภายุโรป ค.ศ. 2014 Podemos ได้รับเสียง 8% และได้ที่นั่งถึง 5 ที่นั่งในสภา ขณะที่พรรคใหญ่สองพรรคของสเปนอย่าง PP ได้ที่นั่งลดลงเหลือเพียง 16 ที่นั่ง จากแต่เดิมที่ได้ถึง 24 ที่นั่ง ส่วน PSOE ที่นั่งลดลงจาก 23 ที่นั่ง เหลือเพียง 14 ที่นั่ง[[#_ftn10|[10]]] ส่งผลให้ Podemos กลายเป็นพรรคการเมืองที่น่าจับตามองโดยเฉพาะในการเลือกตั้งทั่วไปของสเปนในปี ค.ศ. 2015 | ||
= <span style="font-size:x-large;">'''การเลือกตั้งปี ค.ศ. 2015'''</span> = | |||
<span style="font-size:x-large;">'''การเลือกตั้งปี ค.ศ. 2015'''</span> | |||
ในการเลือกตั้ง ค.ศ. 2015 Podemos ได้คะแนนเสียง 21% ของผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด และได้ที่นั่งถึง 69 ที่นั่ง จากทั้งหมด 350 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร ขณะที่พรรคใหญ่สองพรรคอย่าง PP ได้ที่นั่ง 123 ที่นั่ง ส่วน PSOE ได้ที่นั่ง 90 ที่นั่ง ตามลำดับ ผลของการเลือกตั้งดังกล่าวส่งผลให้พรรค Podemos กลายเป็นพรรคใหญ่อันดับสามของสเปน และทำให้ระบบการเมืองสองพรรคของสเปนต้องสั่นคลอน[[#_ftn11|[11]]] จนนำมาสู่ปัญหาในเรื่องการเจรจาเพื่อจัดตั้งรัฐบาล ภายหลังจากที่ไม่มีพรรคการเมืองใดจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ จนต้องมีการเลือกตั้งใหม่ในปี ค.ศ. 2016[[#_ftn12|[12]]] Podemos ก็ได้รวมตัวกับพันธมิตรฝ่ายซ้ายกลายเป็น Unidos Podemos เพื่อที่จะลงแข่งในการเลือกตั้งครั้งดังกล่าว | ในการเลือกตั้ง ค.ศ. 2015 Podemos ได้คะแนนเสียง 21% ของผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด และได้ที่นั่งถึง 69 ที่นั่ง จากทั้งหมด 350 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร ขณะที่พรรคใหญ่สองพรรคอย่าง PP ได้ที่นั่ง 123 ที่นั่ง ส่วน PSOE ได้ที่นั่ง 90 ที่นั่ง ตามลำดับ ผลของการเลือกตั้งดังกล่าวส่งผลให้พรรค Podemos กลายเป็นพรรคใหญ่อันดับสามของสเปน และทำให้ระบบการเมืองสองพรรคของสเปนต้องสั่นคลอน[[#_ftn11|[11]]] จนนำมาสู่ปัญหาในเรื่องการเจรจาเพื่อจัดตั้งรัฐบาล ภายหลังจากที่ไม่มีพรรคการเมืองใดจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ จนต้องมีการเลือกตั้งใหม่ในปี ค.ศ. 2016[[#_ftn12|[12]]] Podemos ก็ได้รวมตัวกับพันธมิตรฝ่ายซ้ายกลายเป็น Unidos Podemos เพื่อที่จะลงแข่งในการเลือกตั้งครั้งดังกล่าว | ||
= <span style="font-size:x-large;">'''Unidos Podemos และการเลือกตั้งหลังจากนั้น'''</span> = | |||
<span style="font-size:x-large;">'''Unidos Podemos และการเลือกตั้งหลังจากนั้น'''</span> | |||
ในการเลือกตั้งทั่วไปของสเปน ค.ศ. 2016 Unidos Podemos ได้เสียงคะแนนจากประชาชน 21% และที่นั่งถึง 71 ที่ เป็นรองจากพรรคอันดับสองอย่าง PSOE ที่ได้ที่นั่งทั้งสิ้น 85 ที่ และพรรคอันดับหนึ่ง PP ที่ได้ที่นั่งทั้งสิ้น 137 ที่[[#_ftn13|[13]]] ผลการเลือกตั้งดังกล่าวส่งผลให้เกิดทางตันทางการเมืองของสเปน จน PSOE ต้องยอมที่จะให้ PP ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องทำการเลือกตั้งอีกเป็นครั้งที่สาม[[#_ftn14|[14]]] | ในการเลือกตั้งทั่วไปของสเปน ค.ศ. 2016 Unidos Podemos ได้เสียงคะแนนจากประชาชน 21% และที่นั่งถึง 71 ที่ เป็นรองจากพรรคอันดับสองอย่าง PSOE ที่ได้ที่นั่งทั้งสิ้น 85 ที่ และพรรคอันดับหนึ่ง PP ที่ได้ที่นั่งทั้งสิ้น 137 ที่[[#_ftn13|[13]]] ผลการเลือกตั้งดังกล่าวส่งผลให้เกิดทางตันทางการเมืองของสเปน จน PSOE ต้องยอมที่จะให้ PP ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องทำการเลือกตั้งอีกเป็นครั้งที่สาม[[#_ftn14|[14]]] | ||
ต่อมาในการเลือกตั้งเดือนกรกฎาคมปี ค.ศ. 2019 | ต่อมาในการเลือกตั้งเดือนกรกฎาคมปี ค.ศ. 2019 Unidos Podemos ได้คะแนนเสียงกว่า 14% และได้ที่นั่งในสภา 42 ที่นั่ง นับเป็นพรรคอันดับสี่ [[#_ftn15|[15]]]และมีโอกาสสูงที่จะได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับ PSOE ที่ได้เสียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสภา ทว่าการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลล้มเหลว[[#_ftn16|[16]]] และทำให้เกิดการเลือกตั้งอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2019 ซึ่ง Unidos Podemos ได้ที่นั่งทั้งสิ้น 35 ที่ นับเป็นพรรคขนาดใหญ่อันดับสี่ในสภา[[#_ftn17|[17]]] ในเวลาต่อมา Podemos กับ PSOE สามารถเจรจาจัดตั้งรัฐบาลผสมได้สำเร็จ[[#_ftn18|[18]]] | ||
= '''<span style="font-size:x-large;">ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค Unidos Podemos ในช่วง ค.ศ. 2016 - 2019</span>''' = | |||
'''<span style="font-size:x-large;">ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค Unidos Podemos ในช่วง ค.ศ. 2016 - 2019</span>''' | |||
{| align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 80%;" width="100%" | {| align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 80%;" width="100%" | ||
บรรทัดที่ 67: | บรรทัดที่ 59: | ||
|} | |} | ||
= <span style="font-size:x-large;">'''อุดมการณ์'''</span> = | |||
<span style="font-size:x-large;">'''อุดมการณ์'''</span> | |||
ในทางเศรษฐกิจ Podemos เกิดจากขบวนการชุมนุมทางสังคมที่มีแนวคิดต่อต้านมาตรการรัดเข็มขัดและนโยบายฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ[[#_ftn20|[20]]] | Podemos เป็นพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์แบบฝ่ายซ้ายที่มีลักษณะต่อต้านระบบที่เป็นอยู่ โดย Podemos สนับสนุนกลุ่มชาตินิยมในหลาย ๆ พื้นที่ของสเปน ทั้งยังแสดงความไม่เห็นด้วยกับระบอบเผด็จการในอดีตผ่านการแสดงท่าทีต่อต้านรัฐธรรมนูญฉบับปี 1978 รวมไปถึงข้อตกลงแห่งการลืมเลือนซึ่งเป็นขั้นตอนที่สเปนใช้เพื่อทำการเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตย[[#_ftn19|[19]]] ในทางเศรษฐกิจ Podemos เกิดจากขบวนการชุมนุมทางสังคมที่มีแนวคิดต่อต้านมาตรการรัดเข็มขัดและนโยบายฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ[[#_ftn20|[20]]] | ||
Podemos เป็นพรรคการเมืองที่มีแนวทางการเมืองแบบประชานิยม มีแนวทางการหาเสียงโดยใช้วิธีการแบ่งคนออกเป็นสองขั้ว คือ กลุ่มผู้มีอำนาจกับกลุ่มประชาชน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ Pablo Iglesias ให้ความสนใจกับนักการเมืองประชานิยมฝ่ายซ้ายในลาตินอเมริกา โดย Podemos จะเน้นเรื่องของการที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้เลือกตั้งส่วนใหญ่ได้ ซึ่งส่วนหนึ่งเห็นได้จากการพยายามไม่ใช้สัญลักษณ์ของฝ่ายซ้ายแต่ใช้สิ่งที่เป็นประชานิยม[[#_ftn21|[21]]] | Podemos เป็นพรรคการเมืองที่มีแนวทางการเมืองแบบประชานิยม มีแนวทางการหาเสียงโดยใช้วิธีการแบ่งคนออกเป็นสองขั้ว คือ กลุ่มผู้มีอำนาจกับกลุ่มประชาชน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ Pablo Iglesias ให้ความสนใจกับนักการเมืองประชานิยมฝ่ายซ้ายในลาตินอเมริกา โดย Podemos จะเน้นเรื่องของการที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้เลือกตั้งส่วนใหญ่ได้ ซึ่งส่วนหนึ่งเห็นได้จากการพยายามไม่ใช้สัญลักษณ์ของฝ่ายซ้ายแต่ใช้สิ่งที่เป็นประชานิยม[[#_ftn21|[21]]] | ||
บรรทัดที่ 79: | บรรทัดที่ 67: | ||
| | ||
'''<span style="font-size:x-large;">อ้างอิง</span>''' | = '''<span style="font-size:x-large;">อ้างอิง</span>''' = | ||
<div><div id="ftn1"> | <div><div id="ftn1"> | ||
[[#_ftnref1|[1]]] Reuters, 2014. “Spain's ruling PP wins EU vote, political fragmentation rises”. Retrieved from [https://www.reuters.com/article/us-euelection-spain-idUSBREA4O0FP20140525 https://www.reuters.com/article/us-euelection-spain-idUSBREA4O0FP20140525]; The Local, 2014. “Spain’s major parties lose out in Euro elections”. Retrieved from [https://www.thelocal.es/20140525/major-parties-lose-out-in-euro-elections/ https://www.thelocal.es/20140525/major-parties-lose-out-in-euro-elections/] | [[#_ftnref1|[1]]] Reuters, 2014. “Spain's ruling PP wins EU vote, political fragmentation rises”. Retrieved from [https://www.reuters.com/article/us-euelection-spain-idUSBREA4O0FP20140525 https://www.reuters.com/article/us-euelection-spain-idUSBREA4O0FP20140525]; The Local, 2014. “Spain’s major parties lose out in Euro elections”. Retrieved from [https://www.thelocal.es/20140525/major-parties-lose-out-in-euro-elections/ https://www.thelocal.es/20140525/major-parties-lose-out-in-euro-elections/] |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 14:56, 18 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้เรียบเรียง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา สาธิตพร และ ธีทัต จันทราพิชิต
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ : รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต
Podemos เป็นพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายของสเปน ที่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2014 โดยพัฒนามาจากขบวนการต่อต้านมาตรการรัดเข็มขัดทางเศรษฐกิจหรือ ขบวนการ 15-M[1] Podemos จัดเป็นพรรคการเมืองเกิดใหม่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในสเปนโดยที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภายุโรปปี ค.ศ. 2014 Podemos ได้คะแนนเสียงถึง 8% และคว้าที่นั่งในสภาได้ถึง 5 ที่นั่ง[2] ขณะที่พรรคการเมืองขนาดใหญ่ของสเปนอย่าง People's Party หรือ PP และพรรค Spanish Socialist Workers' Party หรือ PSOE กลับมีที่นั่งลดลง[3]
ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของสเปนในปี ค.ศ. 2016 Podemos ได้รวมกลุ่มกับพรรคฝ่ายซ้ายขนาดเล็กอีกจำนวนหนึ่งกลายเป็นกลุ่มพันธมิตร Unidos Podemos และในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2019 Podemos และพันธมิตรได้เป็นหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลผสมที่นำโดย PSOE นับเป็นรัฐบาลผสมที่จัดตั้งได้สำเร็จนับจากพ้นยุคเผด็จการเป็นต้นมา[4]
ที่มาและการก่อตั้ง
ท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจที่เริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 ทำให้สเปนตกอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการว่างงานกว่า 24.6%[5] และรัฐบาลสเปนต้องใช้มาตรการรัดเข็มขัดในช่วงปี ค.ศ. 2010[6] ก่อนที่ จะเกิดการชุมนุมเพื่อต่อต้านมาตรการทางเศรษฐกิจดังกล่าวใน ค.ศ. 2011 จนพัฒนามาเป็นขบวนการ 15-M ซึ่งหมายถึงขบวนการ 15 พฤษภาคม ตามวันที่เริ่มมีการชุมนุมในปี ค.ศ. 2011[7]
แม้กลุ่ม 15-M จะมีลักษณะต่อต้านการเมืองแบบเก่า แต่เป้าหมายในการประท้วงนั้นแตกต่างกันไปซึ่งเป็นผลจากการที่การชุมนุมประท้วงมีกลุ่มผลประโยชน์จำนวนมาก หนึ่งในนั้นก็ได้กลายเป็นพรรค Podemos ซึ่งเป็นภาษาสเปนแปลว่า ‘เราทำได้’
Podemos ก่อตั้งโดยมี Pablo Iglesias อดีตนักเคลื่อนไหวในกลุ่ม 15-M[8] โดยก่อนก่อตั้งพรรค Pablo Iglesias เป็นอาจารย์สอนวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยกอมปลูเตนเซแห่งมาดริด[9]
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภายุโรป ค.ศ. 2014 Podemos ได้รับเสียง 8% และได้ที่นั่งถึง 5 ที่นั่งในสภา ขณะที่พรรคใหญ่สองพรรคของสเปนอย่าง PP ได้ที่นั่งลดลงเหลือเพียง 16 ที่นั่ง จากแต่เดิมที่ได้ถึง 24 ที่นั่ง ส่วน PSOE ที่นั่งลดลงจาก 23 ที่นั่ง เหลือเพียง 14 ที่นั่ง[10] ส่งผลให้ Podemos กลายเป็นพรรคการเมืองที่น่าจับตามองโดยเฉพาะในการเลือกตั้งทั่วไปของสเปนในปี ค.ศ. 2015
การเลือกตั้งปี ค.ศ. 2015
ในการเลือกตั้ง ค.ศ. 2015 Podemos ได้คะแนนเสียง 21% ของผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด และได้ที่นั่งถึง 69 ที่นั่ง จากทั้งหมด 350 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร ขณะที่พรรคใหญ่สองพรรคอย่าง PP ได้ที่นั่ง 123 ที่นั่ง ส่วน PSOE ได้ที่นั่ง 90 ที่นั่ง ตามลำดับ ผลของการเลือกตั้งดังกล่าวส่งผลให้พรรค Podemos กลายเป็นพรรคใหญ่อันดับสามของสเปน และทำให้ระบบการเมืองสองพรรคของสเปนต้องสั่นคลอน[11] จนนำมาสู่ปัญหาในเรื่องการเจรจาเพื่อจัดตั้งรัฐบาล ภายหลังจากที่ไม่มีพรรคการเมืองใดจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ จนต้องมีการเลือกตั้งใหม่ในปี ค.ศ. 2016[12] Podemos ก็ได้รวมตัวกับพันธมิตรฝ่ายซ้ายกลายเป็น Unidos Podemos เพื่อที่จะลงแข่งในการเลือกตั้งครั้งดังกล่าว
Unidos Podemos และการเลือกตั้งหลังจากนั้น
ในการเลือกตั้งทั่วไปของสเปน ค.ศ. 2016 Unidos Podemos ได้เสียงคะแนนจากประชาชน 21% และที่นั่งถึง 71 ที่ เป็นรองจากพรรคอันดับสองอย่าง PSOE ที่ได้ที่นั่งทั้งสิ้น 85 ที่ และพรรคอันดับหนึ่ง PP ที่ได้ที่นั่งทั้งสิ้น 137 ที่[13] ผลการเลือกตั้งดังกล่าวส่งผลให้เกิดทางตันทางการเมืองของสเปน จน PSOE ต้องยอมที่จะให้ PP ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องทำการเลือกตั้งอีกเป็นครั้งที่สาม[14]
ต่อมาในการเลือกตั้งเดือนกรกฎาคมปี ค.ศ. 2019 Unidos Podemos ได้คะแนนเสียงกว่า 14% และได้ที่นั่งในสภา 42 ที่นั่ง นับเป็นพรรคอันดับสี่ [15]และมีโอกาสสูงที่จะได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับ PSOE ที่ได้เสียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสภา ทว่าการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลล้มเหลว[16] และทำให้เกิดการเลือกตั้งอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2019 ซึ่ง Unidos Podemos ได้ที่นั่งทั้งสิ้น 35 ที่ นับเป็นพรรคขนาดใหญ่อันดับสี่ในสภา[17] ในเวลาต่อมา Podemos กับ PSOE สามารถเจรจาจัดตั้งรัฐบาลผสมได้สำเร็จ[18]
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค Unidos Podemos ในช่วง ค.ศ. 2016 - 2019
ปีที่มีการเลือกตั้ง |
คะแนนเสียง |
% |
จำนวนที่นั่งที่ได้/ทั้งหมด |
อันดับในสภา |
2016 |
5,087,538 |
21.15 |
71 / 350 |
3 |
2019 (เมษายน) |
3,751,145 |
14.32 |
42 / 350 |
4 |
2019 (พฤศจิกายน) |
3,119,364 |
12.86 |
35 / 350 |
4 |
อุดมการณ์
Podemos เป็นพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์แบบฝ่ายซ้ายที่มีลักษณะต่อต้านระบบที่เป็นอยู่ โดย Podemos สนับสนุนกลุ่มชาตินิยมในหลาย ๆ พื้นที่ของสเปน ทั้งยังแสดงความไม่เห็นด้วยกับระบอบเผด็จการในอดีตผ่านการแสดงท่าทีต่อต้านรัฐธรรมนูญฉบับปี 1978 รวมไปถึงข้อตกลงแห่งการลืมเลือนซึ่งเป็นขั้นตอนที่สเปนใช้เพื่อทำการเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตย[19] ในทางเศรษฐกิจ Podemos เกิดจากขบวนการชุมนุมทางสังคมที่มีแนวคิดต่อต้านมาตรการรัดเข็มขัดและนโยบายฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ[20]
Podemos เป็นพรรคการเมืองที่มีแนวทางการเมืองแบบประชานิยม มีแนวทางการหาเสียงโดยใช้วิธีการแบ่งคนออกเป็นสองขั้ว คือ กลุ่มผู้มีอำนาจกับกลุ่มประชาชน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ Pablo Iglesias ให้ความสนใจกับนักการเมืองประชานิยมฝ่ายซ้ายในลาตินอเมริกา โดย Podemos จะเน้นเรื่องของการที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้เลือกตั้งส่วนใหญ่ได้ ซึ่งส่วนหนึ่งเห็นได้จากการพยายามไม่ใช้สัญลักษณ์ของฝ่ายซ้ายแต่ใช้สิ่งที่เป็นประชานิยม[21]
อ้างอิง
[1] Reuters, 2014. “Spain's ruling PP wins EU vote, political fragmentation rises”. Retrieved from https://www.reuters.com/article/us-euelection-spain-idUSBREA4O0FP20140525; The Local, 2014. “Spain’s major parties lose out in Euro elections”. Retrieved from https://www.thelocal.es/20140525/major-parties-lose-out-in-euro-elections/
[2] Insider, 2014. “Spain's New Left-Wing Party Scored One Of The Most Stunning Victories In The European Elections”. Retrieved from https://www.businessinsider.com/spains-podemos-party-wins-european-elections-2014-5
[3] The Local, 2014. “Spain’s major parties lose out in Euro elections”. Retrieved from https://www.thelocal.es/20140525/major-parties-lose-out-in-euro-elections/
[4] Reuters, 2020. “Factbox: Major measures agreed by Spain's new ruling coalition”. Retrieved from https://www.reuters.com/article/us-spain-politics-policies-factbox-idUSKBN1Z61KJ
[5] The Washington Post, 2012. “Occupy movement evolves in Spain”. Retrieved from https://www.washingtonpost.com/business/economy/occupy-movement-evolves-in-spain/2012/09/17/92605a86-fb66-11e1-8adc-499661afe377_story.html
[6] Reuters, 2011. “Timeline: Spain's economic crisis”.Retrieved from https://www.reuters.com/article/us-spain-cuts-economy-idUSTRE7BT0RL20111230
[7] The New York Times, 2012. “Tens of Thousands Protest Austerity in 80 Spanish Cities”. Retrieved from https://www.nytimes.com/2012/05/14/world/europe/tens-of-thousands-protest-austerity-in-spain.html
[8] Ibid.
[9] The Guardian, 2011. “How Spain's 15-M movement is redefining politics”. Retrieved from https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/oct/15/spain-15-m-movement-activism
[10] The Guardian, 2014. “Spain: People's party triumphs while smaller parties make gains”. Retrieved from https://www.theguardian.com/world/2014/may/26/spain-peoples-party-win-european-elections
[11] The Guardian, 2015. “Spanish election: national newcomers end era of two-party dominance”. Retrieved from https://www.theguardian.com/world/2015/dec/20/peoples-party-wins-spanish-election-absolute-majority
[12] The Guardian, 2016. “Spain faces new elections in June after parties fail to form a government”. Retrieved from https://www.theguardian.com/world/2016/apr/26/spain-faces-new-elections-june-parties-fail-to-form-government
[13] BBC, 2016. “Spanish election: PP wins most seats but deadlock remains”. Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-europe-36632276
[14] The Guardian, 2016. “Spain avoids third election and ends 10-month political impasse”. Retrieved from https://www.theguardian.com/world/2016/oct/28/spain-to-get-government-after-10-month-political-impasse-mariano-rajoy
[15] The Guardian, 2019. “Spanish general election 2019: full results”. Retrieved from https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2019/apr/28/spanish-general-election-2019-full-results
[16] The Guardian, 2019. “Spain likely to return to the polls in November after party talks fail”. Retrieved from https://www.theguardian.com/world/2019/sep/17/spain-braces-for-another-election-as-deadline-looms
[17] The Guardian, 2019. “Spanish election: deadlock remains as far right makes big gains”. Retrieved from https://www.theguardian.com/world/2019/nov/10/spain-general-election-polls-pedro-sanchez-psoe
[18] The Guardian, 2019. “Spain's ruling socialists strike coalition deal with Podemos”. Retrieved from https://www.theguardian.com/world/2019/nov/12/spain-ruling-socialists-strike-coalition-deal-with-podemos-sanchez
[19] Javier Zarzalejos, 2016. Populism in Spain: an analysis of Podemos. European View, 15, p.183 –191 https://doi.org/10.1007/s12290-016-0408-4
[20] Politico, 2020, “Spain’s Iglesias sees EU moving his way on economic policy”. Retrieved from https://www.politico.eu/article/spain-podemos-pablo-iglesias-sees-eu-moving-his-way-on-economic-policy/
[21] Jorge Sola & César Rendueles, 2018. Podemos, the upheaval of Spanish politics and the challenge of populism, Journal of Contemporary European Studies, 26:1, 99-116, DOI: 10.1080/14782804.2017.1304899. p.6-7