ปรับปรุงล่าสุด
จาก ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
ติดตามการเปลี่ยนแปลงล่าสุดบนวิกินี้ได้ทางหน้านี้
รายการอักษรย่อ:
- ม
- การแก้ไขนี้สร้างหน้าใหม่ (ดูเพิ่มที่ รายชื่อหน้าใหม่)
- ล
- เป็นการแก้ไขเล็กน้อย
- บ
- บอตเป็นผู้ทำการแก้ไขนี้
- (±123)
- ขนาดของหน้าเปลี่ยนไปจำนวนไบต์เท่านี้
10 เมษายน 2569
|
|
10:50 | ชาวเน็ต (Netizen) 2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +154 [Adminkpi (×2)] | |||
|
|
10:50 (ป | ก) +68 Adminkpi คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
08:46 (ป | ก) +86 Adminkpi คุย ส่วนร่วม ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ | ||||
|
|
10:50 | พลังเยาวชน 2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +154 [Adminkpi (×2)] | |||
|
|
10:50 (ป | ก) +68 Adminkpi คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
08:46 (ป | ก) +86 Adminkpi คุย ส่วนร่วม ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ | ||||
9 เมษายน 2569
| 22:31 | ปูมการสร้างผู้ใช้ บัญชีผู้ใช้ NcMUFCMUkrwlVkDa คุย ส่วนร่วม ถูกสร้าง | ||||
|
|
ม 13:24 | การสถาปนาและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +53,026 [Adminkpi (×2)] | |||
|
|
13:24 (ป | ก) −62 Adminkpi คุย ส่วนร่วม ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ | ||||
| ม |
|
13:23 (ป | ก) +53,088 Adminkpi คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "'''ผู้เรียบเรียง''' ศุภณัฐ บุญสด '''ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ''' ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ---- === '''1. ข้อพิจารณาเบื้องต้น''' === การศึกษาเกี่ยวกับการสถาปนารัฐธรรมนูญ เริ่มต้...") ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ | |||
| 13:10 | ประชานิยม ต่างประวัติ −106 Adminkpi คุย ส่วนร่วม | ||||
| 11:50 | พลังเยาวชน ต่างประวัติ −50 Adminkpi คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
11:48 | ชาวเน็ต (Netizen) 2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ 0 [Adminkpi (×2)] | |||
|
|
11:48 (ป | ก) +60 Adminkpi คุย ส่วนร่วม ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ | ||||
|
|
11:45 (ป | ก) −60 Adminkpi คุย ส่วนร่วม ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ | ||||
| 11:48 | ปูมการอัปโหลด Adminkpi คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Thai Netizen Network .jpg | ||||
| ม 10:51 | รัฐสภาภายใต้อิทธิพลของคณะราษฎรฝ่ายทหาร ต่างประวัติ +29,958 Adminkpi คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "'''ผู้เรียบเรียง''' ''นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองตันติสุข'' '''ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ''' ดร. สติธร ธนานิธิโชติ ----'''รัฐสภาภายใต้อิทธิพลของคณะราษฎรฝ่ายทหาร''' เมื่อรัฐสภาได้...") | ||||
|
|
ม 10:42 | การสื่อสารอย่างสันติ 2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +22,488 [Adminkpi (×2)] | |||
|
|
10:42 (ป | ก) +123 Adminkpi คุย ส่วนร่วม ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ | ||||
| ม |
|
10:35 (ป | ก) +22,365 Adminkpi คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "'''ผู้เรียบเรียง''' ''ดร.อภิญญา ดิสสะมาน'' '''ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ''' นายนริศ มณีขาว ----'''การสื่อสารอย่างสันติ''' การสื่อสารอย่างสันติ (Nonviolent Communication) มีความสำคัญอย่างมากใน...") ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ | |||
| ม 10:42 | แผนที่ความขัดแย้ง ต่างประวัติ +34,978 Adminkpi คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "'''ผู้เรียบเรียง''' ดร.อภิญญา ดิสสะมาน '''ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ''' นายนริศ มณีขาว ----'''แผนที่ความขัดแย้ง (conflict mapping)''' การทำแผนที่ความขัดแย้ง เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐา...") | ||||
|
|
09:34 | การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่20 ประจำปี 2561 2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ −1,784 [Adminkpi (×2)] | |||
|
|
09:34 (ป | ก) −162 Adminkpi คุย ส่วนร่วม ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ | ||||
|
|
09:31 (ป | ก) −1,622 Adminkpi คุย ส่วนร่วม ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ | ||||
7 เมษายน 2569
| ม 17:03 | การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ ต่างประวัติ +24,512 Adminkpi คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "'''ผู้เรียบเรียง : รัชวดี แสงมหะหมัด''' '''ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ : ดร.ถวิลวดี บุรีกุล''' ----'''การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ (Gender Responsive Budgeting)''' การจัดทำงบประมาณที่คำน...") | ||||
|
|
17:02 | (ปูมการอัปโหลด) [Adminkpi (×4)] | |||
|
|
17:02 Adminkpi คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:แสดงกระบวนการและเทคนิคในการจัดทำงบประมาณแบบ GRB.jpg | ||||
|
|
14:37 Adminkpi คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:จำแนกตามภูมิภาค.jpg | ||||
|
|
14:34 Adminkpi คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:จำแนกตามอายุ.jpg | ||||
|
|
14:18 Adminkpi คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:จำแนกตามเพศ.jpg | ||||
|
|
ม 16:59 | ธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศ 2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +24,803 [Adminkpi (×2)] | |||
|
|
16:59 (ป | ก) −25 Adminkpi คุย ส่วนร่วม ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ | ||||
| ม |
|
16:58 (ป | ก) +24,828 Adminkpi คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "'''ผู้เรียบเรียง : ดร.นิตยา โพธิ์นอก''' '''ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ : ศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ''' ----'''ธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศ''' '''ความหมาย''' ธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศ (climate g...") ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ | |||
| ม 16:47 | สภานักเรียน ต่างประวัติ +29,203 Adminkpi คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "'''''ผู้เรียบเรียง : ดร.เลิศพร อุดมพงษ์''''' '''''ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานวิภา อินทรทัต''''' ----'''สภานักเรียน (Student Council)''' ''' ''' แนวคิดการให้เยาวชนเข้ามา...") | ||||
| ม 16:43 | วิสาหกิจเพื่อสังคม ต่างประวัติ +30,187 Adminkpi คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "'''''ผู้เรียบเรียง : ดร.เลิศพร อุดมพงษ์''''' '''''ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานวิภา อินทรทัต''''' ---- '''วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)''' “วิสาหกิจเพื่อสังค...") | ||||
|
|
ม 14:37 | ระบบโควตาการจัดสัดส่วนสมาชิกหญิง-ชาย 2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +46,570 [Adminkpi (×2)] | |||
|
|
14:37 (ป | ก) +101 Adminkpi คุย ส่วนร่วม ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ | ||||
| ม |
|
14:12 (ป | ก) +46,077 Adminkpi คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "'''ผู้เรียบเรียง : รัชวดี แสงมหะหมัด''' '''ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ : ดร.ถวิลวดี บุรีกุล''' ----'''ระบบโควตาการจัดสัดส่วนสมาชิกหญิง-ชาย (Gender Quotas)''' เป็นนโยบายหรือข้อบังคับที่กำห...") ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ | |||
| ม 14:08 | ความเสมอภาคระหว่างเพศ ต่างประวัติ +35,267 Adminkpi คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "'''ผู้เรียบเรียง : รัชวดี แสงมหะหมัด''' '''ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ : ดร.ถวิลวดี บุรีกุล''' ----'''ความเสมอภาคระหว่างเพศ (Gender Equality)''' '''ความเสมอภาคระหว่างเพศ หรือ Gender equality''' คือ สภาพที...") | ||||
| ม 14:04 | การบริหารการปกครองแบบประชาธิปไตย ต่างประวัติ +39,746 Adminkpi คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "'''ผู้เรียบเรียง : ดร.นิตยา โพธิ์นอก''' '''ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ : ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต''' ----'''การบริหารการปกครองแบบประชาธิปไตย (Democratic Governance)''' '''ความหมาย พัฒนาการ และแนวทาง''...") | ||||
| 12:09 | พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย : สวีเดน ต่างประวัติ −317 Adminkpi คุย ส่วนร่วม | ||||
2 เมษายน 2569
30 มีนาคม 2569
| 17:01 | หมวดหมู่:งานวิจัย ต่างประวัติ −1,038 Adminkpi คุย ส่วนร่วม | ||||
| 17:00 | หมวดหมู่:เอกสารวิชาการ ต่างประวัติ −3,918 Adminkpi คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
15:34 | หน้าหลัก 3 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ −84 [Adminkpi (×3)] | |||
|
|
15:34 (ป | ก) +23 Adminkpi คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
14:58 (ป | ก) −132 Adminkpi คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
14:56 (ป | ก) +25 Adminkpi คุย ส่วนร่วม | ||||
| ม 14:52 | หมวดหมู่:สมัยรัตนโกสินทร์ ต่างประวัติ +2,479 Adminkpi คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "=== รายนามพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี === สมัยรัตนโกสินทร์ปกครองโดย '''ราชวงศ์จักรี''' นับตั้งแต่การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีเมื่อ พ.ศ. 2325 จนถึงปัจจุบัน โดยมีพร...") | ||||
| ม 14:46 | หมวดหมู่:สมัยสุโขทัย ต่างประวัติ +3,407 Adminkpi คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "=== รายนามพระมหากษัตริย์สุโขทัย (พ.ศ. 1792 - 1981) === ในสมัยสุโขทัย มีพระมหากษัตริย์ปกครองรวมทั้งสิ้น '''9 พระองค์''' โดยทั้งหมดอยู่ใน '''ราชวงศ์พระร่วง''' มีรายนามและลำดับการครองร...") | ||||
| ม 14:41 | หมวดหมู่:สมัยอยุธยา ต่างประวัติ +5,469 Adminkpi คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "== สมัยอยุธยา (พ.ศ. 1893 - 2310) == อยุธยาเป็นอาณาจักรที่ยาวนานถึง 417 ปี มีกษัตริย์ปกครองรวม 33 พระองค์ จาก 5 ราชวงศ์ === 1. ราชวงศ์อู่ทอง (3 พระองค์) === # '''สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้า...") | ||||
| 14:38 | สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต่างประวัติ −36 Adminkpi คุย ส่วนร่วม | ||||
28 มีนาคม 2569
| 04:09 | ปูมการสร้างผู้ใช้ บัญชีผู้ใช้ NcMUFCMUPjT8CcLk คุย ส่วนร่วม ถูกสร้าง | ||||
17 มีนาคม 2569
| 18:18 | ปูมการสร้างผู้ใช้ บัญชีผู้ใช้ NcMUFCMUDcY9kNUn คุย ส่วนร่วม ถูกสร้าง | ||||






